| Thời tiết | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| An Giang | 26.2° | 32.6° | 93% | 61 · Trung bình | ||
| Bắc Ninh | 27.1° | 32.0° | 84% | 81 · Trung bình | ||
| Cà Mau | 26.3° | 32.5° | 94% | 66 · Trung bình | ||
| Cao Bằng | 25.2° | 29.5° | 83% | 52 · Trung bình | ||
| Cần Thơ | 26.3° | 32.3° | 92% | 68 · Trung bình | ||
| Đà Nẵng | 25.8° | 31.6° | 93% | 60 · Trung bình | ||
| Đắk Lắk | 23.3° | 28.2° | 97% | 26 · Tốt | ||
| Điện Biên | 22.5° | 25.0° | 79% | 36 · Tốt | ||
| Đồng Nai | 25.6° | 31.6° | 94% | 39 · Tốt | ||
| Đồng Tháp | 26.5° | 33.0° | 92% | 71 · Trung bình | ||
| Gia Lai | 24.1° | 29.2° | 93% | 22 · Tốt | ||
| Hà Nội | 27.4° | 31.9° | 84% | 98 · Trung bình | ||
| Hà Tĩnh | 25.8° | 32.2° | 95% | 50 · Tốt | ||
| Hải Phòng | 26.9° | 32.6° | 88% | 97 · Trung bình | ||
| Hồ Chí Minh | 26.1° | 32.4° | 94% | 58 · Trung bình | ||
| Huế | 25.3° | 31.1° | 93% | 62 · Trung bình | ||
| Hưng Yên | 26.4° | 31.7° | 91% | 97 · Trung bình | ||
| Khánh Hòa | 22.4° | 27.0° | 98% | 28 · Tốt | ||
| Lai Châu | 23.8° | 26.8° | 75% | 39 · Tốt | ||
| Lạng Sơn | 24.9° | 28.9° | 85% | 84 · Trung bình | ||
| Lào Cai | 24.9° | 29.4° | 86% | 87 · Trung bình | ||
| Lâm Đồng | 20.9° | 24.7° | 97% | 23 · Tốt | ||
| Nghệ An | 24.3° | 29.6° | 95% | 34 · Tốt | ||
| Ninh Bình | 26.8° | 32.5° | 88% | 102 · Kém | ||
| Phú Thọ | 26.9° | 32.0° | 83% | 97 · Trung bình | ||
| Quảng Ngãi | 19.4° | 21.2° | 91% | 22 · Tốt | ||
| Quảng Ninh | 25.8° | 31.3° | 89% | 62 · Trung bình | ||
| Quảng Trị | 23.9° | 29.2° | 98% | 24 · Tốt | ||
| Sơn La | 23.8° | 27.6° | 86% | 40 · Tốt | ||
| Tây Ninh | 25.7° | 31.6° | 93% | 51 · Trung bình | ||
| Thái Nguyên | 25.9° | 30.9° | 85% | 114 · Kém | ||
| Thanh Hóa | 26.9° | 32.5° | 87% | 55 · Trung bình | ||
| Tuyên Quang | 24.9° | 29.3° | 86% | 96 · Trung bình | ||
| Vĩnh Long | 26.9° | 33.1° | 91% | 67 · Trung bình |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.