Thời tiết Quảng Ngãi hiện tại 19°C, nhiều mây, cảm giác như 21°C, độ ẩm 92%.
Chất lượng không khí tốt, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| An Phú | 28.1° | 34.8° | 87% | 54 · Trung bình | |
| Ba Dinh | 23.3° | 28.3° | 97% | 34 · Tốt | |
| Ba Động | 23.8° | 28.9° | 97% | 34 · Tốt | |
| Ba Gia | 25.0° | 30.6° | 95% | 54 · Trung bình | |
| Ba Tô | 23.2° | 27.3° | 92% | 34 · Tốt | |
| Ba Tơ | 24.8° | 30.4° | 96% | 34 · Tốt | |
| Ba Vì | 23.3° | 28.3° | 97% | 21 · Tốt | |
| Ba Vinh | 23.8° | 28.9° | 97% | 34 · Tốt | |
| Ba Xa | 21.8° | 24.0° | 83% | 21 · Tốt | |
| Bình Chương | 27.3° | 34.1° | 88% | 54 · Trung bình | |
| Bình Minh | 25.0° | 30.8° | 95% | 54 · Trung bình | |
| Bình Sơn | 27.5° | 34.5° | 90% | 54 · Trung bình | |
| Bờ Y | 22.1° | 26.5° | 97% | 25 · Tốt | |
| Cà Đam | 24.0° | 29.1° | 95% | 48 · Tốt | |
| Cẩm Thành | 26.7° | 33.3° | 92% | 54 · Trung bình | |
| Đăk Bla | 22.7° | 27.4° | 97% | 25 · Tốt | |
| Đăk Cấm | 22.7° | 27.4° | 97% | 25 · Tốt | |
| Đăk Hà | 22.4° | 27.0° | 98% | 25 · Tốt | |
| Đăk Kôi | 20.3° | 23.7° | 97% | 22 · Tốt | |
| Đăk Long | 19.9° | 23.6° | 100% | 25 · Tốt | |
| Đăk Mar | 21.9° | 26.0° | 97% | 25 · Tốt | |
| Đăk Môn | 19.7° | 23.0° | 98% | 25 · Tốt | |
| Đăk Pék | 19.7° | 23.0° | 98% | 20 · Tốt | |
| Đăk Plô | 19.9° | 22.6° | 95% | 20 · Tốt | |
| Đăk Pxi | 20.3° | 23.6° | 96% | 22 · Tốt | |
| Đăk Rơ Wa | 22.7° | 27.4° | 97% | 25 · Tốt | |
| Đăk Rve | 22.0° | 26.0° | 92% | 21 · Tốt | |
| Đăk Sao | 19.8° | 23.0° | 97% | 22 · Tốt | |
| Đăk Tô | 21.9° | 26.0° | 97% | 22 · Tốt | |
| Đăk Tờ Kan | 19.8° | 23.0° | 97% | 22 · Tốt | |
| Đăk Ui | 21.0° | 24.7° | 96% | 25 · Tốt | |
| Đặng Thùy Trâm | 25.5° | 31.4° | 95% | 34 · Tốt | |
| Đình Cương | 25.6° | 31.4° | 93% | 54 · Trung bình | |
| Đông Sơn | 27.6° | 34.4° | 90% | 54 · Trung bình | |
| Đông Trà Bồng | 25.0° | 30.6° | 95% | 48 · Tốt | |
| Dục Nông | 21.6° | 25.5° | 95% | 25 · Tốt | |
| Đức Phổ | 26.3° | 32.4° | 92% | 34 · Tốt | |
| Ia Chim | 23.4° | 28.6° | 97% | 25 · Tốt | |
| Ia Đal | 23.4° | 28.3° | 97% | 26 · Tốt | |
| Ia Tơi | 24.0° | 29.3° | 97% | 25 · Tốt | |
| Khánh Cường | 26.3° | 32.4° | 92% | 50 · Tốt | |
| Kon Braih | 22.7° | 27.2° | 95% | 25 · Tốt | |
| Kon Đào | 20.1° | 23.4° | 98% | 22 · Tốt | |
| Kon Plông | 22.0° | 24.7° | 86% | 21 · Tốt | |
| Kon Tum | 22.7° | 27.4° | 97% | 25 · Tốt | |
| Lân Phong | 25.5° | 31.4° | 95% | 34 · Tốt | |
| Long Phụng | 25.9° | 32.2° | 96% | 54 · Trung bình | |
| Lý Sơn | 28.7° | 33.2° | 83% | 48 · Tốt | |
| Măng Bút | 20.9° | 23.1° | 85% | 21 · Tốt | |
| Măng Đen | 19.9° | 22.2° | 92% | 21 · Tốt | |
| Măng Ri | 20.3° | 23.6° | 96% | 22 · Tốt | |
| Minh Long | 23.8° | 28.9° | 97% | 34 · Tốt | |
| Mỏ Cày | 25.9° | 32.2° | 96% | 34 · Tốt | |
| Mộ Đức | 25.9° | 32.2° | 96% | 34 · Tốt | |
| Mô Rai | 23.6° | 28.3° | 92% | 26 · Tốt | |
| Nghĩa Giang | 26.7° | 33.3° | 92% | 54 · Trung bình | |
| Nghĩa Hành | 25.6° | 31.4° | 93% | 54 · Trung bình | |
| Nghĩa Lộ | 26.7° | 33.3° | 92% | 54 · Trung bình | |
| Ngọc Linh | 19.1° | 21.1° | 94% | 27 · Tốt | |
| Ngọk Bay | 23.4° | 28.6° | 97% | 25 · Tốt | |
| Ngọk Réo | 22.1° | 26.3° | 98% | 25 · Tốt | |
| Ngọk Tụ | 20.1° | 23.4° | 98% | 25 · Tốt | |
| Nguyễn Nghiêm | 25.5° | 31.4° | 95% | 34 · Tốt | |
| Phước Giang | 25.6° | 31.4° | 93% | 54 · Trung bình | |
| Rờ Kơi | 22.9° | 27.3° | 94% | 26 · Tốt | |
| Sa Bình | 22.4° | 27.0° | 98% | 25 · Tốt | |
| Sa Huỳnh | 27.7° | 33.6° | 85% | 50 · Tốt | |
| Sa Loong | 21.8° | 26.2° | 98% | 26 · Tốt | |
| Sa Thầy | 22.5° | 27.1° | 96% | 26 · Tốt | |
| Sơn Hà | 23.7° | 28.2° | 91% | 48 · Tốt | |
| Sơn Hạ | 26.1° | 32.7° | 96% | 48 · Tốt | |
| Sơn Kỳ | 23.5° | 27.7° | 89% | 21 · Tốt | |
| Sơn Linh | 24.2° | 29.4° | 96% | 48 · Tốt | |
| Sơn Mai | 25.6° | 31.4° | 93% | 34 · Tốt | |
| Sơn Tây | 23.7° | 28.2° | 91% | 21 · Tốt | |
| Sơn Tây Hạ | 20.9° | 23.1° | 85% | 21 · Tốt | |
| Sơn Tây Thượng | 20.7° | 22.9° | 86% | 48 · Tốt | |
| Sơn Thủy | 24.2° | 29.4° | 93% | 21 · Tốt | |
| Sơn Tịnh | 26.7° | 33.3° | 92% | 54 · Trung bình | |
| Tây Trà | 23.8° | 28.6° | 94% | 48 · Tốt | |
| Tây Trà Bồng | 23.8° | 28.6° | 94% | 48 · Tốt | |
| Thanh Bồng | 23.4° | 28.2° | 95% | 48 · Tốt | |
| Thiện Tín | 23.8° | 28.9° | 97% | 34 · Tốt | |
| Thọ Phong | 27.3° | 34.1° | 88% | 54 · Trung bình | |
| Tịnh Khê | 28.1° | 34.8° | 87% | 54 · Trung bình | |
| Trà Bồng | 24.1° | 29.0° | 94% | 48 · Tốt | |
| Trà Câu | 28.7° | 33.7° | 82% | 34 · Tốt | |
| Trà Giang | 26.1° | 32.7° | 96% | 54 · Trung bình | |
| Trường Giang | 26.1° | 32.7° | 96% | 54 · Trung bình | |
| Trương Quang Trọng | 26.7° | 33.3° | 92% | 54 · Trung bình | |
| Tu Mơ Rông | 20.3° | 23.6° | 96% | 22 · Tốt | |
| Tư Nghĩa | 28.1° | 34.8° | 87% | 54 · Trung bình | |
| Vạn Tường | 28.6° | 34.2° | 83% | 54 · Trung bình | |
| Vệ Giang | 25.9° | 32.2° | 96% | 54 · Trung bình | |
| Xốp | 19.1° | 21.1° | 94% | 27 · Tốt | |
| Ya Ly | 22.9° | 27.6° | 95% | 26 · Tốt |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.