Thời tiết Sơn La hiện tại 13°C, có mây, cảm giác như 12°C, độ ẩm 83%.
Chất lượng không khí tốt, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bắc Yên | 12.0° | 11.6° | 94% | 24 · Tốt | |
| Bình Thuận | 11.6° | 11.6° | 98% | 26 · Tốt | |
| Bó Sinh | 15.0° | 15.5° | 96% | 22 · Tốt | |
| Chiềng An | 13.1° | 12.7° | 91% | 21 · Tốt | |
| Chiềng Cơi | 13.1° | 12.5° | 91% | 21 · Tốt | |
| Chiềng Hặc | 15.1° | 15.0° | 84% | 23 · Tốt | |
| Chiềng Hoa | 14.3° | 14.9° | 92% | 25 · Tốt | |
| Chiềng Khoong | 10.3° | 9.4° | 90% | 19 · Tốt | |
| Chiềng Khương | 14.1° | 14.6° | 89% | 18 · Tốt | |
| Chiềng La | 13.0° | 13.4° | 95% | 26 · Tốt | |
| Chiềng Lao | 13.5° | 14.0° | 95% | 23 · Tốt | |
| Chiềng Mai | 12.7° | 11.8° | 95% | 21 · Tốt | |
| Chiềng Mung | 15.0° | 14.3° | 80% | 21 · Tốt | |
| Chiềng Sại | 15.0° | 14.7° | 85% | 24 · Tốt | |
| Chiềng Sinh | 13.4° | 12.1° | 84% | 21 · Tốt | |
| Chiềng Sơ | 14.6° | 15.1° | 93% | 22 · Tốt | |
| Chiềng Sơn | 13.3° | 13.1° | 87% | 32 · Tốt | |
| Chiềng Sung | 14.2° | 13.8° | 86% | 21 · Tốt | |
| Co Mạ | 9.5° | 8.6° | 97% | 22 · Tốt | |
| Đoàn Kết | 16.1° | 16.5° | 87% | 32 · Tốt | |
| Gia Phù | 13.3° | 12.9° | 88% | 24 · Tốt | |
| Huổi Một | 10.6° | 10.3° | 95% | 22 · Tốt | |
| Kim Bon | 16.4° | 16.8° | 82% | 24 · Tốt | |
| Long Hẹ | 13.1° | 13.4° | 96% | 26 · Tốt | |
| Lóng Phiêng | 10.8° | 9.7° | 87% | 23 · Tốt | |
| Lóng Sập | 11.6° | 10.6° | 83% | 23 · Tốt | |
| Mai Sơn | 12.8° | 12.1° | 95% | 21 · Tốt | |
| Mộc Châu | 11.8° | 11.1° | 90% | 23 · Tốt | |
| Mộc Sơn | 11.0° | 10.5° | 93% | 32 · Tốt | |
| Muổi Nọi | 12.2° | 12.7° | 97% | 22 · Tốt | |
| Mường Bám | 14.7° | 15.6° | 96% | 22 · Tốt | |
| Mường Bang | 12.4° | 12.3° | 93% | 40 · Tốt | |
| Mường Bú | 15.1° | 15.3° | 83% | 23 · Tốt | |
| Mường Chanh | 12.5° | 12.0° | 92% | 21 · Tốt | |
| Mường Chiên | 12.5° | 12.2° | 96% | 19 · Tốt | |
| Mường Cơi | 15.1° | 16.5° | 96% | 40 · Tốt | |
| Mường É | 12.1° | 12.3° | 98% | 26 · Tốt | |
| Mường Giôn | 13.8° | 14.0° | 95% | 26 · Tốt | |
| Mường Hung | 13.8° | 14.3° | 94% | 18 · Tốt | |
| Mường Khiêng | 13.8° | 13.8° | 90% | 23 · Tốt | |
| Mường La | 11.6° | 11.8° | 99% | 23 · Tốt | |
| Mường Lầm | 13.4° | 13.2° | 96% | 22 · Tốt | |
| Mường Lạn | 10.2° | 9.3° | 97% | 19 · Tốt | |
| Mường Lèo | 10.5° | 9.4° | 96% | 19 · Tốt | |
| Mường Sại | 13.5° | 13.9° | 94% | 26 · Tốt | |
| Nậm Lầu | 10.3° | 10.0° | 95% | 22 · Tốt | |
| Nậm Ty | 14.2° | 14.7° | 94% | 22 · Tốt | |
| Ngọc Chiến | 11.5° | 11.0° | 96% | 25 · Tốt | |
| Pắc Ngà | 14.5° | 14.1° | 90% | 24 · Tốt | |
| Phiêng Cằm | 13.2° | 13.2° | 95% | 21 · Tốt | |
| Phiêng Khoài | 11.5° | 11.0° | 91% | 23 · Tốt | |
| Phiêng Pằn | 11.8° | 11.4° | 95% | 21 · Tốt | |
| Phù Yên | 15.5° | 15.9° | 86% | 40 · Tốt | |
| Púng Bánh | 11.9° | 11.3° | 92% | 22 · Tốt | |
| Quỳnh Nhai | 14.0° | 14.5° | 94% | 26 · Tốt | |
| Song Khủa | 13.2° | 13.6° | 94% | 32 · Tốt | |
| Sông Mã | 13.8° | 14.0° | 92% | 22 · Tốt | |
| Sốp Cộp | 8.8° | 7.7° | 95% | 19 · Tốt | |
| Suối Tọ | 11.8° | 11.0° | 90% | 40 · Tốt | |
| Tà Hộc | 15.6° | 15.6° | 90% | 24 · Tốt | |
| Tạ Khoa | 14.1° | 13.9° | 91% | 24 · Tốt | |
| Tân Phong | 14.4° | 14.8° | 93% | 40 · Tốt | |
| Tân Yên | 11.4° | 10.6° | 90% | 23 · Tốt | |
| Tà Xùa | 4.3° | 2.5° | 98% | 24 · Tốt | |
| Thảo Nguyên | 10.3° | 9.7° | 93% | 32 · Tốt | |
| Thuận Châu | 12.7° | 13.2° | 96% | 26 · Tốt | |
| Tô Hiệu | 14.1° | 13.1° | 84% | 21 · Tốt | |
| Tô Múa | 11.4° | 11.1° | 92% | 32 · Tốt | |
| Tường Hạ | 17.4° | 18.5° | 84% | 40 · Tốt | |
| Vân Hồ | 10.3° | 9.4° | 86% | 32 · Tốt | |
| Vân Sơn | 11.7° | 11.4° | 92% | 32 · Tốt | |
| Xím Vàng | 9.7° | 8.8° | 93% | 24 · Tốt | |
| Xuân Nha | 13.5° | 13.6° | 87% | 32 · Tốt | |
| Yên Châu | 12.5° | 12.3° | 96% | 24 · Tốt | |
| Yên Sơn | 11.6° | 10.9° | 95% | 21 · Tốt |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.