Thời tiết Cần Thơ hiện tại 26°C, nhiều mây, cảm giác như 32°C, độ ẩm 94%.
Chất lượng chấp nhận được. Một số người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| An Bình | 26.6° | 33.0° | 93% | 67 · Trung bình | |
| An Lạc Thôn | 26.3° | 32.5° | 94% | 74 · Trung bình | |
| An Ninh | 26.4° | 32.7° | 93% | 73 · Trung bình | |
| An Thạnh | 27.3° | 33.7° | 90% | 73 · Trung bình | |
| Bình Thủy | 26.7° | 33.3° | 91% | 67 · Trung bình | |
| Cái Khế | 26.6° | 33.0° | 93% | 67 · Trung bình | |
| Cái Răng | 26.6° | 33.0° | 93% | 67 · Trung bình | |
| Châu Thành | 26.3° | 32.7° | 94% | 74 · Trung bình | |
| Cờ Đỏ | 26.0° | 32.6° | 95% | 67 · Trung bình | |
| Cù Lao Dung | 28.1° | 33.6° | 85% | 70 · Trung bình | |
| Đại Hải | 26.1° | 32.2° | 94% | 73 · Trung bình | |
| Đại Ngãi | 27.3° | 33.7° | 91% | 73 · Trung bình | |
| Đại Thành | 26.3° | 32.5° | 94% | 74 · Trung bình | |
| Đông Hiệp | 26.1° | 32.7° | 95% | 67 · Trung bình | |
| Đông Phước | 26.0° | 32.1° | 94% | 67 · Trung bình | |
| Đông Thuận | 26.1° | 32.7° | 95% | 67 · Trung bình | |
| Gia Hòa | 26.6° | 32.9° | 93% | 73 · Trung bình | |
| Hiệp Hưng | 26.1° | 32.3° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Hòa An | 26.1° | 32.2° | 93% | 68 · Trung bình | |
| Hỏa Lựu | 26.0° | 32.1° | 94% | 61 · Trung bình | |
| Hòa Tú | 26.6° | 32.9° | 93% | 73 · Trung bình | |
| Hồ Đắc Kiện | 26.1° | 32.2° | 94% | 73 · Trung bình | |
| Hưng Phú | 26.6° | 33.0° | 93% | 74 · Trung bình | |
| Kế Sách | 26.2° | 32.4° | 94% | 73 · Trung bình | |
| Khánh Hòa | 27.3° | 33.3° | 90% | 76 · Trung bình | |
| Lai Hòa | 27.7° | 33.4° | 87% | 76 · Trung bình | |
| Lâm Tân | 26.3° | 32.5° | 93% | 68 · Trung bình | |
| Lịch Hội Thượng | 26.4° | 32.7° | 94% | 73 · Trung bình | |
| Liêu Tú | 26.4° | 32.7° | 94% | 73 · Trung bình | |
| Long Bình | 26.1° | 32.2° | 93% | 68 · Trung bình | |
| Long Hưng | 26.3° | 32.4° | 93% | 68 · Trung bình | |
| Long Mỹ | 26.1° | 32.3° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Long Phú | 27.3° | 33.7° | 90% | 73 · Trung bình | |
| Long Phú 1 | 26.1° | 32.3° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Long Tuyền | 26.6° | 33.0° | 93% | 67 · Trung bình | |
| Lương Tâm | 26.0° | 32.1° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Mỹ Hương | 26.4° | 32.7° | 93% | 73 · Trung bình | |
| Mỹ Phước | 26.3° | 32.4° | 93% | 68 · Trung bình | |
| Mỹ Quới | 26.3° | 32.6° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Mỹ Tú | 26.3° | 32.4° | 93% | 68 · Trung bình | |
| Mỹ Xuyên | 26.6° | 33.0° | 93% | 73 · Trung bình | |
| Ngã Bảy | 26.1° | 32.2° | 94% | 74 · Trung bình | |
| Ngã Năm | 26.1° | 32.3° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Ngọc Tố | 26.6° | 33.0° | 93% | 73 · Trung bình | |
| Nhơn Ái | 26.2° | 32.7° | 94% | 67 · Trung bình | |
| Nhơn Mỹ | 26.2° | 32.4° | 94% | 73 · Trung bình | |
| Nhu Gia | 26.6° | 33.0° | 93% | 73 · Trung bình | |
| Ninh Kiều | 26.6° | 33.0° | 93% | 67 · Trung bình | |
| Ô Môn | 26.7° | 33.3° | 91% | 67 · Trung bình | |
| Phong Điền | 26.2° | 32.7° | 94% | 67 · Trung bình | |
| Phong Nẫm | 27.1° | 33.5° | 91% | 74 · Trung bình | |
| Phú Hữu | 26.3° | 32.5° | 94% | 74 · Trung bình | |
| Phú Lộc | 26.6° | 32.9° | 93% | 68 · Trung bình | |
| Phú Lợi | 26.2° | 32.4° | 94% | 73 · Trung bình | |
| Phụng Hiệp | 26.1° | 32.3° | 94% | 67 · Trung bình | |
| Phước Thới | 26.7° | 33.3° | 91% | 67 · Trung bình | |
| Phương Bình | 26.1° | 32.2° | 93% | 68 · Trung bình | |
| Phú Tâm | 26.2° | 32.4° | 94% | 73 · Trung bình | |
| Sóc Trăng | 26.2° | 32.4° | 94% | 73 · Trung bình | |
| Tài Văn | 26.6° | 33.0° | 93% | 73 · Trung bình | |
| Tân An | 26.6° | 33.0° | 93% | 67 · Trung bình | |
| Tân Bình | 26.1° | 32.5° | 95% | 67 · Trung bình | |
| Tân Hòa | 26.1° | 32.5° | 95% | 67 · Trung bình | |
| Tân Lộc | 26.2° | 32.8° | 95% | 71 · Trung bình | |
| Tân Long | 26.3° | 32.6° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Tân Phước Hưng | 26.1° | 32.3° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Tân Thạnh | 26.2° | 32.4° | 94% | 73 · Trung bình | |
| Thạnh An | 26.0° | 32.6° | 95% | 61 · Trung bình | |
| Thạnh Hòa | 26.0° | 32.1° | 94% | 67 · Trung bình | |
| Thạnh Phú | 26.0° | 32.6° | 95% | 67 · Trung bình | |
| Thạnh Quới | 26.0° | 32.5° | 95% | 65 · Trung bình | |
| Thạnh Thới An | 26.6° | 33.0° | 93% | 73 · Trung bình | |
| Thạnh Xuân | 26.0° | 32.1° | 94% | 67 · Trung bình | |
| Thới An Đông | 26.7° | 33.3° | 91% | 67 · Trung bình | |
| Thới An Hội | 27.1° | 33.5° | 91% | 74 · Trung bình | |
| Thới Hưng | 26.1° | 32.7° | 95% | 67 · Trung bình | |
| Thới Lai | 26.1° | 32.7° | 95% | 67 · Trung bình | |
| Thới Long | 26.7° | 33.3° | 91% | 67 · Trung bình | |
| Thốt Nốt | 26.1° | 32.7° | 95% | 71 · Trung bình | |
| Thuận Hòa | 26.4° | 32.7° | 93% | 73 · Trung bình | |
| Thuận Hưng | 26.1° | 32.7° | 95% | 71 · Trung bình | |
| Trần Đề | 26.4° | 32.7° | 94% | 73 · Trung bình | |
| Trung Hưng | 26.1° | 32.7° | 95% | 67 · Trung bình | |
| Trung Nhứt | 26.1° | 32.7° | 95% | 71 · Trung bình | |
| Trường Khánh | 26.2° | 32.4° | 94% | 73 · Trung bình | |
| Trường Long | 26.2° | 32.7° | 94% | 67 · Trung bình | |
| Trường Long Tây | 26.2° | 32.7° | 94% | 67 · Trung bình | |
| Trường Thành | 26.2° | 32.7° | 94% | 67 · Trung bình | |
| Trường Xuân | 26.1° | 32.7° | 95% | 67 · Trung bình | |
| Vĩnh Châu | 27.3° | 33.3° | 90% | 76 · Trung bình | |
| Vĩnh Hải | 28.1° | 33.6° | 85% | 76 · Trung bình | |
| Vĩnh Lợi | 26.5° | 33.0° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Vĩnh Phước | 26.6° | 32.9° | 93% | 76 · Trung bình | |
| Vĩnh Thạnh | 26.0° | 32.5° | 95% | 71 · Trung bình | |
| Vĩnh Thuận Đông | 26.1° | 32.2° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Vĩnh Trinh | 26.1° | 32.7° | 95% | 71 · Trung bình | |
| Vĩnh Tường | 26.1° | 32.2° | 93% | 67 · Trung bình | |
| Vĩnh Viễn | 26.0° | 32.1° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Vị Tân | 26.1° | 32.2° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Vị Thanh | 26.1° | 32.2° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Vị Thanh 1 | 26.2° | 32.5° | 94% | 67 · Trung bình | |
| Vị Thủy | 26.1° | 32.2° | 94% | 68 · Trung bình | |
| Xà Phiên | 26.1° | 32.2° | 94% | 68 · Trung bình |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.