Thời tiết Hà Nội hiện tại 17°C, có mây, cảm giác như 18°C, độ ẩm 89%.
Chất lượng chấp nhận được. Một số người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| An Khánh | 16.7° | 17.5° | 89% | 55 · Trung bình | |
| Bạch Mai | 16.7° | 16.5° | 79% | 65 · Trung bình | |
| Ba Đình | 16.7° | 17.5° | 88% | 65 · Trung bình | |
| Bất Bạt | 16.2° | 17.0° | 85% | 42 · Tốt | |
| Bát Tràng | 16.7° | 16.5° | 79% | 67 · Trung bình | |
| Ba Vì | 16.7° | 18.0° | 89% | 42 · Tốt | |
| Bình Minh | 16.4° | 17.0° | 91% | 55 · Trung bình | |
| Bồ Đề | 16.8° | 16.0° | 72% | 65 · Trung bình | |
| Cầu Giấy | 16.7° | 17.5° | 88% | 62 · Trung bình | |
| Chương Dương | 16.8° | 16.2° | 77% | 67 · Trung bình | |
| Chương Mỹ | 16.4° | 16.9° | 88% | 55 · Trung bình | |
| Chuyên Mỹ | 16.7° | 16.7° | 85% | 67 · Trung bình | |
| Cổ Đô | 17.2° | 17.9° | 87% | 42 · Tốt | |
| Cửa Nam | 16.7° | 16.5° | 79% | 65 · Trung bình | |
| Đại Mỗ | 16.6° | 17.4° | 89% | 55 · Trung bình | |
| Đại Thanh | 16.4° | 17.0° | 91% | 67 · Trung bình | |
| Đại Xuyên | 16.7° | 16.7° | 85% | 67 · Trung bình | |
| Dân Hòa | 16.3° | 16.7° | 89% | 55 · Trung bình | |
| Đan Phượng | 16.9° | 17.9° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Đa Phúc | 16.6° | 15.1° | 66% | 65 · Trung bình | |
| Định Công | 16.6° | 17.4° | 89% | 67 · Trung bình | |
| Đoài Phương | 16.6° | 17.1° | 87% | 62 · Trung bình | |
| Đông Anh | 16.7° | 15.3° | 67% | 65 · Trung bình | |
| Đống Đa | 16.6° | 17.4° | 89% | 65 · Trung bình | |
| Đông Ngạc | 16.7° | 17.5° | 88% | 62 · Trung bình | |
| Dương Hòa | 16.9° | 18.0° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Dương Nội | 16.6° | 17.4° | 89% | 55 · Trung bình | |
| Gia Lâm | 16.7° | 15.6° | 69% | 65 · Trung bình | |
| Giảng Võ | 16.7° | 17.5° | 88% | 65 · Trung bình | |
| Hạ Bằng | 16.6° | 17.1° | 86% | 62 · Trung bình | |
| Hà Đông | 16.6° | 17.4° | 89% | 55 · Trung bình | |
| Hai Bà Trưng | 16.7° | 16.5° | 79% | 65 · Trung bình | |
| Hát Môn | 16.8° | 17.4° | 87% | 62 · Trung bình | |
| Hoài Đức | 16.9° | 18.0° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Hòa Lạc | 16.4° | 17.0° | 85% | 62 · Trung bình | |
| Hoàng Liệt | 16.6° | 17.4° | 89% | 67 · Trung bình | |
| Hoàng Mai | 16.7° | 16.5° | 79% | 67 · Trung bình | |
| Hoàn Kiếm | 16.7° | 17.5° | 88% | 65 · Trung bình | |
| Hòa Phú | 16.3° | 16.7° | 89% | 55 · Trung bình | |
| Hòa Xá | 16.6° | 16.5° | 84% | 55 · Trung bình | |
| Hồng Hà | 16.7° | 17.5° | 88% | 65 · Trung bình | |
| Hồng Sơn | 16.9° | 16.7° | 80% | 55 · Trung bình | |
| Hồng Vân | 16.8° | 16.6° | 82% | 67 · Trung bình | |
| Hưng Đạo | 16.7° | 17.5° | 89% | 55 · Trung bình | |
| Hương Sơn | 16.9° | 16.5° | 77% | 55 · Trung bình | |
| Khương Đình | 16.6° | 17.4° | 89% | 67 · Trung bình | |
| Kiến Hưng | 16.6° | 17.4° | 89% | 55 · Trung bình | |
| Kiều Phú | 16.6° | 17.1° | 86% | 55 · Trung bình | |
| Kim Anh | 16.3° | 16.9° | 87% | 62 · Trung bình | |
| Kim Liên | 16.6° | 17.4° | 89% | 65 · Trung bình | |
| Láng | 16.7° | 17.5° | 88% | 65 · Trung bình | |
| Liên Minh | 16.9° | 17.9° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Lĩnh Nam | 16.7° | 16.5° | 79% | 67 · Trung bình | |
| Long Biên | 16.8° | 16.0° | 72% | 65 · Trung bình | |
| Mê Linh | 16.8° | 18.4° | 94% | 62 · Trung bình | |
| Minh Châu | 17.1° | 17.9° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Mỹ Đức | 16.9° | 16.5° | 77% | 55 · Trung bình | |
| Nam Phù | 16.8° | 16.6° | 82% | 67 · Trung bình | |
| Nghĩa Đô | 16.7° | 17.5° | 88% | 62 · Trung bình | |
| Ngọc Hà | 16.7° | 17.5° | 88% | 65 · Trung bình | |
| Ngọc Hồi | 16.8° | 16.6° | 82% | 67 · Trung bình | |
| Nội Bài | 16.3° | 16.9° | 87% | 62 · Trung bình | |
| Ô Chợ Dừa | 16.7° | 17.5° | 88% | 65 · Trung bình | |
| Ô Diên | 16.8° | 18.4° | 94% | 62 · Trung bình | |
| Phú Cát | 16.3° | 16.6° | 85% | 55 · Trung bình | |
| Phúc Lộc | 16.7° | 17.3° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Phúc Lợi | 16.8° | 16.0° | 72% | 65 · Trung bình | |
| Phúc Sơn | 16.5° | 16.5° | 81% | 55 · Trung bình | |
| Phúc Thịnh | 16.6° | 16.7° | 82% | 65 · Trung bình | |
| Phúc Thọ | 16.7° | 17.3° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Phú Diễn | 16.7° | 17.5° | 88% | 62 · Trung bình | |
| Phù Đổng | 16.8° | 16.0° | 72% | 65 · Trung bình | |
| Phú Lương | 16.4° | 17.0° | 91% | 55 · Trung bình | |
| Phú Nghĩa | 16.4° | 16.9° | 88% | 55 · Trung bình | |
| Phượng Dực | 16.7° | 16.8° | 86% | 67 · Trung bình | |
| Phương Liệt | 16.6° | 17.4° | 89% | 67 · Trung bình | |
| Phú Thượng | 16.7° | 17.5° | 88% | 65 · Trung bình | |
| Phú Xuyên | 16.8° | 16.6° | 82% | 67 · Trung bình | |
| Quảng Bị | 16.3° | 16.5° | 84% | 55 · Trung bình | |
| Quang Minh | 16.6° | 17.8° | 90% | 62 · Trung bình | |
| Quảng Oai | 17.1° | 17.9° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Quốc Oai | 16.6° | 17.1° | 86% | 62 · Trung bình | |
| Sóc Sơn | 16.2° | 15.6° | 77% | 65 · Trung bình | |
| Sơn Đồng | 16.9° | 18.0° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Sơn Tây | 16.8° | 17.6° | 87% | 62 · Trung bình | |
| Suối Hai | 16.7° | 17.9° | 89% | 42 · Tốt | |
| Tam Hưng | 16.4° | 17.0° | 91% | 55 · Trung bình | |
| Tây Hồ | 16.7° | 17.5° | 88% | 65 · Trung bình | |
| Tây Mỗ | 16.6° | 17.4° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Tây Phương | 16.8° | 17.4° | 87% | 62 · Trung bình | |
| Tây Tựu | 16.9° | 18.0° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Thạch Thất | 16.6° | 17.1° | 87% | 62 · Trung bình | |
| Thanh Liệt | 16.6° | 17.4° | 89% | 67 · Trung bình | |
| Thanh Oai | 16.3° | 16.7° | 89% | 55 · Trung bình | |
| Thanh Trì | 16.8° | 16.6° | 82% | 67 · Trung bình | |
| Thanh Xuân | 16.6° | 17.4° | 89% | 67 · Trung bình | |
| Thiên Lộc | 16.8° | 18.4° | 94% | 62 · Trung bình | |
| Thuận An | 16.6° | 15.2° | 66% | 65 · Trung bình | |
| Thư Lâm | 16.7° | 15.3° | 67% | 65 · Trung bình | |
| Thượng Cát | 16.8° | 18.4° | 94% | 62 · Trung bình | |
| Thượng Phúc | 16.7° | 16.8° | 85% | 67 · Trung bình | |
| Thường Tín | 16.7° | 16.8° | 85% | 67 · Trung bình | |
| Tiến Thắng | 16.9° | 18.5° | 94% | 62 · Trung bình | |
| Trần Phú | 16.3° | 16.5° | 84% | 55 · Trung bình | |
| Trung Giã | 16.2° | 15.6° | 77% | 65 · Trung bình | |
| Từ Liêm | 16.6° | 17.4° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Tùng Thiện | 16.8° | 17.6° | 87% | 62 · Trung bình | |
| Tương Mai | 16.7° | 16.5° | 79% | 67 · Trung bình | |
| Ứng Hòa | 16.7° | 16.8° | 84% | 67 · Trung bình | |
| Ứng Thiên | 16.6° | 16.7° | 84% | 55 · Trung bình | |
| Vân Đình | 16.6° | 16.7° | 84% | 55 · Trung bình | |
| Văn Miếu - Quốc Tử Giám | 16.7° | 17.5° | 88% | 65 · Trung bình | |
| Vật Lại | 16.8° | 17.8° | 91% | 42 · Tốt | |
| Việt Hưng | 16.8° | 16.0° | 72% | 65 · Trung bình | |
| Vĩnh Hưng | 16.7° | 16.5° | 79% | 67 · Trung bình | |
| Vĩnh Thanh | 16.6° | 16.7° | 82% | 65 · Trung bình | |
| Vĩnh Tuy | 16.7° | 16.5° | 79% | 67 · Trung bình | |
| Xuân Đỉnh | 16.7° | 17.5° | 88% | 62 · Trung bình | |
| Xuân Mai | 15.9° | 16.1° | 83% | 55 · Trung bình | |
| Xuân Phương | 16.9° | 18.0° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Yên Bài | 16.7° | 17.8° | 88% | 62 · Trung bình | |
| Yên Hòa | 16.6° | 17.4° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Yên Lãng | 16.9° | 18.5° | 94% | 62 · Trung bình | |
| Yên Nghĩa | 16.4° | 17.0° | 91% | 55 · Trung bình | |
| Yên Sở | 16.7° | 16.5° | 79% | 67 · Trung bình | |
| Yên Xuân | 16.4° | 17.0° | 85% | 55 · Trung bình |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.