Thời tiết Ninh Bình hiện tại 17°C, có mây, cảm giác như 16°C, độ ẩm 79%.
Chất lượng chấp nhận được. Một số người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bắc Lý | 16.7° | 15.9° | 78% | 64 · Trung bình | |
| Bình An | 16.6° | 15.8° | 79% | 64 · Trung bình | |
| Bình Giang | 16.4° | 15.2° | 73% | 64 · Trung bình | |
| Bình Lục | 16.5° | 16.2° | 84% | 64 · Trung bình | |
| Bình Minh | 17.1° | 15.5° | 74% | 60 · Trung bình | |
| Bình Mỹ | 16.6° | 15.8° | 79% | 64 · Trung bình | |
| Bình Sơn | 16.6° | 15.9° | 80% | 64 · Trung bình | |
| Cát Thành | 16.7° | 14.8° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Chất Bình | 16.7° | 15.3° | 72% | 60 · Trung bình | |
| Châu Sơn | 16.4° | 16.1° | 85% | 64 · Trung bình | |
| Cổ Lễ | 16.7° | 14.8° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Cúc Phương | 14.9° | 13.8° | 76% | 46 · Tốt | |
| Đại Hoàng | 17.0° | 16.5° | 79% | 64 · Trung bình | |
| Định Hóa | 16.9° | 15.0° | 70% | 60 · Trung bình | |
| Đông A | 16.4° | 15.2° | 73% | 64 · Trung bình | |
| Đông Hoa Lư | 16.8° | 16.2° | 79% | 64 · Trung bình | |
| Đồng Thái | 16.8° | 15.6° | 77% | 60 · Trung bình | |
| Đồng Thịnh | 16.8° | 15.1° | 67% | 64 · Trung bình | |
| Đồng Văn | 16.4° | 16.4° | 87% | 67 · Trung bình | |
| Duy Hà | 16.4° | 16.4° | 87% | 67 · Trung bình | |
| Duy Tân | 16.7° | 16.2° | 79% | 67 · Trung bình | |
| Duy Tiên | 16.6° | 16.4° | 84% | 67 · Trung bình | |
| Gia Hưng | 17.0° | 16.5° | 79% | 64 · Trung bình | |
| Gia Lâm | 16.4° | 15.8° | 79% | 46 · Tốt | |
| Giao Bình | 15.8° | 14.0° | 67% | 60 · Trung bình | |
| Giao Hòa | 16.2° | 13.3° | 57% | 60 · Trung bình | |
| Giao Hưng | 15.8° | 14.0° | 67% | 60 · Trung bình | |
| Giao Minh | 16.2° | 13.3° | 57% | 60 · Trung bình | |
| Giao Ninh | 16.4° | 14.3° | 64% | 60 · Trung bình | |
| Giao Phúc | 15.8° | 14.0° | 67% | 60 · Trung bình | |
| Giao Thủy | 16.4° | 14.6° | 66% | 60 · Trung bình | |
| Gia Phong | 17.0° | 16.3° | 77% | 64 · Trung bình | |
| Gia Trấn | 16.9° | 16.5° | 81% | 64 · Trung bình | |
| Gia Tường | 16.5° | 15.6° | 75% | 46 · Tốt | |
| Gia Vân | 16.9° | 16.5° | 81% | 64 · Trung bình | |
| Gia Viễn | 17.0° | 16.5° | 79% | 64 · Trung bình | |
| Hải An | 16.5° | 14.5° | 67% | 54 · Trung bình | |
| Hải Anh | 16.5° | 14.6° | 67% | 54 · Trung bình | |
| Hải Hậu | 16.5° | 14.6° | 67% | 60 · Trung bình | |
| Hải Hưng | 16.4° | 14.3° | 64% | 60 · Trung bình | |
| Hải Quang | 16.4° | 14.3° | 64% | 54 · Trung bình | |
| Hải Thịnh | 16.8° | 14.5° | 65% | 54 · Trung bình | |
| Hải Tiến | 16.5° | 14.5° | 67% | 54 · Trung bình | |
| Hải Xuân | 16.8° | 14.5° | 65% | 54 · Trung bình | |
| Hà Nam | 16.5° | 16.2° | 84% | 64 · Trung bình | |
| Hiển Khánh | 16.4° | 15.3° | 74% | 64 · Trung bình | |
| Hoa Lư | 16.8° | 16.2° | 79% | 64 · Trung bình | |
| Hồng Phong | 16.8° | 14.5° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Hồng Quang | 16.6° | 15.1° | 69% | 64 · Trung bình | |
| Khánh Hội | 16.7° | 15.3° | 72% | 60 · Trung bình | |
| Khánh Nhạc | 16.8° | 15.9° | 76% | 60 · Trung bình | |
| Khánh Thiện | 16.9° | 15.9° | 75% | 64 · Trung bình | |
| Khánh Trung | 16.7° | 15.3° | 72% | 60 · Trung bình | |
| Kim Bảng | 16.2° | 16.1° | 87% | 64 · Trung bình | |
| Kim Đông | 16.9° | 15.0° | 70% | 60 · Trung bình | |
| Kim Sơn | 16.7° | 15.3° | 74% | 60 · Trung bình | |
| Kim Thanh | 16.4° | 16.4° | 87% | 67 · Trung bình | |
| Lai Thành | 16.8° | 15.7° | 76% | 60 · Trung bình | |
| Lê Hồ | 16.4° | 16.4° | 87% | 67 · Trung bình | |
| Liêm Hà | 16.5° | 16.1° | 84% | 64 · Trung bình | |
| Liêm Tuyền | 16.5° | 16.2° | 84% | 64 · Trung bình | |
| Liên Minh | 16.6° | 15.5° | 74% | 64 · Trung bình | |
| Lý Nhân | 16.6° | 16.4° | 84% | 64 · Trung bình | |
| Lý Thường Kiệt | 16.4° | 16.1° | 85% | 64 · Trung bình | |
| Minh Tân | 16.6° | 15.9° | 80% | 64 · Trung bình | |
| Minh Thái | 16.5° | 14.6° | 67% | 54 · Trung bình | |
| Mỹ Lộc | 16.4° | 15.3° | 74% | 64 · Trung bình | |
| Nam Định | 16.4° | 15.1° | 70% | 64 · Trung bình | |
| Nam Đồng | 16.8° | 15.1° | 67% | 64 · Trung bình | |
| Nam Hoa Lư | 16.8° | 16.2° | 79% | 64 · Trung bình | |
| Nam Hồng | 16.7° | 15.0° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Nam Lý | 16.4° | 15.2° | 73% | 64 · Trung bình | |
| Nam Minh | 16.8° | 15.1° | 67% | 64 · Trung bình | |
| Nam Ninh | 16.7° | 14.8° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Nam Trực | 16.6° | 15.1° | 69% | 60 · Trung bình | |
| Nam Xang | 16.7° | 15.9° | 78% | 64 · Trung bình | |
| Nghĩa Hưng | 16.8° | 15.3° | 69% | 64 · Trung bình | |
| Nghĩa Lâm | 16.9° | 15.0° | 70% | 60 · Trung bình | |
| Nghĩa Sơn | 16.7° | 15.3° | 72% | 60 · Trung bình | |
| Nguyễn Úy | 16.6° | 16.5° | 84% | 67 · Trung bình | |
| Nhân Hà | 16.3° | 15.2° | 72% | 64 · Trung bình | |
| Nho Quan | 16.4° | 15.5° | 75% | 46 · Tốt | |
| Ninh Cường | 16.8° | 15.3° | 69% | 60 · Trung bình | |
| Ninh Giang | 16.7° | 14.8° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Phát Diệm | 16.7° | 15.3° | 74% | 60 · Trung bình | |
| Phong Doanh | 16.7° | 16.0° | 80% | 64 · Trung bình | |
| Phú Long | 15.9° | 15.1° | 79% | 46 · Tốt | |
| Phủ Lý | 16.5° | 16.1° | 84% | 64 · Trung bình | |
| Phú Sơn | 16.5° | 15.6° | 75% | 46 · Tốt | |
| Phù Vân | 16.2° | 16.1° | 87% | 64 · Trung bình | |
| Quang Hưng | 16.8° | 15.3° | 69% | 60 · Trung bình | |
| Quang Thiện | 16.7° | 15.3° | 74% | 60 · Trung bình | |
| Quỹ Nhất | 16.6° | 15.3° | 74% | 60 · Trung bình | |
| Quỳnh Lưu | 16.6° | 16.0° | 79% | 64 · Trung bình | |
| Rạng Đông | 16.9° | 15.0° | 70% | 60 · Trung bình | |
| Tam Chúc | 16.4° | 16.2° | 83% | 64 · Trung bình | |
| Tam Điệp | 16.5° | 15.6° | 80% | 60 · Trung bình | |
| Tân Minh | 16.7° | 16.3° | 82% | 64 · Trung bình | |
| Tân Thanh | 16.4° | 16.1° | 85% | 64 · Trung bình | |
| Tây Hoa Lư | 16.9° | 16.5° | 80% | 64 · Trung bình | |
| Thanh Bình | 16.5° | 16.1° | 84% | 64 · Trung bình | |
| Thanh Lâm | 16.7° | 16.3° | 82% | 64 · Trung bình | |
| Thanh Liêm | 16.7° | 16.3° | 82% | 64 · Trung bình | |
| Thành Nam | 16.4° | 15.3° | 74% | 64 · Trung bình | |
| Thanh Sơn | 17.0° | 16.3° | 77% | 46 · Tốt | |
| Thiên Trường | 16.4° | 15.1° | 70% | 60 · Trung bình | |
| Tiên Sơn | 16.5° | 16.2° | 84% | 64 · Trung bình | |
| Trần Thương | 16.7° | 15.9° | 78% | 64 · Trung bình | |
| Trực Ninh | 16.5° | 14.6° | 67% | 60 · Trung bình | |
| Trung Sơn | 16.5° | 15.6° | 80% | 60 · Trung bình | |
| Trường Thi | 16.4° | 15.3° | 74% | 64 · Trung bình | |
| Vạn Thắng | 16.8° | 15.7° | 74% | 64 · Trung bình | |
| Vị Khê | 16.4° | 15.1° | 70% | 60 · Trung bình | |
| Vĩnh Trụ | 16.7° | 15.9° | 78% | 64 · Trung bình | |
| Vụ Bản | 16.6° | 15.5° | 74% | 64 · Trung bình | |
| Vũ Dương | 16.7° | 16.0° | 80% | 64 · Trung bình | |
| Xuân Giang | 16.4° | 14.7° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Xuân Hồng | 16.4° | 14.7° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Xuân Hưng | 16.4° | 14.6° | 66% | 60 · Trung bình | |
| Xuân Trường | 16.4° | 14.6° | 66% | 60 · Trung bình | |
| Yên Cường | 16.8° | 15.7° | 74% | 64 · Trung bình | |
| Yên Đồng | 16.8° | 15.7° | 74% | 64 · Trung bình | |
| Yên Khánh | 16.9° | 15.9° | 75% | 60 · Trung bình | |
| Yên Mạc | 16.8° | 15.7° | 76% | 60 · Trung bình | |
| Yên Mô | 16.8° | 15.9° | 79% | 60 · Trung bình | |
| Yên Sơn | 16.8° | 16.2° | 80% | 60 · Trung bình | |
| Yên Thắng | 16.8° | 15.9° | 79% | 60 · Trung bình | |
| Yên Từ | 16.8° | 15.9° | 76% | 60 · Trung bình | |
| Ý Yên | 16.8° | 16.2° | 79% | 64 · Trung bình |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.