Thời tiết Thanh Hóa hiện tại 16°C, ít mây, cảm giác như 16°C, độ ẩm 85%.
Chất lượng không khí tốt, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| An Nông | 17.1° | 16.3° | 77% | 37 · Tốt | |
| Ba Đình | 16.8° | 15.6° | 77% | 60 · Trung bình | |
| Bá Thước | 16.1° | 16.8° | 89% | 28 · Tốt | |
| Bát Mọt | 13.1° | 12.4° | 78% | 24 · Tốt | |
| Biện Thượng | 16.9° | 16.1° | 77% | 40 · Tốt | |
| Bỉm Sơn | 16.8° | 15.6° | 77% | 60 · Trung bình | |
| Các Sơn | 17.1° | 15.7° | 74% | 37 · Tốt | |
| Cẩm Tân | 16.7° | 16.0° | 76% | 40 · Tốt | |
| Cẩm Thạch | 15.7° | 16.0° | 87% | 28 · Tốt | |
| Cẩm Thủy | 16.0° | 15.8° | 82% | 40 · Tốt | |
| Cẩm Tú | 15.4° | 15.5° | 86% | 46 · Tốt | |
| Cẩm Vân | 15.0° | 14.4° | 83% | 40 · Tốt | |
| Cổ Lũng | 12.2° | 11.4° | 84% | 28 · Tốt | |
| Công Chính | 16.6° | 15.8° | 79% | 37 · Tốt | |
| Đào Duy Từ | 16.8° | 15.3° | 75% | 37 · Tốt | |
| Điền Lư | 15.9° | 16.5° | 89% | 28 · Tốt | |
| Điền Quang | 15.6° | 16.1° | 89% | 28 · Tốt | |
| Định Hòa | 17.0° | 16.5° | 77% | 40 · Tốt | |
| Định Tân | 16.7° | 16.2° | 79% | 40 · Tốt | |
| Đồng Lương | 15.1° | 14.9° | 82% | 24 · Tốt | |
| Đông Quang | 17.1° | 16.4° | 77% | 37 · Tốt | |
| Đông Sơn | 17.1° | 16.4° | 77% | 40 · Tốt | |
| Đông Thành | 17.4° | 15.7° | 71% | 60 · Trung bình | |
| Đông Tiến | 17.1° | 16.6° | 78% | 40 · Tốt | |
| Đồng Tiến | 17.1° | 16.4° | 77% | 37 · Tốt | |
| Giao An | 15.9° | 15.9° | 79% | 24 · Tốt | |
| Hạc Thành | 16.7° | 15.9° | 78% | 37 · Tốt | |
| Hải Bình | 17.9° | 15.7° | 70% | 33 · Tốt | |
| Hải Lĩnh | 17.1° | 15.7° | 74% | 37 · Tốt | |
| Hà Long | 16.6° | 15.7° | 79% | 60 · Trung bình | |
| Hàm Rồng | 16.9° | 16.2° | 77% | 40 · Tốt | |
| Hà Trung | 17.0° | 15.6° | 75% | 60 · Trung bình | |
| Hậu Lộc | 17.4° | 15.7° | 71% | 60 · Trung bình | |
| Hiền Kiệt | 15.6° | 16.0° | 80% | 23 · Tốt | |
| Hoa Lộc | 17.4° | 15.7° | 71% | 60 · Trung bình | |
| Hoằng Châu | 17.3° | 15.7° | 71% | 60 · Trung bình | |
| Hoằng Giang | 17.0° | 16.5° | 77% | 40 · Tốt | |
| Hoằng Hóa | 17.5° | 15.9° | 70% | 60 · Trung bình | |
| Hoằng Lộc | 17.3° | 15.7° | 71% | 60 · Trung bình | |
| Hoằng Phú | 17.1° | 16.0° | 74% | 60 · Trung bình | |
| Hoằng Sơn | 17.1° | 16.0° | 74% | 60 · Trung bình | |
| Hoằng Thanh | 17.5° | 15.9° | 70% | 60 · Trung bình | |
| Hoằng Tiến | 17.5° | 15.9° | 70% | 60 · Trung bình | |
| Hóa Quỳ | 16.5° | 15.6° | 76% | 37 · Tốt | |
| Hoạt Giang | 16.7° | 15.4° | 77% | 60 · Trung bình | |
| Hồi Xuân | 13.9° | 13.9° | 86% | 28 · Tốt | |
| Hợp Tiến | 16.4° | 15.6° | 81% | 37 · Tốt | |
| Hồ Vương | 17.1° | 15.5° | 74% | 60 · Trung bình | |
| Kiên Thọ | 16.2° | 16.6° | 85% | 40 · Tốt | |
| Kim Tân | 16.7° | 15.8° | 75% | 40 · Tốt | |
| Lam Sơn | 16.2° | 16.6° | 85% | 24 · Tốt | |
| Linh Sơn | 14.6° | 14.1° | 78% | 24 · Tốt | |
| Lĩnh Toại | 17.1° | 15.5° | 75% | 60 · Trung bình | |
| Luận Thành | 16.6° | 17.2° | 86% | 24 · Tốt | |
| Lương Sơn | 15.7° | 15.5° | 80% | 24 · Tốt | |
| Lưu Vệ | 16.7° | 15.5° | 77% | 37 · Tốt | |
| Mậu Lâm | 17.0° | 16.2° | 77% | 37 · Tốt | |
| Minh Sơn | 15.9° | 15.5° | 83% | 40 · Tốt | |
| Mường Chanh | 13.9° | 14.4° | 91% | 19 · Tốt | |
| Mường Lát | 12.1° | 11.7° | 90% | 19 · Tốt | |
| Mường Lý | 13.9° | 14.3° | 85% | 23 · Tốt | |
| Mường Mìn | 11.9° | 11.5° | 87% | 23 · Tốt | |
| Na Mèo | 13.2° | 13.2° | 87% | 23 · Tốt | |
| Nam Sầm Sơn | 16.7° | 15.6° | 77% | 54 · Trung bình | |
| Nam Xuân | 15.6° | 16.3° | 86% | 23 · Tốt | |
| Nga An | 16.8° | 15.7° | 76% | 60 · Trung bình | |
| Nga Sơn | 17.1° | 15.5° | 75% | 60 · Trung bình | |
| Nga Thắng | 17.1° | 15.5° | 75% | 60 · Trung bình | |
| Nghi Sơn | 17.9° | 15.5° | 67% | 33 · Tốt | |
| Ngọc Lặc | 15.2° | 14.8° | 83% | 24 · Tốt | |
| Ngọc Liên | 15.9° | 15.5° | 83% | 40 · Tốt | |
| Ngọc Sơn | 17.2° | 15.8° | 74% | 37 · Tốt | |
| Ngọc Trạo | 16.8° | 15.7° | 77% | 40 · Tốt | |
| Nguyệt Ấn | 15.7° | 15.5° | 80% | 24 · Tốt | |
| Nguyệt Viên | 16.9° | 16.2° | 77% | 60 · Trung bình | |
| Nhi Sơn | 12.7° | 11.9° | 80% | 23 · Tốt | |
| Như Thanh | 16.9° | 16.3° | 77% | 37 · Tốt | |
| Như Xuân | 16.4° | 15.8° | 80% | 37 · Tốt | |
| Nông Cống | 17.0° | 16.3° | 77% | 37 · Tốt | |
| Phú Lệ | 16.2° | 17.4° | 89% | 23 · Tốt | |
| Phú Xuân | 15.6° | 16.4° | 88% | 28 · Tốt | |
| Pù Luông | 14.6° | 14.9° | 86% | 28 · Tốt | |
| Pù Nhi | 12.0° | 11.2° | 84% | 19 · Tốt | |
| Quảng Bình | 17.0° | 15.8° | 76% | 54 · Trung bình | |
| Quang Chiểu | 14.9° | 15.7° | 91% | 19 · Tốt | |
| Quảng Chính | 17.0° | 15.8° | 76% | 37 · Tốt | |
| Quảng Ngọc | 17.0° | 15.8° | 76% | 37 · Tốt | |
| Quảng Ninh | 16.7° | 15.5° | 77% | 54 · Trung bình | |
| Quảng Phú | 16.7° | 15.9° | 78% | 54 · Trung bình | |
| Quang Trung | 16.7° | 15.4° | 77% | 60 · Trung bình | |
| Quảng Yên | 16.7° | 15.5° | 77% | 37 · Tốt | |
| Quan Sơn | 13.9° | 13.9° | 86% | 23 · Tốt | |
| Quý Lộc | 16.7° | 16.3° | 80% | 40 · Tốt | |
| Quý Lương | 15.4° | 15.4° | 84% | 28 · Tốt | |
| Sầm Sơn | 17.3° | 15.7° | 71% | 54 · Trung bình | |
| Sao Vàng | 16.0° | 16.1° | 85% | 40 · Tốt | |
| Sơn Điện | 15.3° | 15.8° | 87% | 23 · Tốt | |
| Sơn Thủy | 14.5° | 14.7° | 83% | 23 · Tốt | |
| Tam Chung | 15.4° | 16.0° | 85% | 23 · Tốt | |
| Tam Lư | 13.7° | 13.3° | 77% | 17 · Tốt | |
| Tam Thanh | 13.5° | 13.2° | 82% | 17 · Tốt | |
| Tân Dân | 17.2° | 15.9° | 74% | 37 · Tốt | |
| Tân Ninh | 17.1° | 16.3° | 77% | 37 · Tốt | |
| Tân Thành | 16.8° | 17.1° | 80% | 25 · Tốt | |
| Tân Tiến | 17.1° | 15.5° | 74% | 60 · Trung bình | |
| Tây Đô | 16.7° | 16.3° | 80% | 40 · Tốt | |
| Thạch Bình | 16.3° | 15.6° | 75% | 40 · Tốt | |
| Thạch Lập | 15.2° | 14.8° | 83% | 24 · Tốt | |
| Thạch Quảng | 15.4° | 15.5° | 85% | 46 · Tốt | |
| Thăng Bình | 16.9° | 16.3° | 77% | 37 · Tốt | |
| Thắng Lộc | 16.8° | 17.1° | 80% | 25 · Tốt | |
| Thắng Lợi | 17.0° | 16.3° | 77% | 37 · Tốt | |
| Thanh Kỳ | 16.4° | 15.2° | 80% | 37 · Tốt | |
| Thanh Phong | 14.8° | 14.0° | 77% | 25 · Tốt | |
| Thanh Quân | 17.2° | 16.9° | 69% | 25 · Tốt | |
| Thành Vinh | 15.9° | 15.0° | 76% | 46 · Tốt | |
| Thiên Phủ | 11.4° | 10.7° | 83% | 23 · Tốt | |
| Thiết Ống | 16.0° | 16.3° | 85% | 28 · Tốt | |
| Thiệu Hóa | 16.8° | 16.5° | 81% | 40 · Tốt | |
| Thiệu Quang | 17.0° | 16.5° | 77% | 40 · Tốt | |
| Thiệu Tiến | 16.8° | 16.5° | 81% | 40 · Tốt | |
| Thiệu Toán | 16.9° | 16.4° | 79% | 40 · Tốt | |
| Thiệu Trung | 16.9° | 16.4° | 79% | 40 · Tốt | |
| Thọ Bình | 16.0° | 16.1° | 85% | 40 · Tốt | |
| Thọ Lập | 16.1° | 16.0° | 85% | 40 · Tốt | |
| Thọ Long | 16.2° | 16.0° | 83% | 40 · Tốt | |
| Thọ Ngọc | 16.3° | 15.9° | 81% | 40 · Tốt | |
| Thọ Phú | 16.3° | 15.9° | 81% | 40 · Tốt | |
| Thọ Xuân | 15.9° | 16.0° | 85% | 40 · Tốt | |
| Thượng Ninh | 16.3° | 15.8° | 80% | 37 · Tốt | |
| Thường Xuân | 16.6° | 17.2° | 86% | 24 · Tốt | |
| Tiên Trang | 17.0° | 15.8° | 76% | 54 · Trung bình | |
| Tĩnh Gia | 18.1° | 16.1° | 70% | 37 · Tốt | |
| Tống Sơn | 16.9° | 16.1° | 77% | 40 · Tốt | |
| Triệu Lộc | 17.1° | 16.0° | 74% | 60 · Trung bình | |
| Triệu Sơn | 16.9° | 16.4° | 79% | 40 · Tốt | |
| Trúc Lâm | 16.8° | 15.3° | 75% | 37 · Tốt | |
| Trung Chính | 17.0° | 16.2° | 78% | 37 · Tốt | |
| Trung Hạ | 15.6° | 16.3° | 90% | 28 · Tốt | |
| Trung Lý | 13.6° | 13.6° | 79% | 23 · Tốt | |
| Trung Sơn | 15.1° | 16.0° | 91% | 32 · Tốt | |
| Trung Thành | 15.6° | 16.7° | 91% | 23 · Tốt | |
| Trường Lâm | 16.7° | 15.3° | 76% | 33 · Tốt | |
| Trường Văn | 17.2° | 15.8° | 74% | 37 · Tốt | |
| Tượng Lĩnh | 17.2° | 15.8° | 74% | 37 · Tốt | |
| Vân Du | 16.5° | 15.6° | 75% | 40 · Tốt | |
| Vạn Lộc | 17.4° | 15.7° | 71% | 60 · Trung bình | |
| Văn Nho | 14.2° | 13.9° | 84% | 28 · Tốt | |
| Văn Phú | 13.0° | 12.3° | 78% | 28 · Tốt | |
| Vạn Xuân | 16.7° | 17.5° | 84% | 24 · Tốt | |
| Vĩnh Lộc | 16.8° | 16.0° | 75% | 40 · Tốt | |
| Xuân Bình | 16.4° | 15.5° | 75% | 37 · Tốt | |
| Xuân Chinh | 18.2° | 18.5° | 70% | 25 · Tốt | |
| Xuân Du | 16.3° | 15.6° | 80% | 37 · Tốt | |
| Xuân Hòa | 15.9° | 16.0° | 85% | 40 · Tốt | |
| Xuân Lập | 16.2° | 16.0° | 83% | 40 · Tốt | |
| Xuân Thái | 16.5° | 15.4° | 77% | 37 · Tốt | |
| Xuân Tín | 16.1° | 16.0° | 85% | 40 · Tốt | |
| Yên Định | 16.7° | 16.2° | 79% | 40 · Tốt | |
| Yên Khương | 16.0° | 16.2° | 73% | 24 · Tốt | |
| Yên Nhân | 13.9° | 13.4° | 77% | 24 · Tốt | |
| Yên Ninh | 16.4° | 16.3° | 83% | 40 · Tốt | |
| Yên Phú | 16.1° | 16.0° | 85% | 40 · Tốt | |
| Yên Thắng | 14.8° | 14.7° | 77% | 24 · Tốt | |
| Yên Thọ | 16.7° | 16.1° | 78% | 37 · Tốt | |
| Yên Trường | 16.4° | 16.3° | 83% | 40 · Tốt |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.