Thời tiết Đồng Nai hiện tại 25°C, nhiều mây, cảm giác như 27°C, độ ẩm 85%.
Chất lượng không khí tốt, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| An Lộc | 26.1° | 28.7° | 76% | 28 · Tốt | |
| An Phước | 26.6° | 32.2° | 84% | 58 · Trung bình | |
| An Viễn | 26.2° | 31.8° | 85% | 36 · Tốt | |
| Bảo Vinh | 25.7° | 31.5° | 89% | 36 · Tốt | |
| Bàu Hàm | 26.4° | 31.7° | 85% | 33 · Tốt | |
| Biên Hòa | 26.0° | 30.7° | 83% | 58 · Trung bình | |
| Bình An | 26.2° | 32.3° | 89% | 36 · Tốt | |
| Bình Lộc | 26.0° | 30.9° | 83% | 36 · Tốt | |
| Bình Long | 25.9° | 28.8° | 79% | 25 · Tốt | |
| Bình Minh | 26.2° | 31.8° | 85% | 58 · Trung bình | |
| Bình Phước | 25.7° | 29.2° | 81% | 25 · Tốt | |
| Bình Tân | 26.0° | 28.8° | 76% | 25 · Tốt | |
| Bom Bo | 25.4° | 28.4° | 76% | 33 · Tốt | |
| Bù Đăng | 24.8° | 28.0° | 81% | 33 · Tốt | |
| Bù Gia Mập | 23.9° | 25.9° | 77% | 33 · Tốt | |
| Cẩm Mỹ | 25.6° | 31.5° | 91% | 36 · Tốt | |
| Chơn Thành | 25.7° | 28.8° | 81% | 25 · Tốt | |
| Đại Phước | 26.6° | 31.8° | 85% | 58 · Trung bình | |
| Đa Kia | 25.8° | 29.7° | 81% | 33 · Tốt | |
| Đak Lua | 24.3° | 27.9° | 88% | 22 · Tốt | |
| Đak Nhau | 25.0° | 27.3° | 78% | 33 · Tốt | |
| Đăk Ơ | 25.5° | 28.8° | 76% | 33 · Tốt | |
| Dầu Giây | 26.1° | 31.8° | 88% | 36 · Tốt | |
| Định Quán | 25.5° | 30.4° | 85% | 33 · Tốt | |
| Đồng Phú | 25.7° | 29.3° | 82% | 47 · Tốt | |
| Đồng Tâm | 24.7° | 27.7° | 85% | 22 · Tốt | |
| Đồng Xoài | 25.7° | 28.9° | 81% | 25 · Tốt | |
| Gia Kiệm | 26.3° | 31.2° | 82% | 33 · Tốt | |
| Hàng Gòn | 25.6° | 31.8° | 92% | 36 · Tốt | |
| Hố Nai | 25.9° | 30.7° | 84% | 58 · Trung bình | |
| Hưng Phước | 25.9° | 29.4° | 78% | 33 · Tốt | |
| Hưng Thịnh | 26.2° | 32.4° | 89% | 36 · Tốt | |
| La Ngà | 25.1° | 29.3° | 83% | 33 · Tốt | |
| Lộc Hưng | 26.0° | 28.5° | 76% | 25 · Tốt | |
| Lộc Ninh | 25.9° | 28.4° | 76% | 33 · Tốt | |
| Lộc Quang | 25.9° | 28.4° | 76% | 33 · Tốt | |
| Lộc Tấn | 26.2° | 28.1° | 74% | 36 · Tốt | |
| Lộc Thành | 26.2° | 28.5° | 75% | 28 · Tốt | |
| Lộc Thạnh | 26.2° | 28.1° | 74% | 36 · Tốt | |
| Long Bình | 26.3° | 31.1° | 80% | 58 · Trung bình | |
| Long Hà | 26.2° | 28.9° | 76% | 25 · Tốt | |
| Long Hưng | 26.3° | 31.4° | 83% | 58 · Trung bình | |
| Long Khánh | 25.7° | 31.5° | 89% | 36 · Tốt | |
| Long Phước | 26.6° | 32.7° | 88% | 36 · Tốt | |
| Long Thành | 26.2° | 32.3° | 90% | 36 · Tốt | |
| Minh Đức | 26.1° | 28.8° | 77% | 28 · Tốt | |
| Minh Hưng | 25.7° | 28.7° | 81% | 28 · Tốt | |
| Nam Cát Tiên | 25.1° | 29.8° | 86% | 34 · Tốt | |
| Nghĩa Trung | 24.8° | 27.9° | 80% | 22 · Tốt | |
| Nha Bích | 25.5° | 28.6° | 82% | 25 · Tốt | |
| Nhơn Trạch | 26.9° | 32.5° | 84% | 58 · Trung bình | |
| Phú Hòa | 25.4° | 30.7° | 88% | 34 · Tốt | |
| Phú Lâm | 25.2° | 30.3° | 88% | 34 · Tốt | |
| Phú Lý | 24.8° | 28.1° | 87% | 33 · Tốt | |
| Phú Nghĩa | 25.9° | 29.0° | 75% | 33 · Tốt | |
| Phước An | 26.9° | 32.9° | 87% | 58 · Trung bình | |
| Phước Bình | 25.9° | 29.0° | 76% | 33 · Tốt | |
| Phước Long | 26.0° | 28.9° | 76% | 33 · Tốt | |
| Phước Sơn | 24.3° | 27.8° | 86% | 22 · Tốt | |
| Phước Tân | 26.3° | 31.1° | 80% | 58 · Trung bình | |
| Phước Thái | 26.4° | 32.2° | 89% | 36 · Tốt | |
| Phú Riềng | 26.0° | 28.8° | 78% | 25 · Tốt | |
| Phú Trung | 25.1° | 28.0° | 79% | 22 · Tốt | |
| Phú Vinh | 25.0° | 29.2° | 85% | 33 · Tốt | |
| Sông Ray | 26.2° | 31.8° | 84% | 36 · Tốt | |
| Tà Lài | 24.7° | 29.0° | 89% | 33 · Tốt | |
| Tam Hiệp | 26.0° | 30.7° | 83% | 58 · Trung bình | |
| Tam Phước | 26.3° | 31.9° | 86% | 58 · Trung bình | |
| Tân An | 26.2° | 31.4° | 85% | 47 · Tốt | |
| Tân Hưng | 26.2° | 28.8° | 75% | 25 · Tốt | |
| Tân Khai | 25.8° | 28.7° | 80% | 28 · Tốt | |
| Tân Lợi | 25.1° | 28.5° | 85% | 25 · Tốt | |
| Tân Phú | 25.2° | 30.3° | 88% | 34 · Tốt | |
| Tân Quan | 25.8° | 28.8° | 79% | 25 · Tốt | |
| Tân Tiến | 26.0° | 28.6° | 76% | 33 · Tốt | |
| Tân Triều | 25.8° | 30.2° | 83% | 47 · Tốt | |
| Thanh Sơn | 25.4° | 29.0° | 84% | 33 · Tốt | |
| Thiện Hưng | 26.0° | 29.3° | 76% | 33 · Tốt | |
| Thống Nhất | 26.2° | 30.8° | 81% | 33 · Tốt | |
| Thọ Sơn | 24.2° | 26.4° | 81% | 33 · Tốt | |
| Thuận Lợi | 25.7° | 29.1° | 81% | 25 · Tốt | |
| Trấn Biên | 26.0° | 30.7° | 83% | 58 · Trung bình | |
| Trảng Bom | 26.2° | 31.4° | 85% | 36 · Tốt | |
| Trảng Dài | 25.9° | 30.7° | 84% | 47 · Tốt | |
| Trị An | 25.0° | 30.0° | 89% | 33 · Tốt | |
| Xuân Bắc | 25.7° | 30.9° | 84% | 33 · Tốt | |
| Xuân Định | 25.5° | 31.6° | 93% | 36 · Tốt | |
| Xuân Đông | 25.9° | 31.6° | 87% | 36 · Tốt | |
| Xuân Đường | 25.5° | 31.4° | 92% | 36 · Tốt | |
| Xuân Hòa | 26.1° | 31.4° | 85% | 29 · Tốt | |
| Xuân Lập | 25.9° | 31.4° | 87% | 36 · Tốt | |
| Xuân Lộc | 24.5° | 29.6° | 90% | 36 · Tốt | |
| Xuân Phú | 25.7° | 31.6° | 90% | 36 · Tốt | |
| Xuân Quế | 25.9° | 32.1° | 91% | 36 · Tốt | |
| Xuân Thành | 25.9° | 31.3° | 87% | 34 · Tốt |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.