Thời tiết Đồng Nai hiện tại 26°C, nhiều mây, cảm giác như 32°C, độ ẩm 94%.
Chất lượng không khí tốt, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| An Lộc | 25.6° | 31.7° | 94% | 48 · Tốt | |
| An Phước | 25.6° | 31.6° | 94% | 71 · Trung bình | |
| An Viễn | 25.6° | 31.6° | 94% | 51 · Trung bình | |
| Bảo Vinh | 24.9° | 30.7° | 96% | 51 · Trung bình | |
| Bàu Hàm | 26.1° | 32.2° | 94% | 39 · Tốt | |
| Biên Hòa | 26.0° | 32.2° | 95% | 71 · Trung bình | |
| Bình An | 25.6° | 31.6° | 94% | 51 · Trung bình | |
| Bình Lộc | 24.9° | 30.7° | 96% | 51 · Trung bình | |
| Bình Long | 25.5° | 31.6° | 95% | 48 · Tốt | |
| Bình Minh | 25.5° | 31.6° | 95% | 71 · Trung bình | |
| Bình Phước | 25.7° | 32.0° | 95% | 47 · Tốt | |
| Bình Tân | 25.2° | 31.0° | 94% | 47 · Tốt | |
| Bom Bo | 24.5° | 30.0° | 95% | 35 · Tốt | |
| Bù Đăng | 24.4° | 29.8° | 95% | 38 · Tốt | |
| Bù Gia Mập | 24.4° | 29.8° | 95% | 35 · Tốt | |
| Cẩm Mỹ | 24.9° | 30.8° | 97% | 51 · Trung bình | |
| Chơn Thành | 26.0° | 32.2° | 94% | 47 · Tốt | |
| Đại Phước | 26.7° | 33.0° | 92% | 71 · Trung bình | |
| Đa Kia | 25.5° | 31.5° | 94% | 43 · Tốt | |
| Đak Lua | 24.7° | 30.4° | 95% | 38 · Tốt | |
| Đak Nhau | 24.0° | 29.2° | 94% | 35 · Tốt | |
| Đăk Ơ | 25.6° | 31.5° | 93% | 35 · Tốt | |
| Dầu Giây | 25.0° | 30.8° | 96% | 51 · Trung bình | |
| Định Quán | 25.5° | 31.7° | 96% | 39 · Tốt | |
| Đồng Phú | 25.7° | 31.9° | 94% | 47 · Tốt | |
| Đồng Tâm | 25.0° | 30.7° | 95% | 38 · Tốt | |
| Đồng Xoài | 25.7° | 32.0° | 95% | 47 · Tốt | |
| Gia Kiệm | 26.1° | 32.2° | 94% | 39 · Tốt | |
| Hàng Gòn | 24.8° | 30.4° | 96% | 51 · Trung bình | |
| Hố Nai | 26.2° | 32.4° | 93% | 71 · Trung bình | |
| Hưng Phước | 25.6° | 31.5° | 93% | 43 · Tốt | |
| Hưng Thịnh | 25.0° | 30.8° | 96% | 51 · Trung bình | |
| La Ngà | 25.6° | 31.5° | 93% | 39 · Tốt | |
| Lộc Hưng | 25.6° | 31.7° | 94% | 47 · Tốt | |
| Lộc Ninh | 25.3° | 31.1° | 94% | 43 · Tốt | |
| Lộc Quang | 25.7° | 31.8° | 94% | 43 · Tốt | |
| Lộc Tấn | 25.5° | 31.2° | 93% | 49 · Tốt | |
| Lộc Thành | 25.6° | 31.7° | 94% | 48 · Tốt | |
| Lộc Thạnh | 25.6° | 31.3° | 92% | 49 · Tốt | |
| Long Bình | 26.2° | 32.4° | 93% | 71 · Trung bình | |
| Long Hà | 25.2° | 31.0° | 94% | 47 · Tốt | |
| Long Hưng | 25.6° | 31.6° | 94% | 71 · Trung bình | |
| Long Khánh | 24.8° | 30.4° | 96% | 51 · Trung bình | |
| Long Phước | 25.7° | 31.8° | 94% | 51 · Trung bình | |
| Long Thành | 25.7° | 31.8° | 94% | 51 · Trung bình | |
| Minh Đức | 25.7° | 32.0° | 95% | 48 · Tốt | |
| Minh Hưng | 25.7° | 31.9° | 95% | 48 · Tốt | |
| Nam Cát Tiên | 24.5° | 30.2° | 96% | 29 · Tốt | |
| Nghĩa Trung | 25.0° | 30.6° | 94% | 38 · Tốt | |
| Nha Bích | 25.9° | 32.2° | 95% | 47 · Tốt | |
| Nhơn Trạch | 26.4° | 32.7° | 93% | 71 · Trung bình | |
| Phú Hòa | 25.5° | 31.5° | 93% | 29 · Tốt | |
| Phú Lâm | 24.5° | 30.2° | 96% | 29 · Tốt | |
| Phú Lý | 25.5° | 31.6° | 94% | 38 · Tốt | |
| Phú Nghĩa | 25.2° | 30.9° | 94% | 35 · Tốt | |
| Phước An | 26.5° | 32.9° | 93% | 71 · Trung bình | |
| Phước Bình | 25.2° | 30.9° | 94% | 43 · Tốt | |
| Phước Long | 25.2° | 30.9° | 94% | 35 · Tốt | |
| Phước Sơn | 24.7° | 30.3° | 94% | 38 · Tốt | |
| Phước Tân | 25.6° | 31.6° | 94% | 71 · Trung bình | |
| Phước Thái | 26.0° | 32.3° | 94% | 51 · Trung bình | |
| Phú Riềng | 25.2° | 31.0° | 94% | 47 · Tốt | |
| Phú Trung | 25.2° | 31.0° | 94% | 38 · Tốt | |
| Phú Vinh | 25.5° | 31.5° | 93% | 39 · Tốt | |
| Sông Ray | 25.5° | 31.6° | 94% | 51 · Trung bình | |
| Tà Lài | 25.2° | 31.4° | 96% | 39 · Tốt | |
| Tam Hiệp | 26.2° | 32.4° | 93% | 71 · Trung bình | |
| Tam Phước | 25.6° | 31.6° | 94% | 71 · Trung bình | |
| Tân An | 25.5° | 31.6° | 95% | 58 · Trung bình | |
| Tân Hưng | 25.6° | 31.7° | 94% | 47 · Tốt | |
| Tân Khai | 26.0° | 32.6° | 95% | 48 · Tốt | |
| Tân Lợi | 25.7° | 31.9° | 94% | 47 · Tốt | |
| Tân Phú | 25.5° | 31.5° | 93% | 29 · Tốt | |
| Tân Quan | 25.5° | 31.6° | 95% | 47 · Tốt | |
| Tân Tiến | 25.7° | 31.8° | 94% | 43 · Tốt | |
| Tân Triều | 26.2° | 32.4° | 93% | 58 · Trung bình | |
| Thanh Sơn | 27.3° | 33.5° | 88% | 39 · Tốt | |
| Thiện Hưng | 25.7° | 31.8° | 94% | 43 · Tốt | |
| Thống Nhất | 26.1° | 32.2° | 94% | 39 · Tốt | |
| Thọ Sơn | 23.3° | 28.3° | 97% | 35 · Tốt | |
| Thuận Lợi | 25.6° | 31.8° | 95% | 47 · Tốt | |
| Trấn Biên | 26.2° | 32.4° | 93% | 71 · Trung bình | |
| Trảng Bom | 25.5° | 31.6° | 95% | 51 · Trung bình | |
| Trảng Dài | 26.2° | 32.4° | 93% | 58 · Trung bình | |
| Trị An | 25.7° | 31.8° | 94% | 39 · Tốt | |
| Xuân Bắc | 24.9° | 30.7° | 96% | 39 · Tốt | |
| Xuân Định | 24.8° | 30.4° | 96% | 51 · Trung bình | |
| Xuân Đông | 25.5° | 31.6° | 94% | 51 · Trung bình | |
| Xuân Đường | 25.1° | 31.0° | 96% | 51 · Trung bình | |
| Xuân Hòa | 25.4° | 31.5° | 95% | 49 · Tốt | |
| Xuân Lập | 24.8° | 30.4° | 96% | 51 · Trung bình | |
| Xuân Lộc | 25.2° | 31.1° | 95% | 51 · Trung bình | |
| Xuân Phú | 25.2° | 31.1° | 95% | 51 · Trung bình | |
| Xuân Quế | 25.0° | 30.8° | 96% | 51 · Trung bình | |
| Xuân Thành | 25.7° | 31.6° | 92% | 29 · Tốt |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.