Thời tiết Hưng Yên hiện tại 16°C, có mây, cảm giác như 15°C, độ ẩm 66%.
Chất lượng chấp nhận được. Một số người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ái Quốc | 16.0° | 13.6° | 62% | 60 · Trung bình | |
| Ân Thi | 16.1° | 14.6° | 66% | 67 · Trung bình | |
| A Sào | 16.3° | 14.8° | 65% | 59 · Trung bình | |
| Bắc Đông Hưng | 16.1° | 14.4° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Bắc Đông Quan | 16.1° | 14.4° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Bắc Thái Ninh | 15.8° | 14.2° | 68% | 60 · Trung bình | |
| Bắc Thụy Anh | 16.1° | 14.7° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Bắc Tiên Hưng | 16.2° | 14.3° | 64% | 60 · Trung bình | |
| Bình Định | 15.7° | 14.0° | 66% | 60 · Trung bình | |
| Bình Nguyên | 16.2° | 14.4° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Bình Thanh | 15.7° | 14.0° | 66% | 60 · Trung bình | |
| Châu Ninh | 16.8° | 16.2° | 77% | 67 · Trung bình | |
| Chí Minh | 16.6° | 15.6° | 72% | 67 · Trung bình | |
| Đại Đồng | 16.4° | 15.1° | 66% | 67 · Trung bình | |
| Diên Hà | 16.1° | 14.6° | 66% | 59 · Trung bình | |
| Đoàn Đào | 16.3° | 14.8° | 64% | 67 · Trung bình | |
| Đồng Bằng | 16.2° | 14.5° | 65% | 59 · Trung bình | |
| Đồng Châu | 16.1° | 13.9° | 62% | 60 · Trung bình | |
| Đông Hưng | 16.2° | 14.3° | 64% | 60 · Trung bình | |
| Đông Quan | 16.2° | 14.4° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Đông Thái Ninh | 16.3° | 14.3° | 63% | 60 · Trung bình | |
| Đông Thụy Anh | 16.5° | 14.8° | 64% | 43 · Tốt | |
| Đông Tiền Hải | 16.1° | 13.9° | 62% | 60 · Trung bình | |
| Đông Tiên Hưng | 16.2° | 14.3° | 64% | 60 · Trung bình | |
| Đức Hợp | 16.7° | 16.2° | 79% | 67 · Trung bình | |
| Đường Hào | 16.2° | 14.8° | 65% | 67 · Trung bình | |
| Hiệp Cường | 16.7° | 16.2° | 79% | 67 · Trung bình | |
| Hoàng Hoa Thám | 16.4° | 15.2° | 69% | 67 · Trung bình | |
| Hoàn Long | 16.8° | 15.9° | 72% | 67 · Trung bình | |
| Hồng Châu | 16.5° | 15.7° | 76% | 67 · Trung bình | |
| Hồng Minh | 16.1° | 14.5° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Hồng Quang | 16.3° | 14.9° | 66% | 67 · Trung bình | |
| Hồng Vũ | 16.4° | 14.7° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Hưng Hà | 16.1° | 14.5° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Hưng Phú | 16.2° | 13.3° | 57% | 60 · Trung bình | |
| Khoái Châu | 16.8° | 16.2° | 77% | 67 · Trung bình | |
| Kiến Xương | 15.7° | 14.0° | 66% | 60 · Trung bình | |
| Lạc Đạo | 16.4° | 15.1° | 66% | 67 · Trung bình | |
| Lê Lợi | 15.7° | 14.1° | 67% | 60 · Trung bình | |
| Lê Quý Đôn | 16.3° | 15.2° | 72% | 64 · Trung bình | |
| Long Hưng | 16.3° | 14.9° | 67% | 67 · Trung bình | |
| Lương Bằng | 16.3° | 14.9° | 66% | 67 · Trung bình | |
| Mễ Sở | 16.8° | 15.9° | 72% | 67 · Trung bình | |
| Minh Thọ | 16.3° | 14.8° | 65% | 59 · Trung bình | |
| Mỹ Hào | 16.4° | 15.1° | 66% | 67 · Trung bình | |
| Nam Cường | 16.0° | 13.6° | 62% | 60 · Trung bình | |
| Nam Đông Hưng | 16.2° | 14.4° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Nam Thái Ninh | 15.8° | 14.2° | 68% | 60 · Trung bình | |
| Nam Thụy Anh | 16.1° | 14.4° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Nam Tiền Hải | 15.7° | 14.0° | 66% | 60 · Trung bình | |
| Nam Tiên Hưng | 16.4° | 14.5° | 63% | 60 · Trung bình | |
| Nghĩa Dân | 16.6° | 15.6° | 72% | 67 · Trung bình | |
| Nghĩa Trụ | 16.8° | 15.9° | 72% | 67 · Trung bình | |
| Ngọc Lâm | 16.2° | 14.7° | 65% | 59 · Trung bình | |
| Ngự Thiên | 16.3° | 14.9° | 67% | 67 · Trung bình | |
| Nguyễn Du | 16.1° | 14.6° | 66% | 59 · Trung bình | |
| Nguyễn Trãi | 16.3° | 14.9° | 66% | 67 · Trung bình | |
| Nguyễn Văn Linh | 16.4° | 15.1° | 68% | 67 · Trung bình | |
| Như Quỳnh | 16.7° | 15.6° | 69% | 67 · Trung bình | |
| Phạm Ngũ Lão | 16.1° | 14.6° | 66% | 67 · Trung bình | |
| Phố Hiến | 16.5° | 15.7° | 76% | 67 · Trung bình | |
| Phụ Dực | 16.2° | 14.7° | 66% | 59 · Trung bình | |
| Phụng Công | 16.8° | 15.9° | 72% | 67 · Trung bình | |
| Quang Hưng | 16.3° | 14.7° | 63% | 67 · Trung bình | |
| Quang Lịch | 16.3° | 14.6° | 64% | 60 · Trung bình | |
| Quỳnh An | 16.2° | 14.5° | 65% | 59 · Trung bình | |
| Quỳnh Phụ | 16.2° | 14.5° | 65% | 59 · Trung bình | |
| Sơn Nam | 16.4° | 15.2° | 69% | 67 · Trung bình | |
| Tân Hưng | 16.5° | 15.7° | 76% | 67 · Trung bình | |
| Tân Thuận | 16.4° | 15.1° | 70% | 60 · Trung bình | |
| Tân Tiến | 16.1° | 14.4° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Tây Thái Ninh | 15.8° | 14.2° | 68% | 60 · Trung bình | |
| Tây Thụy Anh | 15.9° | 14.3° | 66% | 60 · Trung bình | |
| Tây Tiền Hải | 15.7° | 14.0° | 66% | 60 · Trung bình | |
| Thái Bình | 16.4° | 14.5° | 63% | 60 · Trung bình | |
| Thái Ninh | 16.3° | 14.3° | 63% | 60 · Trung bình | |
| Thái Thụy | 15.8° | 14.3° | 66% | 60 · Trung bình | |
| Thần Khê | 16.1° | 14.6° | 66% | 60 · Trung bình | |
| Thượng Hồng | 16.2° | 14.8° | 65% | 67 · Trung bình | |
| Thư Trì | 16.2° | 14.8° | 69% | 60 · Trung bình | |
| Thư Vũ | 16.4° | 14.7° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Thụy Anh | 15.9° | 14.3° | 66% | 60 · Trung bình | |
| Tiền Hải | 15.7° | 14.1° | 67% | 60 · Trung bình | |
| Tiên Hoa | 16.3° | 14.8° | 64% | 67 · Trung bình | |
| Tiên Hưng | 16.1° | 14.5° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Tiên La | 16.3° | 14.9° | 67% | 67 · Trung bình | |
| Tiên Lữ | 16.3° | 14.9° | 67% | 67 · Trung bình | |
| Tiên Tiến | 16.3° | 14.8° | 64% | 67 · Trung bình | |
| Tống Trân | 16.1° | 14.6° | 66% | 59 · Trung bình | |
| Trà Giang | 15.8° | 14.2° | 68% | 60 · Trung bình | |
| Trà Lý | 16.4° | 14.5° | 63% | 60 · Trung bình | |
| Trần Hưng Đạo | 16.6° | 14.9° | 63% | 60 · Trung bình | |
| Trần Lãm | 16.3° | 14.6° | 64% | 60 · Trung bình | |
| Triệu Việt Vương | 16.8° | 16.2° | 77% | 67 · Trung bình | |
| Văn Giang | 16.8° | 15.9° | 72% | 67 · Trung bình | |
| Vạn Xuân | 16.2° | 14.8° | 69% | 60 · Trung bình | |
| Việt Tiến | 16.4° | 15.3° | 71% | 67 · Trung bình | |
| Việt Yên | 16.4° | 15.3° | 71% | 67 · Trung bình | |
| Vũ Phúc | 16.6° | 14.9° | 63% | 60 · Trung bình | |
| Vũ Quý | 16.3° | 14.6° | 64% | 60 · Trung bình | |
| Vũ Thư | 16.6° | 14.9° | 63% | 60 · Trung bình | |
| Vũ Tiên | 16.7° | 15.0° | 65% | 60 · Trung bình | |
| Xuân Trúc | 16.4° | 15.3° | 71% | 67 · Trung bình | |
| Yên Mỹ | 16.4° | 15.3° | 71% | 67 · Trung bình |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.