Thời tiết Quảng Trị hiện tại 24°C, sương mù, cảm giác như 29°C, độ ẩm 98%.
Chất lượng không khí tốt, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A Dơi | 22.9° | 27.7° | 97% | 27 · Tốt | |
| Ái Tử | 26.0° | 32.3° | 95% | 58 · Trung bình | |
| Bắc Gianh | 28.1° | 33.7° | 85% | 37 · Tốt | |
| Bắc Trạch | 25.1° | 31.1° | 97% | 37 · Tốt | |
| Ba Đồn | 25.5° | 31.9° | 96% | 37 · Tốt | |
| Ba Lòng | 24.4° | 29.8° | 96% | 58 · Trung bình | |
| Bến Hải | 26.3° | 32.6° | 94% | 58 · Trung bình | |
| Bến Quan | 24.7° | 30.3° | 96% | 38 · Tốt | |
| Bố Trạch | 23.4° | 28.2° | 97% | 37 · Tốt | |
| Cam Hồng | 25.3° | 31.4° | 97% | 45 · Tốt | |
| Cam Lộ | 25.4° | 31.5° | 96% | 38 · Tốt | |
| Cồn Cỏ | 28.4° | 33.9° | 83% | 52 · Trung bình | |
| Cồn Tiên | 24.8° | 30.6° | 97% | 38 · Tốt | |
| Cửa Tùng | 26.3° | 32.6° | 94% | 52 · Trung bình | |
| Cửa Việt | 26.0° | 32.3° | 95% | 58 · Trung bình | |
| Đakrông | 24.4° | 29.8° | 96% | 27 · Tốt | |
| Dân Hóa | 23.6° | 26.9° | 84% | 20 · Tốt | |
| Diên Sanh | 26.0° | 32.5° | 95% | 58 · Trung bình | |
| Đông Hà | 26.0° | 32.3° | 95% | 58 · Trung bình | |
| Đồng Hới | 27.4° | 33.3° | 89% | 47 · Tốt | |
| Đồng Lê | 24.5° | 30.0° | 97% | 31 · Tốt | |
| Đồng Sơn | 23.7° | 28.7° | 97% | 37 · Tốt | |
| Đồng Thuận | 27.4° | 33.3° | 89% | 37 · Tốt | |
| Đông Trạch | 25.1° | 31.1° | 97% | 37 · Tốt | |
| Gio Linh | 26.0° | 32.3° | 95% | 58 · Trung bình | |
| Hải Lăng | 25.8° | 32.3° | 97% | 58 · Trung bình | |
| Hiếu Giang | 24.8° | 30.6° | 97% | 38 · Tốt | |
| Hoàn Lão | 25.1° | 31.1° | 97% | 37 · Tốt | |
| Hòa Trạch | 27.2° | 33.7° | 91% | 43 · Tốt | |
| Hướng Hiệp | 24.3° | 29.6° | 96% | 38 · Tốt | |
| Hướng Lập | 23.0° | 27.5° | 95% | 38 · Tốt | |
| Hướng Phùng | 22.3° | 26.7° | 97% | 38 · Tốt | |
| Khe Sanh | 23.2° | 27.6° | 95% | 38 · Tốt | |
| Kim Điền | 23.6° | 28.0° | 92% | 20 · Tốt | |
| Kim Ngân | 24.0° | 29.2° | 97% | 45 · Tốt | |
| Kim Phú | 22.9° | 27.4° | 97% | 20 · Tốt | |
| La Lay | 22.9° | 27.4° | 96% | 31 · Tốt | |
| Lao Bảo | 23.2° | 28.0° | 96% | 38 · Tốt | |
| Lệ Ninh | 25.3° | 31.4° | 97% | 45 · Tốt | |
| Lệ Thủy | 25.3° | 31.4° | 97% | 45 · Tốt | |
| Lìa | 22.9° | 27.7° | 97% | 27 · Tốt | |
| Minh Hóa | 24.3° | 29.8° | 97% | 31 · Tốt | |
| Mỹ Thủy | 27.6° | 33.9° | 87% | 58 · Trung bình | |
| Nam Ba Đồn | 25.2° | 31.3° | 95% | 37 · Tốt | |
| Nam Cửa Việt | 27.2° | 33.7° | 91% | 58 · Trung bình | |
| Nam Đông Hà | 26.0° | 32.3° | 95% | 58 · Trung bình | |
| Nam Gianh | 25.5° | 31.9° | 96% | 37 · Tốt | |
| Nam Hải Lăng | 26.0° | 32.5° | 95% | 58 · Trung bình | |
| Nam Trạch | 24.9° | 30.6° | 97% | 37 · Tốt | |
| Ninh Châu | 27.6° | 33.7° | 88% | 45 · Tốt | |
| Phong Nha | 24.4° | 29.9° | 96% | 37 · Tốt | |
| Phú Trạch | 27.2° | 33.7° | 91% | 43 · Tốt | |
| Quảng Ninh | 25.3° | 31.3° | 96% | 45 · Tốt | |
| Quảng Trạch | 25.5° | 31.9° | 96% | 43 · Tốt | |
| Quảng Trị | 24.9° | 30.8° | 97% | 58 · Trung bình | |
| Sen Ngư | 25.8° | 32.1° | 95% | 45 · Tốt | |
| Tân Gianh | 25.5° | 31.9° | 96% | 37 · Tốt | |
| Tân Lập | 23.2° | 27.6° | 95% | 27 · Tốt | |
| Tân Mỹ | 25.8° | 32.1° | 95% | 45 · Tốt | |
| Tân Thành | 23.6° | 28.4° | 94% | 31 · Tốt | |
| Tà Rụt | 23.0° | 27.6° | 97% | 27 · Tốt | |
| Thượng Trạch | 23.5° | 28.4° | 96% | 20 · Tốt | |
| Triệu Bình | 26.0° | 32.3° | 95% | 58 · Trung bình | |
| Triệu Cơ | 25.8° | 32.3° | 97% | 58 · Trung bình | |
| Triệu Phong | 24.9° | 30.8° | 97% | 58 · Trung bình | |
| Trung Thuần | 27.2° | 33.7° | 91% | 43 · Tốt | |
| Trường Ninh | 24.8° | 30.6° | 97% | 45 · Tốt | |
| Trường Phú | 24.9° | 30.8° | 96% | 45 · Tốt | |
| Trường Sơn | 23.8° | 29.0° | 98% | 24 · Tốt | |
| Tuyên Bình | 24.7° | 30.5° | 96% | 43 · Tốt | |
| Tuyên Hóa | 25.2° | 31.3° | 95% | 37 · Tốt | |
| Tuyên Lâm | 23.9° | 28.9° | 94% | 20 · Tốt | |
| Tuyên Phú | 24.3° | 29.8° | 97% | 31 · Tốt | |
| Tuyên Sơn | 23.8° | 29.2° | 99% | 31 · Tốt | |
| Vĩnh Định | 25.8° | 32.3° | 97% | 58 · Trung bình | |
| Vĩnh Hoàng | 26.0° | 32.3° | 95% | 52 · Trung bình | |
| Vĩnh Linh | 26.0° | 32.3° | 95% | 45 · Tốt | |
| Vĩnh Thủy | 26.0° | 32.3° | 94% | 45 · Tốt |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.