Thời tiết Phú Thọ hiện tại 15°C, ít mây, cảm giác như 15°C, độ ẩm 85%.
Chất lượng không khí tốt, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| An Bình | 16.1° | 16.0° | 81% | 46 · Tốt | |
| An Nghĩa | 16.6° | 16.3° | 78% | 46 · Tốt | |
| Âu Cơ | 16.8° | 18.0° | 93% | 42 · Tốt | |
| Bằng Luân | 16.8° | 18.7° | 97% | 52 · Trung bình | |
| Bản Nguyên | 16.2° | 16.8° | 91% | 42 · Tốt | |
| Bao La | 15.7° | 16.5° | 90% | 32 · Tốt | |
| Bình Nguyên | 16.8° | 18.3° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Bình Phú | 17.0° | 18.5° | 93% | 52 · Trung bình | |
| Bình Tuyền | 16.4° | 17.2° | 85% | 62 · Trung bình | |
| Bình Xuyên | 16.4° | 17.2° | 85% | 62 · Trung bình | |
| Cẩm Khê | 16.3° | 17.9° | 97% | 52 · Trung bình | |
| Cao Dương | 16.7° | 16.3° | 76% | 55 · Trung bình | |
| Cao Phong | 15.0° | 15.2° | 81% | 33 · Tốt | |
| Cao Sơn | 15.8° | 16.1° | 78% | 33 · Tốt | |
| Chân Mộng | 16.8° | 18.5° | 97% | 52 · Trung bình | |
| Chí Đám | 16.7° | 18.6° | 98% | 52 · Trung bình | |
| Chí Tiên | 16.2° | 17.8° | 96% | 52 · Trung bình | |
| Cự Đồng | 16.2° | 17.0° | 85% | 42 · Tốt | |
| Đà Bắc | 14.8° | 14.5° | 78% | 33 · Tốt | |
| Đại Đình | 16.1° | 16.9° | 82% | 50 · Tốt | |
| Đại Đồng | 16.2° | 16.7° | 86% | 46 · Tốt | |
| Dân Chủ | 16.7° | 18.0° | 90% | 52 · Trung bình | |
| Đan Thượng | 16.4° | 18.1° | 96% | 52 · Trung bình | |
| Đạo Trù | 13.4° | 12.6° | 72% | 50 · Tốt | |
| Đào Xá | 16.1° | 17.0° | 91% | 42 · Tốt | |
| Đoan Hùng | 16.6° | 18.3° | 98% | 52 · Trung bình | |
| Đồng Lương | 15.8° | 17.2° | 96% | 42 · Tốt | |
| Đông Thành | 16.8° | 18.4° | 95% | 52 · Trung bình | |
| Đức Nhàn | 13.3° | 13.7° | 95% | 40 · Tốt | |
| Dũng Tiến | 16.1° | 16.0° | 78% | 46 · Tốt | |
| Hạ Hòa | 16.4° | 18.1° | 96% | 52 · Trung bình | |
| Hải Lựu | 16.7° | 18.0° | 90% | 52 · Trung bình | |
| Hiền Lương | 16.0° | 17.7° | 98% | 52 · Trung bình | |
| Hiền Quan | 16.1° | 17.0° | 93% | 42 · Tốt | |
| Hòa Bình | 16.2° | 17.2° | 88% | 33 · Tốt | |
| Hoàng An | 17.0° | 18.5° | 92% | 62 · Trung bình | |
| Hoàng Cương | 16.8° | 18.4° | 95% | 52 · Trung bình | |
| Hội Thịnh | 17.0° | 18.5° | 92% | 62 · Trung bình | |
| Hợp Kim | 15.1° | 14.3° | 75% | 55 · Trung bình | |
| Hợp Lý | 15.9° | 16.5° | 83% | 50 · Tốt | |
| Hùng Việt | 15.8° | 17.2° | 96% | 42 · Tốt | |
| Hương Cần | 16.6° | 17.4° | 83% | 42 · Tốt | |
| Hy Cương | 16.8° | 17.6° | 90% | 42 · Tốt | |
| Khả Cửu | 15.1° | 15.5° | 85% | 42 · Tốt | |
| Kim Bôi | 16.6° | 16.3° | 75% | 55 · Trung bình | |
| Kỳ Sơn | 15.3° | 16.0° | 88% | 55 · Trung bình | |
| Lạc Lương | 15.5° | 15.8° | 85% | 46 · Tốt | |
| Lạc Sơn | 16.0° | 16.5° | 86% | 46 · Tốt | |
| Lạc Thủy | 16.4° | 16.1° | 81% | 46 · Tốt | |
| Lai Đồng | 16.3° | 17.4° | 86% | 40 · Tốt | |
| Lâm Thao | 16.8° | 17.6° | 90% | 42 · Tốt | |
| Lập Thạch | 16.7° | 18.3° | 92% | 50 · Tốt | |
| Liên Châu | 17.1° | 18.0° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Liên Hòa | 16.1° | 16.9° | 82% | 50 · Tốt | |
| Liên Minh | 16.1° | 17.0° | 93% | 42 · Tốt | |
| Liên Sơn | 15.3° | 15.7° | 85% | 55 · Trung bình | |
| Long Cốc | 16.1° | 16.7° | 85% | 42 · Tốt | |
| Lương Sơn | 16.0° | 16.6° | 85% | 55 · Trung bình | |
| Mai Châu | 11.9° | 11.3° | 86% | 33 · Tốt | |
| Mai Hạ | 15.3° | 15.7° | 86% | 33 · Tốt | |
| Minh Đài | 16.4° | 17.3° | 86% | 42 · Tốt | |
| Minh Hòa | 16.0° | 17.2° | 92% | 42 · Tốt | |
| Mường Bi | 17.0° | 17.9° | 78% | 33 · Tốt | |
| Mường Động | 12.1° | 11.0° | 77% | 55 · Trung bình | |
| Mường Hoa | 17.1° | 18.0° | 78% | 33 · Tốt | |
| Mường Thàng | 15.4° | 15.7° | 83% | 33 · Tốt | |
| Mường Vang | 15.9° | 15.9° | 82% | 46 · Tốt | |
| Nật Sơn | 15.1° | 14.4° | 75% | 55 · Trung bình | |
| Ngọc Sơn | 14.0° | 13.4° | 82% | 28 · Tốt | |
| Nguyệt Đức | 16.9° | 18.5° | 94% | 62 · Trung bình | |
| Nhân Nghĩa | 15.2° | 15.0° | 82% | 46 · Tốt | |
| Nông Trang | 16.8° | 17.6° | 90% | 42 · Tốt | |
| Pà Cò | 13.9° | 14.1° | 88% | 32 · Tốt | |
| Phong Châu | 16.8° | 18.0° | 93% | 52 · Trung bình | |
| Phúc Yên | 16.8° | 18.3° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Phú Khê | 16.5° | 18.2° | 96% | 42 · Tốt | |
| Phú Mỹ | 16.8° | 17.8° | 91% | 52 · Trung bình | |
| Phùng Nguyên | 16.2° | 16.8° | 91% | 42 · Tốt | |
| Phù Ninh | 17.0° | 18.5° | 93% | 52 · Trung bình | |
| Phú Thọ | 16.8° | 18.0° | 93% | 52 · Trung bình | |
| Quảng Yên | 16.8° | 18.5° | 97% | 52 · Trung bình | |
| Quy Đức | 12.4° | 12.2° | 85% | 33 · Tốt | |
| Quyết Thắng | 16.4° | 16.6° | 84% | 28 · Tốt | |
| Sơn Đông | 17.0° | 18.5° | 92% | 62 · Trung bình | |
| Sông Lô | 16.7° | 18.3° | 92% | 62 · Trung bình | |
| Sơn Lương | 16.3° | 18.1° | 98% | 52 · Trung bình | |
| Tam Đảo | 16.7° | 17.3° | 77% | 50 · Tốt | |
| Tam Dương | 16.6° | 18.0° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Tam Dương Bắc | 16.8° | 17.5° | 77% | 50 · Tốt | |
| Tam Hồng | 17.1° | 18.0° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Tam Nông | 16.2° | 16.8° | 91% | 42 · Tốt | |
| Tam Sơn | 16.7° | 18.3° | 92% | 50 · Tốt | |
| Tân Hòa | 15.6° | 17.1° | 95% | 33 · Tốt | |
| Tân Lạc | 16.3° | 16.7° | 85% | 28 · Tốt | |
| Tân Mai | 16.1° | 16.8° | 80% | 33 · Tốt | |
| Tân Pheo | 14.2° | 14.6° | 85% | 33 · Tốt | |
| Tân Sơn | 15.7° | 16.7° | 89% | 42 · Tốt | |
| Tây Cốc | 16.7° | 18.6° | 97% | 52 · Trung bình | |
| Tề Lỗ | 17.1° | 18.5° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Thái Hòa | 16.4° | 17.2° | 82% | 50 · Tốt | |
| Thanh Ba | 16.6° | 18.2° | 96% | 52 · Trung bình | |
| Thanh Miếu | 17.3° | 18.5° | 90% | 62 · Trung bình | |
| Thanh Sơn | 14.9° | 15.3° | 88% | 42 · Tốt | |
| Thanh Thủy | 16.2° | 17.0° | 85% | 42 · Tốt | |
| Thịnh Minh | 16.6° | 17.4° | 84% | 33 · Tốt | |
| Thống Nhất | 17.1° | 18.5° | 87% | 33 · Tốt | |
| Thổ Tang | 17.4° | 18.4° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Thọ Văn | 15.8° | 16.6° | 92% | 42 · Tốt | |
| Thu Cúc | 14.3° | 15.0° | 93% | 40 · Tốt | |
| Thung Nai | 16.0° | 16.9° | 87% | 33 · Tốt | |
| Thượng Cốc | 14.8° | 14.4° | 84% | 28 · Tốt | |
| Thượng Long | 15.4° | 16.8° | 95% | 42 · Tốt | |
| Tiên Lữ | 17.0° | 18.5° | 92% | 62 · Trung bình | |
| Tiên Lương | 16.5° | 18.2° | 97% | 52 · Trung bình | |
| Tiền Phong | 15.6° | 15.9° | 78% | 33 · Tốt | |
| Toàn Thắng | 16.6° | 17.3° | 84% | 28 · Tốt | |
| Trạm Thản | 17.0° | 18.5° | 93% | 52 · Trung bình | |
| Trung Sơn | 14.7° | 15.4° | 93% | 40 · Tốt | |
| Tu Vũ | 16.7° | 17.6° | 83% | 42 · Tốt | |
| Vân Bán | 15.7° | 17.2° | 96% | 52 · Trung bình | |
| Văn Lang | 16.2° | 17.7° | 96% | 52 · Trung bình | |
| Văn Miếu | 15.5° | 16.1° | 85% | 42 · Tốt | |
| Vân Phú | 17.0° | 18.5° | 93% | 42 · Tốt | |
| Vân Sơn | 11.5° | 10.6° | 83% | 28 · Tốt | |
| Vạn Xuân | 16.1° | 17.0° | 93% | 42 · Tốt | |
| Việt Trì | 17.3° | 18.5° | 90% | 42 · Tốt | |
| Vĩnh An | 17.0° | 18.5° | 92% | 62 · Trung bình | |
| Vĩnh Chân | 16.6° | 18.2° | 96% | 52 · Trung bình | |
| Vĩnh Hưng | 17.4° | 18.4° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Vĩnh Phú | 17.1° | 17.9° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Vĩnh Phúc | 16.6° | 18.0° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Vĩnh Thành | 17.4° | 18.4° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Vĩnh Tường | 17.4° | 18.4° | 89% | 62 · Trung bình | |
| Vĩnh Yên | 17.1° | 18.5° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Võ Miếu | 16.4° | 17.3° | 86% | 42 · Tốt | |
| Xuân Đài | 15.3° | 16.1° | 88% | 40 · Tốt | |
| Xuân Hòa | 16.1° | 16.4° | 85% | 62 · Trung bình | |
| Xuân Lãng | 16.8° | 18.3° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Xuân Lũng | 16.8° | 18.0° | 93% | 42 · Tốt | |
| Xuân Viên | 14.3° | 15.2° | 97% | 52 · Trung bình | |
| Yên Kỳ | 16.6° | 18.2° | 96% | 52 · Trung bình | |
| Yên Lạc | 17.1° | 18.5° | 91% | 62 · Trung bình | |
| Yên Lãng | 16.7° | 18.0° | 90% | 52 · Trung bình | |
| Yên Lập | 14.1° | 15.0° | 95% | 42 · Tốt | |
| Yên Phú | 15.1° | 15.3° | 86% | 46 · Tốt | |
| Yên Sơn | 17.0° | 18.4° | 89% | 33 · Tốt | |
| Yên Thủy | 15.3° | 15.4° | 85% | 46 · Tốt | |
| Yên Trị | 16.6° | 16.1° | 78% | 46 · Tốt |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.