Thời tiết Gia Lai hiện tại 24°C, nhiều mây, cảm giác như 29°C, độ ẩm 94%.
Chất lượng không khí tốt, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Al Bá | 22.9° | 27.3° | 95% | 29 · Tốt | |
| An Bình | 23.4° | 28.3° | 97% | 28 · Tốt | |
| Ân Hảo | 25.7° | 31.5° | 91% | 26 · Tốt | |
| An Hòa | 24.2° | 29.4° | 95% | 26 · Tốt | |
| An Khê | 23.4° | 28.3° | 97% | 28 · Tốt | |
| An Lão | 25.2° | 30.8° | 92% | 34 · Tốt | |
| An Lương | 26.7° | 32.5° | 89% | 49 · Tốt | |
| An Nhơn | 24.8° | 30.2° | 95% | 49 · Tốt | |
| An Nhơn Bắc | 25.9° | 31.7° | 91% | 49 · Tốt | |
| An Nhơn Đông | 25.9° | 31.7° | 91% | 49 · Tốt | |
| An Nhơn Nam | 25.9° | 31.7° | 91% | 49 · Tốt | |
| An Nhơn Tây | 24.8° | 30.2° | 95% | 49 · Tốt | |
| An Phú | 22.2° | 26.4° | 95% | 34 · Tốt | |
| An Toàn | 22.4° | 26.2° | 93% | 26 · Tốt | |
| Ân Tường | 24.6° | 29.9° | 95% | 26 · Tốt | |
| An Vinh | 25.2° | 30.8° | 92% | 34 · Tốt | |
| Ayun | 20.4° | 23.4° | 96% | 22 · Tốt | |
| Ayun Pa | 24.0° | 28.9° | 95% | 23 · Tốt | |
| Bàu Cạn | 23.8° | 28.7° | 95% | 34 · Tốt | |
| Biển Hồ | 21.8° | 25.9° | 96% | 34 · Tốt | |
| Bình An | 25.6° | 31.5° | 93% | 28 · Tốt | |
| Bình Định | 24.8° | 30.2° | 95% | 49 · Tốt | |
| Bình Dương | 27.0° | 32.4° | 86% | 45 · Tốt | |
| Bình Hiệp | 25.6° | 31.5° | 93% | 28 · Tốt | |
| Bình Khê | 23.4° | 28.3° | 97% | 28 · Tốt | |
| Bình Phú | 23.0° | 27.0° | 93% | 28 · Tốt | |
| Bờ Ngoong | 22.9° | 27.3° | 95% | 34 · Tốt | |
| Bồng Sơn | 26.5° | 32.5° | 88% | 45 · Tốt | |
| Canh Liên | 22.5° | 26.5° | 96% | 29 · Tốt | |
| Canh Vinh | 24.4° | 29.7° | 96% | 62 · Trung bình | |
| Cát Tiến | 27.4° | 32.7° | 84% | 49 · Tốt | |
| Chơ Long | 23.1° | 27.5° | 93% | 23 · Tốt | |
| Chư A Thai | 25.5° | 31.5° | 94% | 23 · Tốt | |
| Chư Krey | 24.0° | 29.0° | 94% | 22 · Tốt | |
| Chư Păh | 21.8° | 25.9° | 96% | 34 · Tốt | |
| Chư Prông | 23.3° | 28.0° | 95% | 29 · Tốt | |
| Chư Pưh | 24.3° | 29.7° | 94% | 29 · Tốt | |
| Chư Sê | 22.9° | 27.3° | 95% | 29 · Tốt | |
| Cửu An | 22.8° | 27.0° | 94% | 28 · Tốt | |
| Đak Đoa | 22.2° | 26.4° | 95% | 34 · Tốt | |
| Đak Pơ | 22.7° | 26.8° | 94% | 22 · Tốt | |
| Đak Rong | 20.2° | 22.9° | 95% | 21 · Tốt | |
| Đak Sơmei | 20.0° | 23.3° | 99% | 21 · Tốt | |
| Đăk Song | 22.7° | 27.1° | 95% | 29 · Tốt | |
| Đề Gi | 26.7° | 32.5° | 89% | 49 · Tốt | |
| Diên Hồng | 22.0° | 26.2° | 95% | 34 · Tốt | |
| Đức Cơ | 24.2° | 29.5° | 95% | 23 · Tốt | |
| Gào | 23.8° | 28.7° | 95% | 34 · Tốt | |
| Hòa Hội | 25.8° | 31.9° | 93% | 49 · Tốt | |
| Hoài Ân | 26.5° | 32.5° | 88% | 26 · Tốt | |
| Hoài Nhơn | 25.7° | 31.5° | 91% | 45 · Tốt | |
| Hoài Nhơn Bắc | 27.7° | 33.6° | 85% | 50 · Tốt | |
| Hoài Nhơn Đông | 28.8° | 33.9° | 80% | 45 · Tốt | |
| Hoài Nhơn Nam | 25.7° | 31.5° | 91% | 45 · Tốt | |
| Hoài Nhơn Tây | 25.7° | 31.5° | 91% | 26 · Tốt | |
| Hội Phú | 22.6° | 26.9° | 95% | 34 · Tốt | |
| Hội Sơn | 25.1° | 30.8° | 94% | 28 · Tốt | |
| Hra | 21.7° | 25.3° | 95% | 22 · Tốt | |
| Ia Băng | 22.9° | 27.4° | 95% | 34 · Tốt | |
| Ia Boòng | 24.5° | 29.9° | 95% | 29 · Tốt | |
| Ia Chia | 24.3° | 29.7° | 95% | 25 · Tốt | |
| Ia Dơk | 24.3° | 29.7° | 95% | 25 · Tốt | |
| Ia Dom | 24.8° | 30.5° | 95% | 23 · Tốt | |
| Ia Dreh | 25.0° | 30.7° | 94% | 33 · Tốt | |
| Ia Grai | 23.7° | 28.5° | 95% | 25 · Tốt | |
| Ia Hiao | 25.7° | 31.7° | 93% | 23 · Tốt | |
| Ia Hrú | 25.5° | 31.5° | 94% | 29 · Tốt | |
| Ia Hrung | 22.8° | 27.2° | 94% | 34 · Tốt | |
| Ia Khươl | 22.4° | 27.0° | 97% | 25 · Tốt | |
| Ia Ko | 23.7° | 28.6° | 94% | 29 · Tốt | |
| Ia Krái | 24.4° | 29.9° | 96% | 25 · Tốt | |
| Ia Krêl | 23.8° | 28.7° | 95% | 25 · Tốt | |
| Ia Lâu | 25.2° | 31.0° | 94% | 29 · Tốt | |
| Ia Le | 25.1° | 30.6° | 90% | 29 · Tốt | |
| Ia Ly | 21.9° | 26.1° | 95% | 25 · Tốt | |
| Ia Mơ | 25.3° | 31.0° | 93% | 23 · Tốt | |
| Ia Nan | 24.2° | 29.5° | 95% | 23 · Tốt | |
| Ia O | 24.6° | 30.3° | 96% | 25 · Tốt | |
| Ia Pa | 25.0° | 30.5° | 95% | 23 · Tốt | |
| Ia Phí | 21.9° | 26.1° | 95% | 34 · Tốt | |
| Ia Pia | 24.5° | 29.9° | 95% | 29 · Tốt | |
| Ia Pnôn | 24.2° | 29.5° | 95% | 23 · Tốt | |
| Ia Púch | 24.5° | 29.9° | 95% | 23 · Tốt | |
| Ia Rbol | 24.0° | 28.9° | 95% | 23 · Tốt | |
| Ia Rsai | 24.8° | 30.3° | 95% | 33 · Tốt | |
| Ia Sao | 25.1° | 30.8° | 95% | 23 · Tốt | |
| Ia Tôr | 22.6° | 26.9° | 95% | 29 · Tốt | |
| Ia Tul | 22.7° | 27.3° | 97% | 23 · Tốt | |
| Kbang | 21.4° | 24.6° | 93% | 22 · Tốt | |
| KDang | 21.5° | 25.3° | 96% | 34 · Tốt | |
| Kim Sơn | 24.7° | 30.3° | 95% | 26 · Tốt | |
| Kon Chiêng | 23.1° | 27.5° | 93% | 23 · Tốt | |
| Kon Gang | 21.1° | 24.9° | 98% | 34 · Tốt | |
| Kông Bơ La | 22.8° | 27.0° | 94% | 28 · Tốt | |
| Kông Chro | 24.7° | 29.9° | 89% | 23 · Tốt | |
| Krong | 20.3° | 22.7° | 92% | 21 · Tốt | |
| Lơ Pang | 22.9° | 27.4° | 95% | 22 · Tốt | |
| Mang Yang | 21.5° | 25.3° | 96% | 22 · Tốt | |
| Ngô Mây | 27.4° | 32.7° | 84% | 49 · Tốt | |
| Nhơn Châu | 28.5° | 34.0° | 82% | 62 · Trung bình | |
| Phù Cát | 25.8° | 31.9° | 93% | 49 · Tốt | |
| Phù Mỹ | 26.7° | 32.5° | 89% | 49 · Tốt | |
| Phù Mỹ Bắc | 28.4° | 33.7° | 82% | 45 · Tốt | |
| Phù Mỹ Đông | 27.0° | 32.4° | 86% | 45 · Tốt | |
| Phù Mỹ Nam | 25.1° | 30.8° | 94% | 49 · Tốt | |
| Phù Mỹ Tây | 24.8° | 30.4° | 95% | 45 · Tốt | |
| Phú Thiện | 25.7° | 31.7° | 93% | 23 · Tốt | |
| Phú Túc | 24.3° | 30.0° | 95% | 33 · Tốt | |
| Pleiku | 22.0° | 26.2° | 95% | 34 · Tốt | |
| Pờ Tó | 25.3° | 31.2° | 93% | 23 · Tốt | |
| Quy Nhơn | 27.7° | 33.3° | 83% | 62 · Trung bình | |
| Quy Nhơn Bắc | 24.4° | 29.7° | 96% | 62 · Trung bình | |
| Quy Nhơn Đông | 25.9° | 31.7° | 91% | 49 · Tốt | |
| Quy Nhơn Nam | 27.7° | 33.3° | 83% | 62 · Trung bình | |
| Quy Nhơn Tây | 24.4° | 29.7° | 96% | 62 · Trung bình | |
| Sơn Lang | 22.4° | 26.3° | 94% | 21 · Tốt | |
| SRó | 22.8° | 27.2° | 95% | 29 · Tốt | |
| Tam Quan | 27.7° | 33.6° | 85% | 45 · Tốt | |
| Tây Sơn | 24.8° | 30.2° | 95% | 28 · Tốt | |
| Thống Nhất | 22.0° | 26.2° | 95% | 34 · Tốt | |
| Tơ Tung | 21.6° | 24.7° | 92% | 22 · Tốt | |
| Tuy Phước | 25.9° | 31.7° | 91% | 49 · Tốt | |
| Tuy Phước Bắc | 25.9° | 31.7° | 91% | 49 · Tốt | |
| Tuy Phước Đông | 25.9° | 31.7° | 91% | 49 · Tốt | |
| Tuy Phước Tây | 24.4° | 29.7° | 96% | 62 · Trung bình | |
| Uar | 22.8° | 27.2° | 96% | 23 · Tốt | |
| Vân Canh | 23.5° | 28.1° | 95% | 29 · Tốt | |
| Vạn Đức | 24.6° | 29.9° | 95% | 26 · Tốt | |
| Vĩnh Quang | 23.4° | 28.3° | 97% | 28 · Tốt | |
| Vĩnh Sơn | 22.9° | 27.1° | 95% | 26 · Tốt | |
| Vĩnh Thạnh | 24.3° | 29.8° | 97% | 28 · Tốt | |
| Vĩnh Thịnh | 24.8° | 30.5° | 95% | 28 · Tốt | |
| Xuân An | 25.8° | 31.9° | 93% | 49 · Tốt | |
| Ya Hội | 22.7° | 26.8° | 95% | 28 · Tốt | |
| Ya Ma | 24.0° | 29.0° | 94% | 22 · Tốt |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.