Thời tiết Gia Lai hiện tại 20°C, mưa phùn nhẹ, cảm giác như 20°C, độ ẩm 99%.
Chất lượng không khí tốt, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
| Thời tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Al Bá | 23.2° | 25.3° | 83% | 40 · Tốt | |
| An Bình | 20.9° | 21.8° | 98% | 38 · Tốt | |
| Ân Hảo | 23.1° | 26.5° | 98% | 31 · Tốt | |
| An Hòa | 23.1° | 26.6° | 98% | 31 · Tốt | |
| An Khê | 21.3° | 22.8° | 98% | 38 · Tốt | |
| An Lão | 22.3° | 26.0° | 100% | 37 · Tốt | |
| An Lương | 23.8° | 27.2° | 96% | 44 · Tốt | |
| An Nhơn | 23.8° | 27.1° | 92% | 44 · Tốt | |
| An Nhơn Bắc | 23.1° | 26.4° | 95% | 44 · Tốt | |
| An Nhơn Đông | 23.5° | 27.7° | 93% | 44 · Tốt | |
| An Nhơn Nam | 23.0° | 27.7° | 96% | 44 · Tốt | |
| An Nhơn Tây | 22.6° | 26.9° | 98% | 44 · Tốt | |
| An Phú | 21.9° | 22.6° | 85% | 40 · Tốt | |
| An Toàn | 19.0° | 20.5° | 100% | 31 · Tốt | |
| Ân Tường | 21.7° | 24.4° | 98% | 31 · Tốt | |
| An Vinh | 20.2° | 23.0° | 100% | 37 · Tốt | |
| Ayun | 21.2° | 21.8° | 91% | 39 · Tốt | |
| Ayun Pa | 23.6° | 28.2° | 90% | 37 · Tốt | |
| Bàu Cạn | 23.9° | 25.3° | 76% | 40 · Tốt | |
| Biển Hồ | 21.5° | 22.4° | 87% | 40 · Tốt | |
| Bình An | 23.2° | 27.1° | 95% | 38 · Tốt | |
| Bình Định | 23.8° | 28.2° | 92% | 44 · Tốt | |
| Bình Dương | 23.8° | 27.1° | 94% | 44 · Tốt | |
| Bình Hiệp | 23.2° | 26.5° | 96% | 38 · Tốt | |
| Bình Khê | 23.4° | 27.8° | 99% | 38 · Tốt | |
| Bình Phú | 20.1° | 22.1° | 99% | 38 · Tốt | |
| Bờ Ngoong | 22.7° | 24.2° | 83% | 40 · Tốt | |
| Bồng Sơn | 23.1° | 26.1° | 96% | 44 · Tốt | |
| Canh Liên | 20.4° | 22.6° | 100% | 32 · Tốt | |
| Canh Vinh | 22.6° | 27.0° | 100% | 41 · Tốt | |
| Cát Tiến | 23.2° | 25.8° | 96% | 44 · Tốt | |
| Chơ Long | 21.9° | 22.6° | 94% | 37 · Tốt | |
| Chư A Thai | 24.0° | 25.8° | 84% | 37 · Tốt | |
| Chư Krey | 20.7° | 21.5° | 98% | 39 · Tốt | |
| Chư Păh | 21.6° | 22.5° | 87% | 40 · Tốt | |
| Chư Prông | 23.9° | 25.3° | 76% | 40 · Tốt | |
| Chư Pưh | 22.9° | 23.5° | 87% | 40 · Tốt | |
| Chư Sê | 22.9° | 24.5° | 86% | 40 · Tốt | |
| Cửu An | 21.6° | 24.6° | 100% | 38 · Tốt | |
| Đak Đoa | 21.8° | 22.9° | 85% | 40 · Tốt | |
| Đak Pơ | 21.3° | 22.8° | 99% | 39 · Tốt | |
| Đak Rong | 18.2° | 18.2° | 99% | 34 · Tốt | |
| Đak Sơmei | 19.9° | 20.4° | 93% | 34 · Tốt | |
| Đăk Song | 20.0° | 21.3° | 98% | 32 · Tốt | |
| Đề Gi | 23.2° | 26.0° | 95% | 44 · Tốt | |
| Diên Hồng | 22.3° | 22.6° | 82% | 40 · Tốt | |
| Đức Cơ | 25.8° | 28.0° | 70% | 39 · Tốt | |
| Gào | 23.5° | 24.6° | 78% | 40 · Tốt | |
| Hòa Hội | 22.9° | 25.4° | 97% | 44 · Tốt | |
| Hoài Ân | 22.6° | 26.4° | 98% | 31 · Tốt | |
| Hoài Nhơn | 23.3° | 26.1° | 95% | 44 · Tốt | |
| Hoài Nhơn Bắc | 23.9° | 26.8° | 93% | 50 · Tốt | |
| Hoài Nhơn Đông | 23.6° | 25.9° | 94% | 44 · Tốt | |
| Hoài Nhơn Nam | 23.1° | 26.1° | 96% | 44 · Tốt | |
| Hoài Nhơn Tây | 23.3° | 26.1° | 95% | 31 · Tốt | |
| Hội Phú | 22.3° | 22.6° | 82% | 40 · Tốt | |
| Hội Sơn | 22.3° | 24.9° | 98% | 38 · Tốt | |
| Hra | 19.7° | 20.3° | 99% | 39 · Tốt | |
| Ia Băng | 21.9° | 22.6° | 85% | 40 · Tốt | |
| Ia Boòng | 25.5° | 27.5° | 72% | 40 · Tốt | |
| Ia Chia | 24.4° | 27.7° | 76% | 32 · Tốt | |
| Ia Dơk | 24.8° | 26.6° | 75% | 32 · Tốt | |
| Ia Dom | 25.6° | 29.0° | 73% | 32 · Tốt | |
| Ia Dreh | 23.5° | 27.4° | 92% | 32 · Tốt | |
| Ia Grai | 22.5° | 23.4° | 78% | 32 · Tốt | |
| Ia Hiao | 22.8° | 26.0° | 92% | 37 · Tốt | |
| Ia Hrú | 23.2° | 24.6° | 86% | 40 · Tốt | |
| Ia Hrung | 22.4° | 22.8° | 81% | 40 · Tốt | |
| Ia Khươl | 21.2° | 22.8° | 90% | 37 · Tốt | |
| Ia Ko | 23.2° | 24.5° | 84% | 40 · Tốt | |
| Ia Krái | 25.2° | 29.4° | 80% | 32 · Tốt | |
| Ia Krêl | 24.9° | 26.5° | 73% | 32 · Tốt | |
| Ia Lâu | 24.7° | 26.7° | 79% | 40 · Tốt | |
| Ia Le | 23.7° | 24.4° | 82% | 40 · Tốt | |
| Ia Ly | 23.5° | 25.7° | 87% | 32 · Tốt | |
| Ia Mơ | 25.1° | 26.8° | 75% | 39 · Tốt | |
| Ia Nan | 25.8° | 28.5° | 71% | 39 · Tốt | |
| Ia O | 25.5° | 30.2° | 80% | 32 · Tốt | |
| Ia Pa | 23.5° | 26.3° | 89% | 37 · Tốt | |
| Ia Phí | 22.0° | 22.7° | 84% | 40 · Tốt | |
| Ia Pia | 24.5° | 26.3° | 79% | 40 · Tốt | |
| Ia Pnôn | 26.1° | 28.6° | 70% | 39 · Tốt | |
| Ia Púch | 26.2° | 28.2° | 69% | 39 · Tốt | |
| Ia Rbol | 22.5° | 26.3° | 94% | 35 · Tốt | |
| Ia Rsai | 23.5° | 28.1° | 95% | 32 · Tốt | |
| Ia Sao | 22.5° | 26.3° | 94% | 35 · Tốt | |
| Ia Tôr | 22.6° | 23.7° | 82% | 40 · Tốt | |
| Ia Tul | 22.1° | 25.5° | 95% | 37 · Tốt | |
| Kbang | 21.0° | 22.8° | 98% | 39 · Tốt | |
| KDang | 21.1° | 21.8° | 90% | 39 · Tốt | |
| Kim Sơn | 22.7° | 26.8° | 100% | 31 · Tốt | |
| Kon Chiêng | 23.0° | 24.5° | 85% | 37 · Tốt | |
| Kon Gang | 21.7° | 23.3° | 89% | 40 · Tốt | |
| Kông Bơ La | 21.1° | 22.5° | 97% | 38 · Tốt | |
| Kông Chro | 22.4° | 23.6° | 94% | 37 · Tốt | |
| Krong | 21.3° | 23.6° | 100% | 34 · Tốt | |
| Lơ Pang | 20.4° | 20.8° | 95% | 39 · Tốt | |
| Mang Yang | 21.1° | 21.6° | 90% | 39 · Tốt | |
| Ngô Mây | 23.3° | 26.2° | 95% | 44 · Tốt | |
| Nhơn Châu | 24.9° | 24.9° | 87% | 41 · Tốt | |
| Phù Cát | 22.9° | 25.4° | 97% | 44 · Tốt | |
| Phù Mỹ | 23.3° | 26.3° | 96% | 44 · Tốt | |
| Phù Mỹ Bắc | 23.4° | 26.9° | 95% | 44 · Tốt | |
| Phù Mỹ Đông | 24.4° | 27.0° | 89% | 44 · Tốt | |
| Phù Mỹ Nam | 23.5° | 26.4° | 97% | 44 · Tốt | |
| Phù Mỹ Tây | 22.9° | 26.4° | 97% | 44 · Tốt | |
| Phú Thiện | 23.8° | 26.9° | 88% | 37 · Tốt | |
| Phú Túc | 23.8° | 28.8° | 94% | 32 · Tốt | |
| Pleiku | 21.9° | 22.3° | 83% | 40 · Tốt | |
| Pờ Tó | 23.7° | 25.3° | 88% | 37 · Tốt | |
| Quy Nhơn | 24.4° | 26.2° | 91% | 41 · Tốt | |
| Quy Nhơn Bắc | 23.9° | 27.6° | 92% | 41 · Tốt | |
| Quy Nhơn Đông | 24.4° | 26.2° | 91% | 44 · Tốt | |
| Quy Nhơn Nam | 23.0° | 27.2° | 97% | 41 · Tốt | |
| Quy Nhơn Tây | 22.1° | 25.7° | 99% | 41 · Tốt | |
| Sơn Lang | 18.9° | 19.4° | 99% | 34 · Tốt | |
| SRó | 22.2° | 23.8° | 94% | 32 · Tốt | |
| Tam Quan | 23.6° | 26.4° | 93% | 44 · Tốt | |
| Tây Sơn | 23.2° | 27.4° | 96% | 38 · Tốt | |
| Thống Nhất | 21.9° | 22.3° | 83% | 40 · Tốt | |
| Tơ Tung | 17.7° | 17.9° | 99% | 39 · Tốt | |
| Tuy Phước | 23.9° | 27.6° | 92% | 44 · Tốt | |
| Tuy Phước Bắc | 23.5° | 27.7° | 93% | 44 · Tốt | |
| Tuy Phước Đông | 23.7° | 26.7° | 92% | 44 · Tốt | |
| Tuy Phước Tây | 23.0° | 27.7° | 96% | 41 · Tốt | |
| Uar | 23.8° | 28.1° | 94% | 35 · Tốt | |
| Vân Canh | 23.0° | 26.6° | 98% | 32 · Tốt | |
| Vạn Đức | 22.8° | 26.4° | 98% | 31 · Tốt | |
| Vĩnh Quang | 21.4° | 24.4° | 99% | 38 · Tốt | |
| Vĩnh Sơn | 20.0° | 21.0° | 98% | 31 · Tốt | |
| Vĩnh Thạnh | 20.7° | 22.7° | 99% | 38 · Tốt | |
| Vĩnh Thịnh | 21.3° | 24.4° | 99% | 38 · Tốt | |
| Xuân An | 23.1° | 26.4° | 95% | 44 · Tốt | |
| Ya Hội | 21.1° | 22.2° | 98% | 38 · Tốt | |
| Ya Ma | 21.3° | 22.0° | 97% | 39 · Tốt |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.