| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 32 | 27 | 4 | 1 | 64 | 15 | 49 | 85 | HTTTT |
| 2 | Benfica | 32 | 22 | 10 | 0 | 69 | 22 | 47 | 76 | HTTTH |
| 3 | Sporting CP | 31 | 22 | 7 | 2 | 77 | 22 | 55 | 73 | TTBHH |
| 4 | Sporting Braga | 32 | 16 | 9 | 7 | 60 | 32 | 28 | 57 | THTBH |
| 5 | Famalicão | 32 | 14 | 10 | 8 | 41 | 29 | 12 | 52 | HHHTH |
| 6 | Gil Vicente | 32 | 13 | 11 | 8 | 46 | 32 | 14 | 50 | THBTH |
| 7 | Moreirense | 32 | 12 | 6 | 14 | 37 | 47 | -10 | 42 | BHTBT |
| 8 | Vitória Guimarães | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 43 | -5 | 42 | BTHTT |
| 9 | Estoril | 32 | 10 | 8 | 14 | 52 | 53 | -1 | 38 | BBBBH |
| 10 | Alverca | 32 | 10 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 | 38 | TTBTB |
| 11 | Arouca | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 | 62 | -21 | 36 | TBTBH |
| 12 | Rio Ave | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 52 | -19 | 35 | BTHBH |
| 13 | CD Santa Clara | 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 40 | -10 | 33 | BBHTH |
| 14 | Nacional | 32 | 8 | 7 | 17 | 35 | 43 | -8 | 31 | TBTTB |
| 15 | Estrela da Amadora | 32 | 6 | 10 | 16 | 36 | 54 | -18 | 28 | BBBBB |
| 16 | Casa Pia AC | 32 | 5 | 11 | 16 | 29 | 56 | -27 | 26 | BHBBB |
| 17 | Tondela | 32 | 5 | 10 | 17 | 24 | 52 | -28 | 25 | HBBHT |
| 18 | AVS Futebol | 32 | 2 | 11 | 19 | 24 | 66 | -42 | 17 | BHHHT |
| 1 | Bàn: 28 | |
| 2 | Bàn: 22 | |
| 3 | Bàn: 20 | |
| 4 | Bàn: 18 | |
| 5 | Bàn: 16 |
| 1 | Phút/bàn: 88' | |
| 2 |
| 1 | Bàn: 10 | |
| 2 | 10 |
| 1 | Lần: 2 | |
| 2 | 2 |
| 1 | Bàn thua: 15 | |
| 2 |
| 1 | Thẻ: 13 | |
| 2 | 12 |
| 1 | Thẻ: 3 | |
| 2 | 2 |
| 1 | Kiến tạo: 11 | |
| 2 |
| Phút/bàn: 96' |
| 3 | Phút/bàn: 109' |
| 4 | Phút/bàn: 121' |
| 5 | Phút/bàn: 122' |
| 3 | Bàn: 6 |
| 4 | Bàn: 6 |
| 5 | Bàn: 5 |
| 3 | Lần: 2 |
| 4 | Lần: 2 |
| 5 | Lần: 1 |
| Bàn thua: 23 |
| 3 | Bàn thua: 24 |
| 4 | Bàn thua: 29 |
| 5 | Bàn thua: 33 |
| Lần: 2 |
| 3 | Lần: 2 |
| 4 | Lần: 2 |
| 5 | Lần: 2 |
| 3 | Thẻ: 10 |
| 4 | Thẻ: 10 |
| 5 | Thẻ: 9 |
| 3 | Thẻ: 2 |
| 4 | Thẻ: 2 |
| 5 | Thẻ: 2 |
| Kiến tạo: 11 |
| 3 | Kiến tạo: 8 |
| 4 | Kiến tạo: 8 |
| 5 | Kiến tạo: 8 |
| 3 | Trận: 34 |
| 4 | Trận: 34 |
| 5 | Trận: 34 |





































