| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công An Hà Nội | 26 | 20 | 4 | 2 | 58 | 22 | 36 | 64 | TTHTB |
| 2 | Viettel | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 21 | 18 | 54 | TTHHT |
| 3 | Ninh Binh FC | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 | 31 | 22 | 51 | TTHTT |
| 4 | Hà Nội | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | 30 | 18 | 46 | BTTBH |
| 5 | Công An TP. Hồ Chí Minh | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 | 36 | THHHH |
| 6 | Thép Xanh Nam Định | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 32 | 1 | 35 | BBBTH |
| 7 | Hải Phòng | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 36 | 1 | 32 | BTBBH |
| 8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 26 | 7 | 8 | 11 | 15 | 29 | -14 | 29 | BTHHB |
| 9 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 40 | -13 | 27 | BBTBB |
| 10 | Hoàng Anh Gia Lai | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 37 | -13 | 26 | BBHTB |
| 11 | Đông Á Thanh Hóa | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 38 | -12 | 25 | TBHBB |
| 12 | SHB Đà Nẵng | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 39 | -6 | 24 | THTHT |
| 13 | Ho Chi Minh City | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 43 | -12 | 24 | BBBBT |
| 14 | PVF-CAND | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 44 | -18 | 24 | TBHTT |
| 1 | Bàn: 16 | |
| 2 | Bàn: 11 | |
| 3 | Bàn: 11 | |
| 4 | Bàn: 11 | |
| 5 | Bàn: 10 |
| 1 | Phút/bàn: 82' | |
| 2 |
| 1 | Lần: 2 | |
| 2 | 1 |
| 1 | Bàn thua: 20 | |
| 2 |
| 1 | Kiến tạo: 11 | |
| 2 | 9 |
| Phút/bàn: 117' |
| 3 | Phút/bàn: 132' |
| 4 | Phút/bàn: 138' |
| 5 | Phút/bàn: 161' |
| Bàn: 4 |
| 3 | Bàn: 4 |
| 4 | Bàn: 3 |
| 5 | Bàn: 3 |
| 3 | Lần: 1 |
| 4 | Lần: 1 |
| 5 | Lần: 1 |
| Bàn thua: 21 |
| 3 | Bàn thua: 29 |
| 4 | Bàn thua: 27 |
| 5 | Bàn thua: 26 |
| Thẻ: 8 |
| 3 | Thẻ: 8 |
| 4 | Thẻ: 7 |
| 5 | Thẻ: 7 |
| Thẻ: 1 |
| 3 | Thẻ: 1 |
| 4 | Thẻ: 1 |
| 5 | Thẻ: 1 |
| 3 | Kiến tạo: 9 |
| 4 | Kiến tạo: 7 |
| 5 | Kiến tạo: 6 |
| Trận: 26 |
| 3 | Trận: 26 |
| 4 | Trận: 26 |
| 5 | Trận: 26 |

























