| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 52 | 95 | HHTTT |
| 2 | Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 33 | 84 | HTHHT |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 15 | 83 | HTTHT |
| 4 | Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 26 | 80 | TTHHT |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 25 | 80 | BHTTH |
| 6 | Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 4 | 73 | BHHBT |
| 7 | Wrexham AFC | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 4 | 71 | BTTBH |
| 8 | Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 8 | 69 | BTBTB |
| 9 | Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 7 | 65 | BTTHB |
| 10 | Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 1 | 64 | THTTH |
| 11 | Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 | TBTHT |
| 12 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 | HBHBT |
| 13 | Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 | TTBBT |
| 14 | Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 | TBBTB |
| 15 | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 | HBBBB |
| 16 | Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 | BBBBB |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 | HBBBB |
| 18 | Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 | TTBTH |
| 19 | Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 | BHBTB |
| 20 | Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 | HBHTB |
| 21 | West Bromwich Albion | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 | HTTHB |
| 22 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 | TBBTB |
| 23 | Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 | BBHHT |
| 24 | Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 | HHBBT |
| 1 | Bàn: 23 | |
| 2 | Bàn: 17 | |
| 3 | Bàn: 17 | |
| 4 | Bàn: 16 | |
| 5 | Bàn: 15 |
| 1 | Phút/bàn: 123' | |
| 2 |
| 1 | Bàn thua: 45 | |
| 2 |
| 1 | Lần: 2 | |
| 2 | 2 |
| 1 | Thẻ: 13 | |
| 2 | 13 |
| 1 | Kiến tạo: 12 | |
| 2 |
| 1 | Trận: 46 | |
| 2 | 46 |
| Phút/bàn: 125' |
| 3 | Phút/bàn: 128' |
| 4 | Phút/bàn: 138' |
| 5 | Phút/bàn: 143' |
| Bàn: 5 |
| 3 | Bàn: 4 |
| 4 | Bàn: 3 |
| 5 | Bàn: 3 |
| Lần: 1 |
| 3 | Lần: 1 |
| 4 | Lần: 1 |
| 5 | Lần: 1 |
| Bàn thua: 37 |
| 3 | Bàn thua: 47 |
| 4 | Bàn thua: 56 |
| 5 | Bàn thua: 59 |
| 3 | Lần: 2 |
| 4 | Lần: 1 |
| 5 | Lần: 1 |
| 3 | Thẻ: 12 |
| 4 | Thẻ: 12 |
| 5 | Thẻ: 12 |
| Thẻ: 1 |
| 3 | Thẻ: 1 |
| 4 | Thẻ: 1 |
| 5 | Thẻ: 1 |
| Kiến tạo: 11 |
| 3 | Kiến tạo: 10 |
| 4 | Kiến tạo: 9 |
| 5 | Kiến tạo: 9 |
| 3 | Trận: 46 |
| 4 | Trận: 46 |
| 5 | Trận: 46 |








































