| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | 41 | 76 | TBBTT |
| 2 | Manchester City | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 32 | 37 | 71 | HTTTH |
| 3 | Manchester United | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | 15 | 64 | HBTTT |
| 4 | Liverpool | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | 12 | 58 | BTTTB |
| 5 | Aston Villa | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | 4 | 58 | THTBB |
| 6 | Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | 3 | 52 | HTTHT |
| 7 | Brentford | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | 51 | HHHBT |
| 8 | Brighton | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | 7 | 50 | TTHTB |
| 9 | Chelsea | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | 6 | 48 | BBBBB |
| 10 | Everton | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 | 48 | THBBH |
| 11 | Fulham | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 48 | TBHTB |
| 12 | Sunderland | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 | TTBBH |
| 13 | Newcastle | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 | 45 | BBBBT |
| 14 | Leeds United | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 | HTTHT |
| 15 | Crystal Palace | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 | HTHBB |
| 16 | Nottingham Forest | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 42 | THTTT |
| 17 | Tottenham | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 | BBHTT |
| 18 | West Ham | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 | BTHTB |
| 19 | Burnley | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 | 20 | BBBBB |
| 20 | Wolverhampton | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 | 18 | HBBBH |
| 1 | Bàn: 27 | |
| 2 | Bàn: 22 | |
| 3 | Bàn: 17 | |
| 4 | Bàn: 16 | |
| 5 | Bàn: 15 |
| 1 | Phút/bàn: 110' | |
| 2 |
| 1 | Bàn: 8 | |
| 2 | 5 |
| 1 | Bàn thua: 26 | |
| 2 |
| 1 | Lần: 3 | |
| 2 | 1 |
| 1 | Thẻ: 12 | |
| 2 | 12 |
| 1 | Thẻ: 2 | |
| 2 | 2 |
| 1 | Kiến tạo: 21 | |
| 2 |
| 1 | Trận: 38 | |
| 2 |
| Phút/bàn: 115' |
| 3 | Phút/bàn: 129' |
| 4 | Phút/bàn: 149' |
| 5 | Phút/bàn: 149' |
| 3 | Bàn: 4 |
| 4 | Bàn: 4 |
| 5 | Bàn: 4 |
| Lần: 2 |
| 3 | Lần: 1 |
| 4 | Lần: 1 |
| 5 | Lần: 1 |
| Bàn thua: 29 |
| 3 | Bàn thua: 46 |
| 4 | Bàn thua: 39 |
| 5 | Bàn thua: 39 |
| 3 | Lần: 1 |
| 4 | Lần: 1 |
| 5 | Lần: 1 |
| 3 | Thẻ: 11 |
| 4 | Thẻ: 11 |
| 5 | Thẻ: 10 |
| 3 | Thẻ: 1 |
| 4 | Thẻ: 1 |
| 5 | Thẻ: 1 |
| Kiến tạo: 12 |
| 3 | Kiến tạo: 11 |
| 4 | Kiến tạo: 8 |
| 5 | Kiến tạo: 7 |
| Trận: 38 |
| 3 | Trận: 38 |
| 4 | Trận: 38 |
| 5 | Trận: 38 |









































