Trang 1 / 41
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPCOM Small Index | 1.093,5 | ▲0,05% | 212 | 0,1 tỷ | ||
| 41B5G9000 | 41B5G9000 - HĐTL | 102.987 | — | 0 | 0 tỷ | |
| 41B5GC000 | 5-year Government Bond Futures 122026 | 102.958 | — | 0 | — | |
| 41B5H3000 | 5-year Government Bond Futures 032027 | 102.714 | — | 0 | — | |
| 41B5H6000 | 5-year Government Bond Futures 062027 | 98.709 | — | 0 | — | |
| 41BAG9000 | 10-year Government Bond Futures 092026 | 100.975 | — | 0 | 0 tỷ | |
| 41BAGC000 | 10-year Government Bond Futures 122026 | 100.945 | — | 0 | — | |
| 41BAH3000 | 10-year Government Bond Futures 032027 | 104.049 | — | 0 | — | |
| 41I1G7000 | 41I1G7000 - HĐTL | 1.936,3 | ▲0,90% | 224.015 | 0 tỷ | |
| 41I1G8000 | 41I1G8000 - HĐTL | 1.891,1 | ▲0,54% | 204.634 | 38.752 tỷ | |
| 41I1G9000 | 41I1G9000 - HĐTL | 1.975,5 | ▲1,15% | 227.971 | 44.888,1 tỷ | |
| 41I1GA000 | VN30 Index Futures 102026 | 1.942 | ▲0,23% | 218.461 | 42.425,1 tỷ | |
| 41I1GB000 | VN30 Index Futures 112026 | 1.939 | ▲0,15% | 143 | 27,8 tỷ | |
| 41I1GC000 | VN30 Index Futures 122026 | 1.944,7 | ▲0,14% | 72 | 14 tỷ | |
| 41I1H3000 | VN30 Index Futures 032027 | 1.934,9 | ▼0,06% | 27 | 5,2 tỷ | |
| 41I2G7000 | 41I2G7000 - HĐTL | 1.857,6 | ▲0,35% | 127 | 0 tỷ | |
| 41I2G8000 | 41I2G8000 - HĐTL | 1.799 | ▲0,41% | 78 | 14 tỷ | |
| 41I2G9000 | 41I2G9000 - HĐTL | 1.866,8 | ▲0,92% | 47 | 8,8 tỷ | |
| 41I2GA000 | VN100 Index Futures 102026 | 1.840,5 | ▲0,06% | 81 | 14,9 tỷ | |
| 41I2GB000 | VN100 Index Futures 112026 | 1.847,9 | ▼0,09% | 244 | 45 tỷ |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.