Trang 1 / 44
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.
| Tên | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPCOM Small Index | 1.093,5 | ▲0,05% | 212 | 0,1 tỷ | ||
| 41B5G9000 | 41B5G9000 - HĐTL | 102.987 | — | 0 | 0 tỷ | |
| 41B5GC000 | 5-year Government Bond Futures 122026 | 100.066 | — | 0 | 0 tỷ | |
| 41B5H3000 | 5-year Government Bond Futures 032027 | 99.817 | — | 0 | 0 tỷ | |
| 41B5H6000 | 5-year Government Bond Futures 062027 | 98.390 | — | 0 | 0 tỷ | |
| 41BAG9000 | 41BAG9000 - HĐTL | 100.975 | — | 0 | 0 tỷ | |
| 41BAGC000 | 10-year Government Bond Futures 122026 | 100.654 | — | 0 | 0 tỷ | |
| 41BAH3000 | 10-year Government Bond Futures 032027 | 103.747 | — | 0 | 0 tỷ | |
| 41BAH6000 | 10-year Government Bond Futures 062027 | 103.498 | — | 0 | 0 tỷ | |
| 41I1G7000 | 41I1G7000 - HĐTL | 1.936,3 | ▲0,90% | 224.015 | 0 tỷ | |
| 41I1G8000 | 41I1G8000 - HĐTL | 1.891,1 | ▲0,54% | 204.634 | 38.752 tỷ | |
| 41I1G9000 | 41I1G9000 - HĐTL | 1.975,5 | ▲1,15% | 227.971 | 44.888,1 tỷ | |
| 41I1GA000 | 41I1GA000 - HĐTL | 1.839,8 | ▼0,93% | 165.491 | 30.596,1 tỷ | |
| 41I1GB000 | VN30 Index Futures 112026 | 1.856,3 | ▲1,55% | 219.409 | 40.799,5 tỷ | |
| 41I1GC000 | VN30 Index Futures 122026 | 1.857 | ▲1,73% | 635 | 118 tỷ | |
| 41I1H3000 | VN30 Index Futures 032027 | 1.852,4 | ▲1,85% | 83 | 15,4 tỷ | |
| 41I1H6000 | VN30 Index Futures 062027 | 1.859,7 | ▲2,06% | 22 | 4,1 tỷ | |
| 41I2G7000 | 41I2G7000 - HĐTL | 1.857,6 | ▲0,35% | 127 | 0 tỷ | |
| 41I2G8000 | 41I2G8000 - HĐTL | 1.799 | ▲0,41% | 78 | 14 tỷ | |
| 41I2G9000 | 41I2G9000 - HĐTL | 1.866,8 | ▲0,92% | 47 | 8,8 tỷ |
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.