Biến động ngành
Thay đổi trung bình—
Cổ phiếu nổi bật
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCV | Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam | 143.600 | ▲14,88% | 300 | 0 tỷ | |
| AAS | Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 10.700 | ▲8,08% | 2,83 tr | 30,1 tỷ | |
| TVC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | 7.300 | ▲5,80% | 11.800 | 0,1 tỷ | |
| MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 16.600 | ▲4,40% | 9,73 tr | 159,7 tỷ | |
| EVF | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện Lực | 12.000 | ▲4,35% | 2,53 tr | 30,1 tỷ |
Cổ phiếu trong ngành
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAS | Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 10.700 | ▲8,08% | 2,83 tr | 30,1 tỷ | |
| ABW | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình | 13.200 | ▼1,49% | 21.400 | 0,3 tỷ | |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 11.700 | ▲1,30% | 395.800 | 4,7 tỷ | |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG | 3.810 | ▲1,33% | 195.800 | 0,7 tỷ | |
| APS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 5.000 | — | 743.100 | 3,7 tỷ | |
| ART | Công ty Cổ phần Chứng khoán ARTEX | 1.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BCG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 2.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BMS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | 12.500 | ▲4,17% | 222.700 | 2,7 tỷ | |
| BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 28.800 | ▲0,52% | 744.800 | 21,7 tỷ | |
| BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 27.600 | ▲0,36% | 1,02 tr | 28,4 tỷ | |
| CSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kirin | 13.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank | 23.050 | — | 2,87 tr | 67,3 tỷ | |
| DCV | Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam | 143.600 | ▲14,88% | 300 | 0 tỷ | |
| DSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC | 9.320 | ▼0,85% | 6.000 | 0,1 tỷ | |
| DSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | 20.050 | ▲0,50% | 448.600 | 9 tỷ | |
| E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 33.510 | ▲0,93% | 629.200 | 20,9 tỷ | |
| EVF | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện Lực | 12.000 | ▲4,35% | 2,53 tr | 30,1 tỷ | |
| EVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS | 5.100 | ▲2,00% | 423.900 | 2,2 tỷ | |
| F88 | Công ty Cổ phần Đầu tư F88 | 49.900 | ▲2,05% | 88.300 | 4,4 tỷ | |
| FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 20.000 | ▲4,17% | 1,75 tr | 35 tỷ | |
| FUCTVGF3 | FUCTVGF3 | 14.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FUCTVGF4 | Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 | 16.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FUCTVGF5 | Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5 | 12.550 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FUCVREIT | Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam | 7.310 | ▼0,14% | 300 | 0 tỷ | |
| FUEABVND | Quỹ ETF ABFVN DIAMOND | 9.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FUEBFVND | Quỹ ETF BVFVN DIAMOND | 12.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FUEDCMID | Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | 11.630 | ▲1,39% | 4.800 | 0,1 tỷ | |
| FUEFCV50 | Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 | 15.600 | ▲3,59% | 2.300 | 0 tỷ | |
| FUEIP100 | Quỹ ETF IPA PARTNER VN100 | 12.870 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FUEKIV30 | Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 | 12.980 | ▲0,08% | 900 | 0 tỷ | |
| FUEKIVFS | Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT | 16.570 | ▼2,76% | 300 | 0 tỷ | |
| FUEKIVND | Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND | 11.540 | ▲0,70% | 800 | 0 tỷ | |
| FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 22.940 | ▲1,59% | 400 | 0 tỷ | |
| FUEMAVND | Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND | 13.330 | ▲0,30% | 500 | 0 tỷ | |
| FUEMITEC | Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH | 10.900 | — | 400 | 0 tỷ | |
| FUEPHVNS | Quỹ ETF PHFM VNSHINE | 9.000 | ▲0,90% | 62.200 | 0,6 tỷ | |
| FUESSV30 | Quỹ ETF SSIAM VN30 | 23.400 | ▲1,30% | 18.000 | 0,4 tỷ | |
| FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 27.940 | ▲2,65% | 1.100 | 0 tỷ | |
| FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 28.370 | ▲1,32% | 9.900 | 0,3 tỷ | |
| FUETCC50 | Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 | 13.760 | ▲1,70% | 3.800 | 0,1 tỷ | |
| FUETPVND | Quỹ ETF VFCVN DIAMOND | 9.480 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 31.720 | ▲1,76% | 107.400 | 3,4 tỷ | |
| FUEVN100 | Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 | 24.550 | ▲0,61% | 86.100 | 2,1 tỷ | |
| FUEVN50G | Quỹ ETF VinaCapital VN50 Growth | 11.800 | ▲0,25% | 1.500 | 0 tỷ | |
| HAC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng | 9.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình | 3.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 23.450 | ▲0,86% | 4,33 tr | 102 tỷ | |
| IVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) | 6.200 | ▲1,64% | 42.000 | 0,3 tỷ | |
| KAI | Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI | 11.100 | — | 92.500 | 1 tỷ | |
| LPS | Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS | 15.800 | ▲1,94% | 635.100 | 10 tỷ | |
| MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 16.600 | ▲4,40% | 9,73 tr | 159,7 tỷ | |
| ORS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 14.350 | ▲1,77% | 3,7 tr | 53,6 tỷ | |
| PHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng | 8.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 7.700 | — | 69.400 | 0,5 tỷ | |
| SBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS | 4.000 | — | 453.800 | 1,8 tỷ | |
| SHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 13.700 | ▲3,79% | 16,82 tr | 229,6 tỷ | |
| SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 20.650 | ▲3,77% | 34,15 tr | 702,4 tỷ | |
| TCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công | 9.480 | — | 63.000 | 0,6 tỷ | |
| TCX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | 28.850 | ▲1,23% | 3,32 tr | 96,6 tỷ | |
| TIN | Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt | 90.000 | ▲3,21% | 42.800 | 3,9 tỷ | |
| TVB | Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap | 5.760 | ▼0,52% | 4.500 | 0 tỷ | |
| TVC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | 7.300 | ▲5,80% | 11.800 | 0,1 tỷ | |
| TVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 12.200 | — | 187.400 | 2,3 tỷ | |
| UPS | Công ty Cổ phần Chứng khoán UP | 21.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 20.000 | ▲1,52% | 10,44 tr | 210,5 tỷ | |
| VCK | Công ty Cổ phần Chứng Khoán VPS | 28.600 | ▲1,78% | 3,74 tr | 106,8 tỷ | |
| VDS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 9.910 | ▲3,12% | 597.400 | 5,9 tỷ | |
| VFS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 9.700 | ▲1,04% | 919.700 | 8,9 tỷ | |
| VIG | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 3.900 | — | 54.700 | 0,2 tỷ | |
| VIX | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 13.400 | ▲3,08% | 61,57 tr | 830 tỷ | |
| VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 14.900 | ▲3,11% | 17,27 tr | 256,9 tỷ | |
| VPX | Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank | 23.300 | ▲1,30% | 497.800 | 11,7 tỷ | |
| VUA | Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers | 15.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| WSS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall | 5.900 | — | 5.200 | 0 tỷ |
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.