Biến động ngành
Thay đổi trung bình—
Cổ phiếu nổi bật
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPC | Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu | 23.800 | ▲14,98% | 800 | 0 tỷ | |
| BDW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định | 24.000 | ▲13,74% | 1.000 | 0 tỷ | |
| VCP | Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP | 35.600 | ▲7,55% | 309.600 | 10,8 tỷ | |
| PMG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 5.670 | ▲6,78% | 200 | 0 tỷ | |
| LDW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng | 15.500 | ▲3,33% | 600 | 0 tỷ |
Cổ phiếu trong ngành
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANI | Công ty Cổ phần ANI | 47.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ASP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 13.350 | ▼2,20% | 47.400 | 0,6 tỷ | |
| AVC | Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương | 36.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BDW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định | 24.000 | ▲13,74% | 1.000 | 0 tỷ | |
| BGE | Công ty Cổ phần BCG Energy | 3.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BGW | Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang | 16.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BHA | Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà | 20.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BMF | Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | 6.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BNW | Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh | 17.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BSA | Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | 19.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 6.570 | ▼0,15% | 30.100 | 0,2 tỷ | |
| BTW | Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành | 60.000 | — | 100 | 0 tỷ | |
| BWA | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc | 10.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BWE | Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 42.800 | — | 73.000 | 3,1 tỷ | |
| BWS | Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu | 29.100 | ▼2,68% | 99.700 | 2,9 tỷ | |
| CCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 16.500 | — | 200 | 0 tỷ | |
| CHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung | 25.950 | — | 2.400 | 0,1 tỷ | |
| CHS | Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh | 10.000 | ▼1,96% | 100 | 0 tỷ | |
| CLW | Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 50.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CMW | Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau | 13.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 19.000 | ▲1,06% | 4.900 | 0,1 tỷ | |
| CTW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ | 20.000 | — | 200 | 0 tỷ | |
| DDG | Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | 600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DNA | Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | 18.000 | ▼11,76% | 1.900 | 0 tỷ | |
| DNC | Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng | 44.700 | ▼8,96% | 1.500 | 0,1 tỷ | |
| DNH | Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 53.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DNN | Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng | 50.500 | ▼14,98% | 500 | 0 tỷ | |
| DNW | Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai | 29.800 | ▼0,33% | 1.900 | 0,1 tỷ | |
| DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 | 40.800 | ▲0,25% | 1.100 | 0 tỷ | |
| DTK | Tổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 10.900 | ▲2,83% | 17.500 | 0,2 tỷ | |
| DVC | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng | 8.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DWC | Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk | 17.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DWS | Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp | 12.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 73.100 | ▲0,14% | 829.400 | 60,9 tỷ | |
| GCB | Công ty Cổ phần PETEC Bình Định | 5.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GDW | Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định | 34.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 11.800 | ▲0,85% | 168.500 | 2 tỷ | |
| GHC | Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai | 22.950 | ▲0,66% | 4.600 | 0,1 tỷ | |
| GLW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai | 13.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GSM | Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn | 22.400 | — | 700 | 0 tỷ | |
| HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 16.700 | ▲3,09% | 3,1 tr | 52 tỷ | |
| HDW | Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương | 16.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HFC | Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC | 8.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HIO | Công ty Cổ Phần Helio Energy | 11.500 | ▼14,81% | 900 | 0 tỷ | |
| HJS | Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu | 25.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HNA | Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na | 21.500 | ▲2,38% | 1.200 | 0 tỷ | |
| HND | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng | 8.400 | ▲1,20% | 1.300 | 0 tỷ | |
| HPD | Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa | 16.100 | — | 1.900 | 0 tỷ | |
| HPW | Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng | 22.500 | — | 5.000 | 0,1 tỷ | |
| HTC | Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn | 34.000 | ▲3,03% | 200 | 0 tỷ | |
| HWS | Công ty Cổ phần Cấp nước Huế | 14.500 | — | 200 | 0 tỷ | |
| ISH | Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | 17.700 | ▼13,66% | 12.100 | 0,2 tỷ | |
| KHP | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | 9.300 | ▼0,21% | 3.600 | 0 tỷ | |
| KHW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa | 26.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| LAW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An | 17.200 | ▼9,47% | 400 | 0 tỷ | |
| LDW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng | 15.500 | ▲3,33% | 600 | 0 tỷ | |
| LKW | Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh | 29.000 | ▲2,84% | 1.700 | 0 tỷ | |
| MTG | Công ty Cổ phần MT Gas | 8.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NAW | Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An | 7.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NBP | Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình | 6.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NBT | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre | 14.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NBW | Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè | 34.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ND2 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 | 32.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NDW | Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định | 19.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NED | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc | 5.100 | ▲2,00% | 3.900 | 0 tỷ | |
| NLS | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn | 5.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NNT | Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận | 23.000 | — | 2.000 | 0 tỷ | |
| NQB | Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình | 6.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NQN | Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh | 9.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NSL | Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La | 15.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 22.800 | ▲2,24% | 1,05 tr | 23,5 tỷ | |
| NTH | Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong | 48.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NTW | Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch | 18.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NVP | Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc | 10.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PCF | Công ty Cổ phần Cà phê PETEC | 2.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PCG | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | 5.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PEG | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần | 4.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần | 14.650 | ▼1,01% | 7.100 | 0,1 tỷ | |
| PGD | Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam | 21.100 | ▼2,31% | 300 | 0 tỷ | |
| PGS | Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam | 75.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 20.350 | — | 2.400 | 0 tỷ | |
| PIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | 13.500 | ▼2,17% | 1.300 | 0 tỷ | |
| PJC | Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | 30.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PJS | Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân | 34.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PMG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 5.670 | ▲6,78% | 200 | 0 tỷ | |
| PMW | Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ | 31.500 | — | 1.100 | 0 tỷ | |
| PND | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định | 7.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| POB | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên | 50.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| POV | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | 7.100 | ▲1,43% | 1.800 | 0 tỷ | |
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.500 | ▼0,40% | 5,5 tr | 69 tỷ | |
| PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 8.730 | ▲0,23% | 172.100 | 1,5 tỷ | |
| PPT | Công ty cổ phần Petro Times | 4.200 | ▼2,33% | 218.600 | 0,9 tỷ | |
| PPY | Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Yên | 6.700 | ▼1,47% | 2.900 | 0 tỷ | |
| PSH | Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 1.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PTH | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | 11.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PTX | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | 22.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PVG | Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | 5.500 | ▼1,79% | 24.700 | 0,1 tỷ | |
| PWS | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên | 12.000 | — | 100 | 0 tỷ | |
| QNW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi | 19.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| QPH | Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong | 30.000 | — | 0 | 0 tỷ |
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.