Biến động ngành
Thay đổi trung bình—
Cổ phiếu nổi bật
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPH | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng | 50.000 | ▲27,88% | 200 | 0 tỷ | |
| DHN | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội | 28.500 | ▲9,62% | 1.900 | 0,1 tỷ | |
| DBM | Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk | 22.000 | ▲8,37% | 3.700 | 0,1 tỷ | |
| CVN | Công ty Cổ phần Vinam | 1.400 | ▲7,69% | 64.600 | 0,1 tỷ | |
| CNC | Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco | 31.000 | ▲2,99% | 1.700 | 0,1 tỷ |
Cổ phiếu trong ngành
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP | Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM | 30.000 | ▲1,35% | 47.800 | 1,4 tỷ | |
| AMP | Công ty Cổ phần Armephaco | 14.500 | ▼1,36% | 3.500 | 0,1 tỷ | |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 1.100 | — | 158.400 | 0,2 tỷ | |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 5.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BCP | Công ty Cổ phần Dược Enlie | 10.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BIO | Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | 12.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha | 10.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CNC | Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco | 31.000 | ▲2,99% | 1.700 | 0,1 tỷ | |
| CVN | Công ty Cổ phần Vinam | 1.400 | ▲7,69% | 64.600 | 0,1 tỷ | |
| DAN | Công ty Cổ phần Dược Danapha | 25.000 | ▲7,30% | 3.500 | 0,1 tỷ | |
| DBD | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) | 45.250 | ▲0,11% | 11.100 | 0,5 tỷ | |
| DBM | Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk | 22.000 | ▲8,37% | 3.700 | 0,1 tỷ | |
| DBT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 13.200 | — | 700 | 0 tỷ | |
| DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 44.150 | ▼0,11% | 527.500 | 23,4 tỷ | |
| DDN | Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng | 8.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DHD | Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | 26.800 | ▲1,13% | 5.800 | 0,2 tỷ | |
| DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 84.600 | ▲0,24% | 4.700 | 0,4 tỷ | |
| DHN | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội | 28.500 | ▲9,62% | 1.900 | 0,1 tỷ | |
| DHT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | 48.900 | ▼2,20% | 1.900 | 0,1 tỷ | |
| DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 54.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DNM | Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco | 5.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DP1 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | 28.600 | ▼2,39% | 3.300 | 0,1 tỷ | |
| DP2 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | 4.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DP3 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 | 60.500 | — | 2.000 | 0,1 tỷ | |
| DPH | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng | 50.000 | ▲27,88% | 200 | 0 tỷ | |
| DPP | Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai | 26.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DTG | Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco | 12.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DTH | Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa | 14.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DTP | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | 58.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DVM | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | 2.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | 16.600 | ▼1,19% | 35.100 | 0,6 tỷ | |
| FIT | Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 2.930 | — | 174.400 | 0,5 tỷ | |
| GPC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ | 1.900 | — | 6.800 | 0 tỷ | |
| HDP | Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh | 27.000 | ▲0,37% | 1.500 | 0 tỷ | |
| IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | 35.100 | ▼0,28% | 3.500 | 0,1 tỷ | |
| JVC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 2.600 | ▼1,52% | 321.700 | 0,8 tỷ | |
| LDP | Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar | 7.800 | — | 23.000 | 0,2 tỷ | |
| MED | Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex | 18.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MEF | Công ty Cổ phần MEINFA | 2.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MKP | Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar | 25.000 | — | 400 | 0 tỷ | |
| MKV | Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy | 10.700 | — | 100 | 0 tỷ | |
| MRF | Công ty Cổ phần MERUFA | 23.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MTP | Công ty Cổ phần Dược Medipharco | 14.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NDC | Công ty Cổ phần Nam Dược | 133.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 | 21.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NHD | Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà | 53.000 | — | 700 | 0 tỷ | |
| NTF | Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An | 10.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| OPC | Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC | 19.250 | — | 2.700 | 0,1 tỷ | |
| PBC | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương 1 - Pharbaco | 5.400 | ▲1,89% | 4.200 | 0 tỷ | |
| PMC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | 126.400 | ▼2,77% | 3.200 | 0,4 tỷ | |
| PPP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú | 21.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| SPM | Công ty Cổ phần S.P.M | 8.880 | — | 0 | 0 tỷ | |
| SRA | Công ty Cổ phần SARA Việt Nam | 1.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| TNH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | 6.760 | ▲0,60% | 35.200 | 0,2 tỷ | |
| TRA | Công ty Cổ phần Traphaco | 33.150 | ▼6,49% | 12.300 | 0,4 tỷ | |
| TTD | Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức | 80.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| TW3 | Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 | 13.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| UPH | Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 | 9.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| VDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | 31.950 | — | 1.000 | 0 tỷ | |
| VHE | Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | 2.700 | — | 84.600 | 0,2 tỷ | |
| VMD | Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 12.300 | ▲0,41% | 500 | 0 tỷ | |
| YTC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh | 21.100 | — | 0 | 0 tỷ |
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.