Biến động ngành
Thay đổi trung bình—
Cổ phiếu nổi bật
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIM | Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera | 9.400 | ▲14,63% | 100 | 0 tỷ | |
| TMB | Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | 73.100 | ▲9,92% | 87.700 | 6,3 tỷ | |
| CLM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | 73.500 | ▲9,87% | 5.100 | 0,4 tỷ | |
| TNI | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 4.050 | ▲6,58% | 76.300 | 0,3 tỷ | |
| MIC | Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam | 7.400 | ▲5,71% | 1.500 | 0 tỷ |
Cổ phiếu trong ngành
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAH | Công ty Cổ phần Hợp Nhất | 1.600 | — | 102.400 | 0,2 tỷ | |
| ACG | Công ty Cổ phần Gỗ An Cường | 29.850 | — | 2.500 | 0,1 tỷ | |
| ACM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| AMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu | 13.000 | — | 100 | 0 tỷ | |
| ATG | Công ty Cổ phần ATG Planet | 6.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BCA | Công ty cổ phần B.C.H | 16.100 | ▲1,90% | 900 | 0 tỷ | |
| BCB | Công ty Cổ phần 397 | 3.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BKC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn | 12.700 | — | 24.600 | 0,3 tỷ | |
| BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 9.720 | ▲0,62% | 18.300 | 0,2 tỷ | |
| BMJ | Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP | 11.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BVG | Công ty Cổ phần Group Bắc Việt | 2.800 | — | 3.100 | 0 tỷ | |
| CAP | Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | 38.400 | ▼0,52% | 8.700 | 0,3 tỷ | |
| CBI | Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng | 11.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CLI | Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech | 28.300 | ▼2,08% | 147.400 | 4,2 tỷ | |
| CLM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | 73.500 | ▲9,87% | 5.100 | 0,4 tỷ | |
| CST | Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV | 13.900 | ▲0,72% | 64.300 | 0,9 tỷ | |
| DFC | Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh | 28.000 | ▲3,32% | 500 | 0 tỷ | |
| DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 36.300 | ▼0,27% | 198.900 | 7,2 tỷ | |
| DHM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DHM | 6.600 | ▲1,69% | 2.300 | 0 tỷ | |
| DTL | Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | 11.300 | ▼0,88% | 1.000 | 0 tỷ | |
| FRC | Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam | 25.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FRM | Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn | 10.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GDA | Công ty Cổ phần Tôn Đông Á | 12.200 | ▲0,83% | 61.500 | 0,7 tỷ | |
| GLC | Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai | 3.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GTA | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An | 7.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GVT | Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì | 78.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HAP | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco | 7.350 | ▲1,10% | 82.900 | 0,6 tỷ | |
| HGM | Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 105.000 | ▼4,46% | 10.500 | 1,1 tỷ | |
| HHP | Công ty Cổ phần HHP Global | 15.000 | ▼3,85% | 4,56 tr | 67,1 tỷ | |
| HLA | Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu | 400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HLC | Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin | 10.000 | — | 1.900 | 0 tỷ | |
| HMC | Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 10.650 | ▼0,47% | 4.200 | 0 tỷ | |
| HMG | Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL | 13.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 21.250 | ▲1,67% | 17,28 tr | 368,2 tỷ | |
| HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 10.900 | — | 3,61 tr | 39,5 tỷ | |
| HSV | Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam | 3.700 | ▼7,50% | 62.000 | 0,2 tỷ | |
| ITQ | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang | 2.400 | — | 115.300 | 0,3 tỷ | |
| KCB | Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng | 10.000 | ▲2,04% | 5.600 | 0,1 tỷ | |
| KHD | Công ty Cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương | 12.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| KKC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái | 5.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| KMT | Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung | 12.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần | 102.800 | ▲1,18% | 29.100 | 3 tỷ | |
| KTL | Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long | 22.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| KVC | Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | 1.000 | — | 59.300 | 0,1 tỷ | |
| LCM | Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai | 500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| LMC | Công ty Cổ phần LUMI Holdings | 10.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MDC | Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin | 8.400 | — | 900 | 0 tỷ | |
| MDF | Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | 4.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MEL | Công ty Cổ phần Thép Mê Lin | 8.000 | ▼9,09% | 300 | 0 tỷ | |
| MGC | Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV | 10.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MHL | Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên | 3.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MIC | Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam | 7.400 | ▲5,71% | 1.500 | 0 tỷ | |
| MSR | Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials | 60.200 | ▼1,47% | 1,03 tr | 62,3 tỷ | |
| MTA | Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần | 9.800 | ▲2,08% | 11.100 | 0,1 tỷ | |
| MVB | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - Công ty Cổ phần | 13.100 | ▲1,55% | 6.400 | 0,1 tỷ | |
| MZG | Công ty Cổ Phần Miza | 10.900 | ▲2,35% | 2,71 tr | 29,4 tỷ | |
| NBC | Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin | 8.400 | ▲1,20% | 7.400 | 0,1 tỷ | |
| NHV | Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam | 600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 12.100 | ▼1,22% | 7,3 tr | 90,3 tỷ | |
| NSH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi | 3.900 | — | 800 | 0 tỷ | |
| PAS | Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh | 1.700 | — | 108.700 | 0,2 tỷ | |
| PIS | Tổng Công ty Pisico Bình Định - Công ty Cổ phần | 10.000 | ▼6,54% | 100 | 0 tỷ | |
| POM | Công ty Cổ phần Thép Pomina | 3.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 29.450 | ▲0,86% | 36.500 | 1,1 tỷ | |
| SAV | Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 12.000 | — | 900 | 0 tỷ | |
| SHA | Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 3.770 | ▲0,53% | 4.500 | 0 tỷ | |
| SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 14.250 | ▲0,71% | 243.100 | 3,4 tỷ | |
| SHN | Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 6.600 | ▲3,13% | 49.300 | 0,3 tỷ | |
| SJF | Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương | 1.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 9.740 | ▲0,93% | 123.500 | 1,2 tỷ | |
| SPI | Công ty Cổ phần Spiral Galaxy | 1.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| SSM | Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM | 4.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| TAH | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An | 22.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| TD6 | Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | 6.000 | — | 26.100 | 0,2 tỷ | |
| TDS | Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL | 8.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| THT | Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin | 7.200 | ▼1,37% | 14.000 | 0,1 tỷ | |
| TIS | Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên | 4.200 | ▼4,55% | 5.900 | 0 tỷ | |
| TKU | Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang | 13.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| TLH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | 3.270 | ▲0,31% | 91.700 | 0,3 tỷ | |
| TMB | Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | 73.100 | ▲9,92% | 87.700 | 6,3 tỷ | |
| TMG | Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | 70.000 | ▼3,45% | 1.100 | 0,1 tỷ | |
| TMW | Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai | 22.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| TNA | Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | 3.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| TNB | Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL | 7.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| TNI | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 4.050 | ▲6,58% | 76.300 | 0,3 tỷ | |
| TNS | Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất | 3.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| TTF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | 1.020 | ▲2,00% | 208.300 | 0,2 tỷ | |
| TTH | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | 2.000 | ▼4,76% | 23.800 | 0 tỷ | |
| TTS | Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung | 7.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| TVD | Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin | 9.100 | ▼1,09% | 13.300 | 0,1 tỷ | |
| TVN | Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần | 9.300 | ▲1,09% | 396.200 | 3,7 tỷ | |
| VBG | Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV | 4.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| VCA | Công ty Cổ phần Thép VICASA | 6.550 | — | 900 | 0 tỷ | |
| VDB | Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc | 900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| VDT | Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây | 8.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| VGL | Công ty Cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel | 12.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| VGS | Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE | 19.300 | ▲1,05% | 404.300 | 7,9 tỷ | |
| VID | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 4.340 | ▼0,23% | 500 | 0 tỷ | |
| VIF | Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần | 16.100 | ▼1,23% | 2.100 | 0 tỷ | |
| VIM | Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera | 9.400 | ▲14,63% | 100 | 0 tỷ |
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.