Biến động ngành
Thay đổi trung bình—
Cổ phiếu nổi bật
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNP | Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa | 9.400 | ▲14,63% | 100 | 0 tỷ | |
| LNC | Công ty Cổ phần Lệ Ninh | 5.100 | ▲13,33% | 100 | 0 tỷ | |
| APP | Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ | 3.800 | ▲5,56% | 1.000 | 0 tỷ | |
| SFG | Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | 9.880 | ▲5,11% | 1.100 | 0 tỷ | |
| SPC | Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | 8.500 | ▲3,66% | 800 | 0 tỷ |
Cổ phiếu trong ngành
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 6.980 | ▼0,14% | 949.100 | 6,6 tỷ | |
| ABS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 2.880 | ▲0,35% | 45.600 | 0,1 tỷ | |
| APP | Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ | 3.800 | ▲5,56% | 1.000 | 0 tỷ | |
| AVG | Công ty Cổ phần Phân Bón Quốc Tế Âu Việt | 10.100 | — | 18.100 | 0,2 tỷ | |
| BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 58.300 | ▲1,75% | 26.300 | 1,5 tỷ | |
| BQP | Công ty Cổ phần Nhựa chất lượng cao Bình Thuận | 11.800 | ▼9,92% | 600 | 0 tỷ | |
| BRC | Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 11.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BRR | Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa | 17.000 | ▼3,95% | 1.800 | 0 tỷ | |
| BT1 | Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương | 11.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CPC | Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ | 15.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 22.600 | — | 368.700 | 8,4 tỷ | |
| DAG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á | 1.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DCM | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 30.100 | ▼2,59% | 4,22 tr | 128,6 tỷ | |
| DDV | Công ty Cổ phần DAP - Vinachem | 15.500 | ▲0,65% | 329.600 | 5,1 tỷ | |
| DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 32.850 | ▲0,15% | 463.800 | 15,3 tỷ | |
| DHB | Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 10.500 | ▲0,96% | 23.400 | 0,2 tỷ | |
| DOC | Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai | 6.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 19.450 | ▲0,78% | 1,19 tr | 23,2 tỷ | |
| DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 37.700 | ▼1,05% | 251.700 | 9,5 tỷ | |
| DRG | Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk | 7.300 | ▼14,12% | 1.600 | 0 tỷ | |
| DRI | Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 13.300 | — | 380.300 | 5 tỷ | |
| DTT | Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | 18.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ECO | Công ty Cổ Phần Nhựa Sinh Thái Việt Nam | 19.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GER | Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru | 11.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 29.650 | ▲2,95% | 1,24 tr | 36,6 tỷ | |
| HCD | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 6.360 | ▲2,42% | 103.300 | 0,6 tỷ | |
| HII | Công ty Cổ phần An Tiến Industries | 7.950 | ▼1,00% | 304.600 | 2,4 tỷ | |
| HMD | Công ty Cổ phần Hóa chất Minh Đức | 14.000 | — | 500 | 0 tỷ | |
| HNP | Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa | 9.400 | ▲14,63% | 100 | 0 tỷ | |
| HPH | Công ty Cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc | 15.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | 32.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HVT | Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì | 20.100 | ▼0,99% | 36.100 | 0,7 tỷ | |
| IRC | Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp | 5.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| LAS | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 11.400 | — | 173.700 | 2 tỷ | |
| LNC | Công ty Cổ phần Lệ Ninh | 5.100 | ▲13,33% | 100 | 0 tỷ | |
| NFC | Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình | 49.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NHH | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 9.620 | ▼0,31% | 10.200 | 0,1 tỷ | |
| NSG | Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn | 13.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PAT | Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam | 73.300 | — | 9.800 | 0,7 tỷ | |
| PCE | Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung | 16.500 | — | 100 | 0 tỷ | |
| PCH | Công ty Cổ phần Picomat Holding | 18.100 | — | 71.000 | 1,3 tỷ | |
| PGN | Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa | 5.600 | — | 100 | 0 tỷ | |
| PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 29.650 | — | 335.900 | 10 tỷ | |
| PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần | 20.300 | ▲3,05% | 177.500 | 3,5 tỷ | |
| PLP | Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 3.340 | ▼0,60% | 15.900 | 0,1 tỷ | |
| PMB | Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 9.400 | ▲1,08% | 1.200 | 0 tỷ | |
| PSE | Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | 9.300 | — | 500 | 0 tỷ | |
| PSW | Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 7.300 | — | 1.400 | 0 tỷ | |
| PVO | Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV Oil | 5.400 | — | 22.300 | 0,1 tỷ | |
| QBS | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| RBC | Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su | 4.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| RDP | Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding | 1,3 | — | 0 | 0 tỷ | |
| RTB | Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên | 25.300 | ▲2,02% | 100 | 0 tỷ | |
| SBR | Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé | 7.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| SFG | Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | 9.880 | ▲5,11% | 1.100 | 0 tỷ | |
| SPC | Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | 8.500 | ▲3,66% | 800 | 0 tỷ | |
| TNC | Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất | 26.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| TPC | Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | 11.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 19.850 | — | 177.500 | 3,5 tỷ | |
| TSC | Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 1.630 | ▼0,61% | 32.800 | 0,1 tỷ | |
| V68 | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh | 16.400 | — | 700 | 0 tỷ | |
| VAF | Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển | 20.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| VET | Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO | 12.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| VFG | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 39.750 | ▲1,53% | 300 | 0 tỷ | |
| VNP | Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam | 16.500 | ▼1,20% | 17.500 | 0,3 tỷ | |
| VNY | Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I | 5.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| VPS | Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam | 8.320 | ▲0,36% | 500 | 0 tỷ | |
| VTQ | Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình | 5.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| VTZ | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | 20.300 | ▲1,00% | 1,04 tr | 21 tỷ | |
| VXP | Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO | 30.600 | — | 0 | 0 tỷ |
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.