Biến động ngành
Thay đổi trung bình—
Cổ phiếu nổi bật
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT | Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | 500 | ▲25,00% | 13.800 | 0 tỷ | |
| PXI | Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí | 600 | ▲20,00% | 27.800 | 0 tỷ | |
| PVH | Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | 600 | ▲20,00% | 900 | 0 tỷ | |
| S12 | Công ty Cổ phần Sông Đà 12 | 2.300 | ▲15,00% | 2.000 | 0 tỷ | |
| BMK | Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen | 10.100 | ▲14,77% | 100 | 0 tỷ |
Cổ phiếu trong ngành
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 4.280 | ▲0,23% | 140.300 | 0,6 tỷ | |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang | 29.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ACS | Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 | 4.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 24.250 | ▼0,21% | 1.200 | 0 tỷ | |
| ALV | Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST | 7.100 | ▲9,23% | 8.000 | 0,1 tỷ | |
| BAX | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 29.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BCC | Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | 5.700 | — | 38.300 | 0,2 tỷ | |
| BCE | Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 5.560 | ▼0,18% | 6.000 | 0 tỷ | |
| BCR | Công ty Cổ phần BCG Land | 1.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BDT | Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | 8.500 | — | 400 | 0 tỷ | |
| BHC | Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa | 800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BMK | Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen | 10.100 | ▲14,77% | 100 | 0 tỷ | |
| BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 145.000 | ▼0,68% | 47.100 | 6,9 tỷ | |
| BOT | Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà | 1.400 | — | 689.500 | 0,9 tỷ | |
| BT6 | Công ty Cổ phần BETON 6 | 3.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BTD | Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức | 17.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BTN | Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định | 2.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BTS | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn | 4.500 | — | 800 | 0 tỷ | |
| C32 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 | 15.050 | — | 0 | 0 tỷ | |
| C47 | Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 8.350 | ▲1,21% | 1.600 | 0 tỷ | |
| C4G | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Cienco4 | 4.800 | ▼2,04% | 161.100 | 0,8 tỷ | |
| C69 | Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 | 16.600 | ▲1,84% | 187.300 | 3,1 tỷ | |
| C92 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 | 3.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CC1 | Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 38.000 | — | 600 | 0 tỷ | |
| CCC | Công ty Cổ Phần Xây Dựng CDC | 6.400 | ▼1,54% | 1.900 | 0 tỷ | |
| CCM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | 29.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CCV | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam | 49.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CDC | Công ty Cổ phần Chương Dương | 20.700 | ▼2,36% | 291.600 | 6,1 tỷ | |
| CDG | Công ty Cổ phần Cầu Đuống | 2.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CDO | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | 1.600 | ▲14,29% | 28.100 | 0 tỷ | |
| CDR | Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai | 4.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CGV | Công ty Cổ phần Vinaceglass | 3.000 | — | 9.100 | 0 tỷ | |
| CH5 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội | 9.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CHC | Công ty Cổ phần Cẩm Hà | 7.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CI5 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 | 3.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CID | Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | 6.800 | ▲7,94% | 100 | 0 tỷ | |
| CIG | Công ty Cổ phần COMA 18 | 7.100 | ▲0,28% | 24.700 | 0,2 tỷ | |
| CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 12.600 | ▼0,40% | 4,74 tr | 60,2 tỷ | |
| CIP | Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp | 1.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CLH | Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI | 20.400 | ▲2,00% | 1.900 | 0 tỷ | |
| CMD | Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP. Hồ Chí Minh | 17.800 | — | 600 | 0 tỷ | |
| CMI | Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam | 1.200 | ▼7,69% | 300 | 0 tỷ | |
| CMS | Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam | 5.400 | ▼3,57% | 17.600 | 0,1 tỷ | |
| CNN | Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - CONINCO | 50.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CQT | Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI | 6.000 | ▼4,76% | 1.500 | 0 tỷ | |
| CRC | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 5.140 | — | 540.900 | 2,8 tỷ | |
| CSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 8.700 | ▼1,14% | 7.700 | 0,1 tỷ | |
| CT3 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 | 6.900 | ▼14,81% | 500 | 0 tỷ | |
| CT6 | Công ty Cổ phần Công trình 6 | 5.300 | ▼14,52% | 900 | 0 tỷ | |
| CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 58.200 | ▼0,51% | 179.700 | 10,5 tỷ | |
| CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 15.600 | ▼0,32% | 125.700 | 2 tỷ | |
| CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 72.700 | ▼1,89% | 214.000 | 15,6 tỷ | |
| CTX | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam | 4.700 | — | 3.100 | 0 tỷ | |
| CVT | Công ty Cổ phần CMC | 25.000 | ▲1,63% | 1.100 | 0 tỷ | |
| CX8 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | 9.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CYC | Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih | 1.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DAC | Công ty Cổ phần 382 Đông Anh | 6.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DC1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 | 5.100 | — | 1.000 | 0 tỷ | |
| DC2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 | 5.500 | ▼9,84% | 1.600 | 0 tỷ | |
| DC4 | Công ty Cổ phần Dicera Holdings | 6.310 | ▲0,16% | 432.700 | 2,7 tỷ | |
| DCF | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 | 35.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DCR | Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO | 4.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DCT | Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | 500 | ▲25,00% | 13.800 | 0 tỷ | |
| DDB | Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Đông Dương | 8.300 | ▼8,79% | 97.700 | 0,9 tỷ | |
| DFF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat | 400 | — | 676.400 | 0,3 tỷ | |
| DGT | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai | 4.100 | ▲2,50% | 49.100 | 0,2 tỷ | |
| DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | 55.000 | ▲2,80% | 39.600 | 2,2 tỷ | |
| DIC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC | 700 | — | 11.900 | 0 tỷ | |
| DID | Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến | 3.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DKG | Công ty Cổ Phần Tập đoàn DamiK | 11.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 2.030 | ▲1,50% | 604.900 | 1,2 tỷ | |
| DLR | Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt | 12.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DND | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | 8.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DNP | Công ty Cổ phần DNP Holding | 20.500 | ▲2,50% | 200 | 0 tỷ | |
| DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 28.000 | ▲0,36% | 258.700 | 7,2 tỷ | |
| DSG | Công ty Cổ phần Kính Đáp Cầu | 6.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DSH | Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings | 12.100 | ▲0,83% | 133.000 | 1,6 tỷ | |
| DTC | Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều | 4.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DVG | Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG | 700 | — | 93.300 | 0,1 tỷ | |
| DVW | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai | 39.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DXV | Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 3.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| E12 | Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO 12 | 4.000 | — | 14.600 | 0 tỷ | |
| E29 | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 | 8.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| EIC | Công ty Cổ phần EVN Quốc Tế | 21.400 | ▲8,63% | 2.800 | 0,1 tỷ | |
| EVG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland | 3.990 | ▼2,68% | 431.800 | 1,7 tỷ | |
| FCM | Công ty Cổ phần Bê tông Phan Vũ Hà Nam | 2.890 | ▼0,34% | 29.900 | 0,1 tỷ | |
| FCN | Công ty Cổ phần Tập đoàn FECON | 10.750 | — | 692.500 | 7,4 tỷ | |
| FIC | Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - Công ty Cổ phần | 15.200 | ▲0,66% | 1.800 | 0 tỷ | |
| FID | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | 1.200 | — | 720.000 | 0,8 tỷ | |
| G36 | Tổng Công ty 36 - Công ty Cổ phần | 7.700 | — | 51.900 | 0,4 tỷ | |
| GDH | Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC | 9.500 | ▲5,56% | 2.000 | 0 tỷ | |
| GEL | Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 29.300 | ▲0,86% | 3,1 tr | 91,9 tỷ | |
| GH3 | Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội | 3.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GKM | Công ty Cổ phần GKM Holdings | 1.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GMH | Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 6.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GMX | Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân | 16.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GND | Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai | 25.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GTS | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn | 10.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| H11 | Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 | 5.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HAM | Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang | 41.000 | — | 0 | 0 tỷ |
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.