Biến động ngành
Thay đổi trung bình—
Cổ phiếu nổi bật
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJM | Công ty Cổ phần Sunspace Holdings | 7.800 | ▲14,71% | 100 | 0 tỷ | |
| HAN | Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP | 8.000 | ▲12,68% | 500 | 0 tỷ | |
| BMK | Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen | 14.000 | ▲12,00% | 100 | 0 tỷ | |
| V12 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 | 10.400 | ▲8,33% | 100 | 0 tỷ | |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang | 32.800 | ▲7,89% | 1.000 | 0 tỷ |
Cổ phiếu trong ngành
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 3.470 | ▲0,58% | 14.000 | 0 tỷ | |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang | 32.800 | ▲7,89% | 1.000 | 0 tỷ | |
| ACS | Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 | 3.500 | ▼12,50% | 100 | 0 tỷ | |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 24.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ALV | Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST | 9.000 | — | 1.200 | 0 tỷ | |
| BAX | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 28.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BCC | Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | 5.700 | — | 3.700 | 0 tỷ | |
| BCE | Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 6.090 | ▼0,16% | 100 | 0 tỷ | |
| BCR | Công ty Cổ phần BCG Land | 1.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BDT | Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | 7.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BHC | Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa | 500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BMK | Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen | 14.000 | ▲12,00% | 100 | 0 tỷ | |
| BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 130.700 | ▼0,46% | 14.500 | 1,9 tỷ | |
| BOT | Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà | 1.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BT6 | Công ty Cổ phần BETON 6 | 3.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BTD | Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức | 16.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BTN | Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định | 2.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BTS | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn | 4.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| C32 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 | 15.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| C47 | Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 8.000 | ▼0,99% | 43.300 | 0,3 tỷ | |
| C4G | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Cienco4 | 4.800 | ▲2,13% | 64.200 | 0,3 tỷ | |
| C69 | Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 | 16.200 | ▼2,41% | 47.300 | 0,8 tỷ | |
| C92 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 | 3.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CC1 | Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 27.500 | ▼1,08% | 800 | 0 tỷ | |
| CCC | Công ty Cổ Phần Xây Dựng CDC | 5.680 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CCM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | 30.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CCV | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam | 49.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CDC | Công ty Cổ phần Chương Dương | 22.600 | ▲0,44% | 98.100 | 2,2 tỷ | |
| CDG | Công ty Cổ phần Cầu Đuống | 2.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CDO | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | 1.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CDR | Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai | 4.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CGV | Công ty Cổ phần Vinaceglass | 2.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CH5 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội | 9.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CHC | Công ty Cổ phần Cẩm Hà | 10.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CI5 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 | 3.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CID | Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | 7.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CIG | Công ty Cổ phần COMA 18 | 6.020 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 14.200 | ▲0,71% | 2,81 tr | 39,8 tỷ | |
| CIP | Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp | 1.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CLH | Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI | 22.200 | ▲0,45% | 900 | 0 tỷ | |
| CMD | Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP. Hồ Chí Minh | 17.700 | ▼1,12% | 600 | 0 tỷ | |
| CMI | Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam | 1.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CMS | Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam | 5.000 | ▼1,96% | 100 | 0 tỷ | |
| CNN | Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - CONINCO | 79.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CQT | Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI | 6.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CRC | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 4.910 | ▼0,20% | 35.300 | 0,2 tỷ | |
| CSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 8.300 | ▼2,35% | 700 | 0 tỷ | |
| CT3 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 | 6.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CT6 | Công ty Cổ phần Công trình 6 | 8.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 71.200 | ▼0,28% | 111.500 | 7,9 tỷ | |
| CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 17.200 | — | 40.400 | 0,7 tỷ | |
| CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 63.900 | — | 25.800 | 1,6 tỷ | |
| CTX | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam | 3.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CVT | Công ty Cổ phần CMC | 28.450 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CX8 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | 9.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CYC | Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih | 1.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DAC | Công ty Cổ phần 382 Đông Anh | 6.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DC1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 | 5.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DC2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 | 5.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DC4 | Công ty Cổ phần Dicera Holdings | 6.020 | ▼0,33% | 14.300 | 0,1 tỷ | |
| DCF | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 | 27.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DCR | Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO | 3.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DCT | Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | 400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DDB | Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Đông Dương | 8.000 | ▲5,26% | 1.800 | 0 tỷ | |
| DFF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat | 400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DGT | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai | 3.600 | ▲2,86% | 4.400 | 0 tỷ | |
| DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | 57.800 | ▲0,87% | 500 | 0 tỷ | |
| DIC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC | 700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DID | Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến | 3.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DKG | Công ty Cổ Phần Tập đoàn DamiK | 9.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 1.890 | ▼0,53% | 98.200 | 0,2 tỷ | |
| DLR | Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt | 12.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DND | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | 7.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DNP | Công ty Cổ phần DNP Holding | 19.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 32.550 | ▲0,93% | 233.000 | 7,6 tỷ | |
| DSG | Công ty Cổ phần Kính Đáp Cầu | 6.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DSH | Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings | 11.100 | ▲0,91% | 7.600 | 0,1 tỷ | |
| DTC | Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều | 2.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DVG | Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG | 700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DVW | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai | 39.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DXV | Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 2.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| E12 | Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO 12 | 2.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| E29 | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 | 8.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| EIC | Công ty Cổ phần EVN Quốc Tế | 19.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| EVG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland | 3.680 | ▼1,08% | 61.600 | 0,2 tỷ | |
| FCM | Công ty Cổ phần Bê tông Phan Vũ Hà Nam | 2.730 | ▲0,74% | 7.800 | 0 tỷ | |
| FCN | Công ty Cổ phần Tập đoàn FECON | 11.350 | — | 164.700 | 1,9 tỷ | |
| FIC | Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - Công ty Cổ phần | 14.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FID | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | 1.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| G36 | Tổng Công ty 36 - Công ty Cổ phần | 8.200 | — | 21.600 | 0,2 tỷ | |
| GDH | Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC | 9.600 | ▲6,67% | 100 | 0 tỷ | |
| GEL | Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 26.450 | ▲0,76% | 309.000 | 8,2 tỷ | |
| GH3 | Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội | 2.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GKM | Công ty Cổ phần GKM Holdings | 1.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GMH | Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 6.480 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GMX | Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân | 16.900 | ▲3,68% | 100 | 0 tỷ | |
| GND | Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai | 23.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GTS | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn | 10.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| H11 | Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 | 6.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HAM | Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang | 35.500 | ▲1,43% | 10.600 | 0,4 tỷ |
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.