Biến động ngành
Thay đổi trung bình—
Cổ phiếu nổi bật
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | 322.000 | ▲15,00% | 200 | 0,1 tỷ | |
| VUG | Cổ phiếu CTCP Thủy sản Việt Úc | 30.400 | ▲14,72% | 100 | 0 tỷ | |
| VSF | Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần | 32.800 | ▲6,15% | 47.200 | 1,5 tỷ | |
| HSL | Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Helios | 8.090 | ▲3,85% | 22.900 | 0,2 tỷ | |
| HNG | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 5.900 | ▲3,51% | 5,15 tr | 30,3 tỷ |
Cổ phiếu trong ngành
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAM | Công ty Cổ Phần Thủy Sản MeKong | 7.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| AAN | Công ty Cổ phần Lương thực A An | 15.250 | ▼0,33% | 16.700 | 0,3 tỷ | |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 58.000 | ▲0,87% | 200 | 0 tỷ | |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 11.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 1.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| AGM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | 2.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| AIG | Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG | 44.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ANT | Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang | 15.400 | — | 300 | 0 tỷ | |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 17.850 | ▲1,42% | 603.900 | 10,8 tỷ | |
| APF | Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | 41.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| APT | Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn | 1.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 4.490 | ▲0,22% | 22.200 | 0,1 tỷ | |
| ATA | Công ty Cổ phần NTACO | 400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BAF | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 30.750 | ▼0,65% | 68.400 | 2,1 tỷ | |
| BBM | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định | 7.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BCF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi | 34.900 | — | 1.000 | 0 tỷ | |
| BHG | Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ | 11.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BHH | Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 | 21.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BHK | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài | 12.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BHN | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 26.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BHP | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng | 7.300 | ▼14,12% | 100 | 0 tỷ | |
| BIG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG | 4.400 | ▼2,22% | 38.300 | 0,2 tỷ | |
| BLF | Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu | 2.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BLT | Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định | 16.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BMV | Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 | 4.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BNA | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 1.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BQB | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình | 4.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BSD | Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | 17.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BSH | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội | 16.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BSL | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam | 13.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BSP | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ | 12.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BSQ | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | 18.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BTB | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình | 4.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| C22 | Công ty Cổ phần 22 | 15.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CAD | Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex | 300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CAN | Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long | 20.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CAT | Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau | 15.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CBS | Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng | 21.500 | ▼6,52% | 100 | 0 tỷ | |
| CCA | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ | 13.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CFV | Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi | 14.100 | ▼10,76% | 200 | 0 tỷ | |
| CLX | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) | 13.000 | — | 10.500 | 0,1 tỷ | |
| CMF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | 322.000 | ▲15,00% | 200 | 0,1 tỷ | |
| CMM | Công ty Cổ phần Camimex | 12.600 | ▼14,29% | 2.100 | 0 tỷ | |
| CMN | Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket | 14.600 | ▼2,01% | 100 | 0 tỷ | |
| CMX | Công ty Cổ phần CAMIMEX Group | 4.600 | ▲1,10% | 2.300 | 0 tỷ | |
| CNA | Công ty Cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An | 43.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CPA | Công ty Cổ phần Cà phê Phước An | 3.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CTP | Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group | 7.300 | — | 2.100 | 0 tỷ | |
| DAT | Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | 8.070 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 16.200 | — | 45.600 | 0,7 tỷ | |
| DMN | Công ty Cổ phần Domenal | 10.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FCS | Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | 6.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FGL | Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai | 4.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 35.100 | — | 300 | 0 tỷ | |
| GCF | Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C | 19.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HAD | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương | 13.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HAF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội | 15.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 13.650 | ▼0,73% | 40.800 | 0,6 tỷ | |
| HAT | Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | 29.500 | ▼1,01% | 200 | 0 tỷ | |
| HAV | Công ty Cổ phần Rượu Hapro | 2.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HBH | Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng | 5.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HGI | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 68.000 | ▲2,72% | 27.500 | 1,9 tỷ | |
| HHB | Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Hồng Hà | 30.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HHC | Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà | 75.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HKB | Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | 400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HLB | Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long | 500.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HNF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị | 20.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HNG | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 5.900 | ▲3,51% | 5,15 tr | 30,3 tỷ | |
| HNM | Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội | 7.800 | ▲2,63% | 133.200 | 1 tỷ | |
| HNR | Công ty Cổ phần Rượu và Nước Giải Khát Hà Nội | 12.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HPA | Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát | 25.800 | — | 31.300 | 0,8 tỷ | |
| HSL | Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Helios | 8.090 | ▲3,85% | 22.900 | 0,2 tỷ | |
| ICF | Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Thuỷ sản | 1.700 | ▼5,56% | 200 | 0 tỷ | |
| IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 5.000 | ▲1,42% | 41.500 | 0,2 tỷ | |
| IDP | Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | 260.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| IFS | Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế | 18.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| JOS | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | 1.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 50.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| KHS | Công ty Cổ phần Kiên Hùng | 11.700 | — | 300 | 0 tỷ | |
| KTC | Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang | 16.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| KTS | Công ty Cổ phần Đường Kon Tum | 18.700 | ▼1,06% | 2.100 | 0 tỷ | |
| LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 17.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 7.600 | ▼0,65% | 900 | 0 tỷ | |
| LTG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời | 5.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MCF | Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 7.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MCH | Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 127.300 | ▼0,31% | 6.200 | 0,8 tỷ | |
| MCM | Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu | 25.900 | ▲0,39% | 500 | 0 tỷ | |
| MLS | Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco | 13.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MML | Công ty Cổ phần Masan MEATLife | 24.100 | ▲0,42% | 2.600 | 0,1 tỷ | |
| MPC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 13.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 71.800 | ▼1,10% | 211.000 | 15,2 tỷ | |
| NAF | Công ty Cổ phần Nafoods Group | 47.900 | ▼0,31% | 56.600 | 2,7 tỷ | |
| NCG | Công ty Cổ phần Đầu tư Anova Agri | 11.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NCS | Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài | 32.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NDF | Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định | 900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NGC | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền | 1.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 60.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NSS | Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai | 3.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| OCH | Công ty Cổ phần One Capital Hospitality | 7.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 17.250 | ▲0,29% | 62.300 | 1,1 tỷ |
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.