Biến động ngành
Thay đổi trung bình—
Cổ phiếu nổi bật
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex | 500 | ▲25,00% | 5.500 | 0 tỷ | |
| ICF | Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Thuỷ sản | 1.800 | ▲12,50% | 2.200 | 0 tỷ | |
| NCG | Công ty Cổ phần Đầu tư Anova Agri | 12.400 | ▲6,90% | 10.200 | 0,1 tỷ | |
| LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 20.500 | ▲5,67% | 300 | 0 tỷ | |
| WSB | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây | 53.200 | ▲5,56% | 800 | 0 tỷ |
Cổ phiếu trong ngành
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAM | Công ty Cổ Phần Thủy Sản MeKong | 7.530 | — | 1.000 | 0 tỷ | |
| AAN | Công ty Cổ phần Lương thực A An | 15.800 | ▲0,32% | 289.500 | 4,6 tỷ | |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 49.900 | ▼0,10% | 1.300 | 0,1 tỷ | |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 11.100 | ▼5,93% | 11.700 | 0,1 tỷ | |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 1.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| AGM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | 2.100 | — | 54.600 | 0,1 tỷ | |
| AIG | Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG | 47.900 | ▲1,91% | 1.700 | 0,1 tỷ | |
| ANT | Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang | 18.350 | ▲2,23% | 39.200 | 0,7 tỷ | |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 15.950 | ▼1,54% | 246.100 | 3,9 tỷ | |
| APF | Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | 43.800 | ▼0,45% | 3.300 | 0,1 tỷ | |
| APT | Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn | 1.500 | ▼6,25% | 300 | 0 tỷ | |
| ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 5.110 | — | 87.300 | 0,4 tỷ | |
| ATA | Công ty Cổ phần NTACO | 300 | — | 12.000 | 0 tỷ | |
| BAF | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 31.850 | ▲0,63% | 1,81 tr | 57,2 tỷ | |
| BBM | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định | 8.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BCF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi | 36.000 | ▼0,83% | 2.500 | 0,1 tỷ | |
| BHG | Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ | 11.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BHH | Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 | 15.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BHK | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài | 12.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BHN | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 26.550 | ▼2,39% | 600 | 0 tỷ | |
| BHP | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng | 8.500 | ▼12,37% | 600 | 0 tỷ | |
| BIG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG | 5.000 | ▲2,04% | 154.900 | 0,8 tỷ | |
| BLF | Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu | 2.400 | ▼7,69% | 200 | 0 tỷ | |
| BLT | Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định | 18.000 | — | 100 | 0 tỷ | |
| BMV | Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 | 3.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BNA | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 2.000 | ▲5,26% | 1,66 tr | 3,1 tỷ | |
| BQB | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình | 3.700 | ▲2,78% | 200 | 0 tỷ | |
| BSD | Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | 16.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BSH | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội | 16.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BSL | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam | 12.300 | — | 3.200 | 0 tỷ | |
| BSP | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ | 11.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BSQ | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | 16.500 | ▲3,13% | 2.200 | 0 tỷ | |
| BTB | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình | 5.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| C22 | Công ty Cổ phần 22 | 14.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CAD | Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex | 500 | ▲25,00% | 5.500 | 0 tỷ | |
| CAN | Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long | 20.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CAT | Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau | 13.900 | — | 13.800 | 0,2 tỷ | |
| CBS | Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng | 22.400 | ▲2,75% | 1.100 | 0 tỷ | |
| CCA | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ | 14.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CFV | Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi | 15.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CLX | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) | 12.800 | — | 2.900 | 0 tỷ | |
| CMF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | 394.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CMM | Công ty Cổ phần Camimex | 15.500 | — | 8.700 | 0,1 tỷ | |
| CMN | Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket | 15.900 | ▼1,24% | 2.100 | 0 tỷ | |
| CMX | Công ty Cổ phần CAMIMEX Group | 4.620 | ▼0,22% | 14.100 | 0,1 tỷ | |
| CNA | Công ty Cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An | 43.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CPA | Công ty Cổ phần Cà phê Phước An | 8.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CTP | Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group | 6.600 | ▲1,54% | 14.800 | 0,1 tỷ | |
| DAT | Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | 7.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 15.700 | ▼0,32% | 888.500 | 14 tỷ | |
| DMN | Công ty Cổ phần Domenal | 8.000 | — | 1.700 | 0 tỷ | |
| FCS | Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | 6.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FGL | Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai | 4.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 32.800 | ▼0,15% | 12.800 | 0,4 tỷ | |
| GCF | Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C | 17.900 | ▼1,11% | 17.800 | 0,3 tỷ | |
| HAD | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương | 13.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HAF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội | 17.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 13.950 | ▼0,36% | 794.300 | 11,1 tỷ | |
| HAT | Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | 30.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HAV | Công ty Cổ phần Rượu Hapro | 2.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HBH | Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng | 6.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HHB | Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Hồng Hà | 30.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HHC | Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà | 80.000 | ▲5,26% | 100 | 0 tỷ | |
| HKB | Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | 300 | ▼25,00% | 218.400 | 0,1 tỷ | |
| HKT | Công ty Cổ phần QP Holdings | 12.800 | ▼5,19% | 8.800 | 0,1 tỷ | |
| HLB | Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long | 668.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HNF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị | 23.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HNG | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 6.100 | ▲1,67% | 277.700 | 1,7 tỷ | |
| HNM | Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội | 7.900 | ▼3,66% | 155.400 | 1,2 tỷ | |
| HNR | Công ty Cổ phần Rượu và Nước Giải Khát Hà Nội | 12.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HPA | Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát | 26.900 | ▼1,65% | 26.700 | 0,7 tỷ | |
| HSL | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 9.080 | ▼0,11% | 82.200 | 0,7 tỷ | |
| ICF | Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Thuỷ sản | 1.800 | ▲12,50% | 2.200 | 0 tỷ | |
| IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 4.620 | ▼1,49% | 140.500 | 0,7 tỷ | |
| IDP | Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | 238.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| IFS | Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế | 17.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| JOS | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | 1.000 | — | 20.600 | 0 tỷ | |
| KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 50.900 | ▼0,20% | 72.300 | 3,7 tỷ | |
| KHS | Công ty Cổ phần Kiên Hùng | 12.600 | — | 100 | 0 tỷ | |
| KTC | Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang | 12.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| KTS | Công ty Cổ phần Đường Kon Tum | 19.700 | ▼1,01% | 5.900 | 0,1 tỷ | |
| LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 20.500 | ▲5,67% | 300 | 0 tỷ | |
| LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 8.000 | ▲3,09% | 51.900 | 0,4 tỷ | |
| LTG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời | 5.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MCF | Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 7.100 | — | 200 | 0 tỷ | |
| MCH | Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 141.000 | ▼0,49% | 160.900 | 22,6 tỷ | |
| MCM | Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu | 26.300 | ▼0,75% | 14.500 | 0,4 tỷ | |
| MLS | Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco | 15.000 | ▼0,66% | 100 | 0 tỷ | |
| MML | Công ty Cổ phần Masan MEATLife | 27.000 | ▼2,88% | 120.600 | 3,3 tỷ | |
| MPC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 13.900 | ▲2,21% | 2.400 | 0 tỷ | |
| MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 70.100 | ▼0,99% | 4,31 tr | 303,9 tỷ | |
| NAF | Công ty Cổ phần Nafoods Group | 48.000 | ▲0,10% | 247.800 | 11,9 tỷ | |
| NCG | Công ty Cổ phần Đầu tư Anova Agri | 12.400 | ▲6,90% | 10.200 | 0,1 tỷ | |
| NCS | Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài | 31.500 | — | 2.200 | 0,1 tỷ | |
| NDF | Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định | 900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NGC | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền | 1.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| NSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 63.000 | — | 900 | 0,1 tỷ | |
| NSS | Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai | 3.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| OCH | Công ty Cổ phần One Capital Hospitality | 6.300 | — | 9.100 | 0,1 tỷ | |
| PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 18.400 | ▼0,27% | 158.100 | 2,9 tỷ |
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.