Biến động ngành
Thay đổi trung bình—
Cổ phiếu nổi bật
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ | 7.500 | ▲13,64% | 100 | 0 tỷ | |
| MTL | Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm | 6.000 | ▲13,21% | 100 | 0 tỷ | |
| BPC | Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn | 11.800 | ▲9,26% | 5.100 | 0,1 tỷ | |
| VHG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam | 1.500 | ▲7,14% | 3.800 | 0 tỷ | |
| SDA | Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà | 1.800 | ▲5,88% | 1.700 | 0 tỷ |
Cổ phiếu trong ngành
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 11.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ACV | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 39.400 | ▼0,25% | 136.200 | 5,4 tỷ | |
| ALC | Công ty Cổ phần Âu Lạc | 12.800 | — | 2.000 | 0 tỷ | |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam E&C | 6.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| AMS | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC | 9.900 | ▼1,98% | 42.600 | 0,4 tỷ | |
| APH | Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 6.970 | ▼0,85% | 55.800 | 0,4 tỷ | |
| APL | Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI | 11.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ARM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không | 45.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ASG | Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG | 15.000 | ▼0,33% | 100 | 0 tỷ | |
| BAL | Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát | 6.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BBH | Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch | 10.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BBS | Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn | 10.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BMD | Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận | 7.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BPC | Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn | 11.800 | ▲9,26% | 5.100 | 0,1 tỷ | |
| BRS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | 18.500 | — | 1.000 | 0 tỷ | |
| BTG | Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang | 8.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BTU | Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre | 13.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BXH | Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng | 20.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CAG | Công ty Cổ phần Cảng An Giang | 7.000 | ▲2,94% | 11.400 | 0,1 tỷ | |
| CAR | Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | 140.500 | ▼9,94% | 1.300 | 0,2 tỷ | |
| CCP | Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng | 23.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CCR | Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh | 14.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CCT | Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ | 7.500 | ▲13,64% | 100 | 0 tỷ | |
| CDN | Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng | 26.600 | ▲3,91% | 900 | 0 tỷ | |
| CFM | Công ty Cổ phần CFM Private Equity | 9.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CIA | Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh | 8.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CJC | Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung | 19.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CKA | Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang | 52.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CKD | Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi | 22.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CLL | Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 26.200 | ▲0,19% | 600 | 0 tỷ | |
| CMC | Công ty Cổ phần Đầu tư CMC | 8.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CMK | Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin | 7.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CMP | Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây | 7.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân | 2.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CQN | Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh | 32.500 | ▼0,61% | 15.700 | 0,5 tỷ | |
| CTB | Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương | 16.000 | ▼2,44% | 300 | 0 tỷ | |
| CTT | Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin | 15.500 | ▲0,65% | 100 | 0 tỷ | |
| DDH | Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng | 2.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DDM | Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô | 1.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DHP | Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng | 10.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DL1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven | 4.100 | — | 80.800 | 0,3 tỷ | |
| DNE | Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng | 9.500 | — | 500 | 0 tỷ | |
| DNL | Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng | 33.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DOP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp | 12.000 | ▼7,69% | 100 | 0 tỷ | |
| DPC | Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng | 9.000 | ▼11,76% | 200 | 0 tỷ | |
| DS3 | Công ty Cổ phần DS3 | 4.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DUS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | 4.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 74.600 | ▼0,53% | 700 | 0,1 tỷ | |
| DVT | Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ Giao thông vận tải Bình Định | 11.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DXP | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 14.500 | ▲0,69% | 75.500 | 1,1 tỷ | |
| DZM | Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An | 2,9 | — | 0 | 0 tỷ | |
| EGL | Công ty Cổ phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm | 13.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| EME | Công ty Cổ phần Điện Cơ | 18.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| EMG | Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện | 15.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| EMS | Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần | 18.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FBC | Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên | 3.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FSO | Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam | 8.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FT1 | Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 | 40.200 | — | 600 | 0 tỷ | |
| GEE | Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | 64.000 | — | 278.500 | 17,9 tỷ | |
| GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 22.350 | ▲0,45% | 5,7 tr | 128,7 tỷ | |
| GIC | Công ty Cổ phần VSC Green Logistics | 11.400 | ▲2,70% | 100 | 0 tỷ | |
| GMD | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept | 53.500 | — | 1,04 tr | 56,2 tỷ | |
| GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 9.900 | ▼0,70% | 5.000 | 0 tỷ | |
| GTX | Công ty Cổ phần Global Tanker | 13.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 48.500 | ▲0,62% | 44.200 | 2,1 tỷ | |
| HBD | Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương | 15.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HCT | Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng | 10.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HEC | Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi II | 27.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HEP | Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế | 10.900 | ▼0,91% | 100 | 0 tỷ | |
| HHN | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội | 200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HLO | Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ha Lô | 16.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HLS | Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn | 13.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HMH | Công ty Cổ phần Hải Minh | 14.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HNB | Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội | 8.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HPB | Công ty Cổ phần Bao bì PP | 18.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HPO | Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico | 15.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HSA | Công ty Cổ phần HESTIA | 33.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HTE | Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | 2.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HTV | Công ty Cổ phần Logistics Vicem | 13.250 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 19.600 | ▼2,00% | 100 | 0 tỷ | |
| ILC | Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài | 6.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ILS | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế | 19.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| IME | Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp | 28.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| INN | Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp | 36.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| IPA | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 12.400 | ▼0,80% | 42.300 | 0,5 tỷ | |
| ISG | Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế | 9.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| IST | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần | 29.000 | — | 200 | 0 tỷ | |
| ITS | Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin | 3.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| KIP | Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam | 12.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| L10 | Công ty Cổ phần Lilama 10 | 37.800 | ▲1,48% | 10.000 | 0,4 tỷ | |
| L35 | Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama | 1.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| L62 | Công ty Cổ phần Lilama 69 - 2 | 1.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| L63 | Công ty Cổ phần Lilama 69-3 | 9.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| LLM | Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần | 27.800 | ▲1,83% | 100 | 0 tỷ | |
| LM7 | Công ty Cổ phần Lilama 7 | 2.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| LMI | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | 7.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| LO5 | Công ty Cổ phần Lilama 5 | 300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| LPT | Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành | 6.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| MAC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar | 14.300 | — | 100 | 0 tỷ | |
| MBN | Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh | 7.900 | — | 0 | 0 tỷ |
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.