Biến động ngành
Thay đổi trung bình—
Cổ phiếu nổi bật
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMT | Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung | 13.800 | ▲15,00% | 100 | 0 tỷ | |
| VBH | Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa | 8.500 | ▲14,86% | 100 | 0 tỷ | |
| DPC | Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng | 10.200 | ▲14,61% | 100 | 0 tỷ | |
| EMS | Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần | 21.200 | ▲14,59% | 1.300 | 0 tỷ | |
| HMH | Công ty Cổ phần Hải Minh | 18.200 | ▲8,33% | 800 | 0 tỷ |
Cổ phiếu trong ngành
| Mã | Tên | Giá | +/- % | KL | GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 10.550 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ACV | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 39.400 | ▲0,51% | 188.500 | 7,4 tỷ | |
| ALC | Công ty Cổ phần Âu Lạc | 21.000 | ▼1,41% | 11.200 | 0,2 tỷ | |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam E&C | 6.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| AMS | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC | 7.300 | ▲1,39% | 2.300 | 0 tỷ | |
| APH | Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 7.000 | ▼1,55% | 229.400 | 1,6 tỷ | |
| APL | Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI | 11.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ARM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không | 45.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ASG | Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG | 15.500 | ▼3,13% | 100 | 0 tỷ | |
| BAL | Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát | 7.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BBH | Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch | 9.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BBS | Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn | 12.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BMD | Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận | 12.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BPC | Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn | 12.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BRS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | 19.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BTG | Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang | 8.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BTH | Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | 18.600 | — | 1.300 | 0 tỷ | |
| BTU | Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre | 14.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| BXH | Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng | 18.500 | ▼1,07% | 100 | 0 tỷ | |
| CAG | Công ty Cổ phần Cảng An Giang | 6.200 | — | 2.000 | 0 tỷ | |
| CAR | Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | 15.500 | ▼7,74% | 500 | 0 tỷ | |
| CCP | Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng | 23.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CCR | Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh | 14.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CCT | Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ | 9.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CDN | Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng | 25.800 | ▲4,03% | 7.600 | 0,2 tỷ | |
| CFM | Công ty Cổ phần CFM Private Equity | 9.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CIA | Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh | 9.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CJC | Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung | 19.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CKA | Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang | 49.500 | ▼1,00% | 8.800 | 0,4 tỷ | |
| CKD | Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi | 23.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CLL | Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 26.850 | ▼0,19% | 1.500 | 0 tỷ | |
| CMC | Công ty Cổ phần Đầu tư CMC | 8.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CMK | Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin | 7.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CMP | Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây | 7.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| CPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân | 3.200 | ▼13,51% | 100 | 0 tỷ | |
| CQN | Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh | 29.800 | ▲0,68% | 62.700 | 1,9 tỷ | |
| CTB | Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương | 17.300 | ▲4,85% | 100 | 0 tỷ | |
| CTT | Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin | 18.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DDH | Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng | 2.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DDM | Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô | 1.300 | ▼7,14% | 300 | 0 tỷ | |
| DHP | Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng | 10.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DL1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven | 4.100 | — | 88.200 | 0,4 tỷ | |
| DNE | Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng | 9.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DNL | Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng | 35.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DOP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp | 12.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DPC | Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng | 10.200 | ▲14,61% | 100 | 0 tỷ | |
| DS3 | Công ty Cổ phần DS3 | 4.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DUS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | 4.000 | ▼13,04% | 400 | 0 tỷ | |
| DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 74.000 | ▼0,54% | 5.400 | 0,4 tỷ | |
| DVT | Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ Giao thông vận tải Bình Định | 11.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| DXP | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 13.200 | — | 86.100 | 1,1 tỷ | |
| DZM | Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An | 2,9 | — | 0 | 0 tỷ | |
| EGL | Công ty Cổ phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm | 13.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| EME | Công ty Cổ phần Điện Cơ | 30.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| EMG | Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện | 11.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| EMS | Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần | 21.200 | ▲14,59% | 1.300 | 0 tỷ | |
| FBC | Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên | 3.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FSO | Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam | 8.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| FT1 | Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 | 39.300 | — | 0 | 0 tỷ | |
| GEE | Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | 73.900 | ▲4,23% | 2,01 tr | 146,4 tỷ | |
| GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 24.000 | ▼0,41% | 4,3 tr | 104 tỷ | |
| GIC | Công ty Cổ phần VSC Green Logistics | 11.200 | ▼0,89% | 2.400 | 0 tỷ | |
| GMD | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept | 77.400 | ▲1,44% | 770.900 | 59,3 tỷ | |
| GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 9.770 | ▼0,31% | 8.700 | 0,1 tỷ | |
| GTX | Công ty Cổ phần Global Tanker | 16.200 | ▼14,74% | 600 | 0 tỷ | |
| HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 51.700 | ▲4,76% | 2,46 tr | 124,7 tỷ | |
| HBD | Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương | 15.700 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HCT | Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng | 10.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HEC | Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi II | 27.500 | ▼0,72% | 1.100 | 0 tỷ | |
| HEP | Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế | 10.800 | — | 900 | 0 tỷ | |
| HHN | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội | 200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HLO | Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ha Lô | 16.000 | — | 1.000 | 0 tỷ | |
| HLS | Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn | 16.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HMH | Công ty Cổ phần Hải Minh | 18.200 | ▲8,33% | 800 | 0 tỷ | |
| HNB | Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội | 13.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HPB | Công ty Cổ phần Bao bì PP | 21.100 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HPO | Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico | 15.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HSA | Công ty Cổ phần HESTIA | 33.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| HTE | Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | 2.500 | ▼3,85% | 18.500 | 0 tỷ | |
| HTV | Công ty Cổ phần Logistics Vicem | 12.550 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 19.000 | ▲1,06% | 14.800 | 0,3 tỷ | |
| ILC | Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài | 5.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| ILS | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế | 18.000 | ▼0,55% | 30.500 | 0,6 tỷ | |
| IME | Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp | 20.200 | — | 0 | 0 tỷ | |
| INN | Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp | 35.800 | — | 100 | 0 tỷ | |
| IPA | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 13.000 | ▲0,78% | 44.800 | 0,6 tỷ | |
| ISG | Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế | 9.000 | — | 0 | 0 tỷ | |
| IST | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần | 30.000 | ▼0,66% | 200 | 0 tỷ | |
| ITS | Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin | 2.900 | ▼3,33% | 1.000 | 0 tỷ | |
| KIP | Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam | 12.800 | — | 0 | 0 tỷ | |
| L10 | Công ty Cổ phần Lilama 10 | 24.000 | ▲5,49% | 2.400 | 0,1 tỷ | |
| L35 | Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama | 2.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| L61 | Công ty Cổ phần Lilama 69-1 | 1.200 | ▼14,29% | 200 | 0 tỷ | |
| L62 | Công ty Cổ phần Lilama 69 - 2 | 1.600 | — | 0 | 0 tỷ | |
| L63 | Công ty Cổ phần Lilama 69-3 | 9.500 | — | 0 | 0 tỷ | |
| LLM | Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần | 28.300 | ▲0,35% | 700 | 0 tỷ | |
| LM7 | Công ty Cổ phần Lilama 7 | 2.400 | — | 0 | 0 tỷ | |
| LMI | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | 7.900 | — | 0 | 0 tỷ | |
| LO5 | Công ty Cổ phần Lilama 5 | 300 | — | 300 | 0 tỷ | |
| LPT | Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành | 6.400 | ▲1,59% | 200 | 0 tỷ |
Đưa dữ liệu chứng khoán lên website của bạn
Nhúng tiện ích tự cập nhật chỉ với một dòng HTML, hoặc lấy dữ liệu qua API công khai.