Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành phân theo khoản mục đầu tư
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: Tỷ đồng · Bản quyền: Không · Ma trận: V04.05
| Phân tổ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sơ bộ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG SỐ | 1.044.875,0 | 1.160.185,0 | 1.274.196,0 | 1.389.036,0 | 1.560.135,0 | 1.756.240,0 | 1.926.864,0 | 2.186.560,0 | 2.426.400,0 | 2.670.471,0 | 2.803.065,0 | 2.896.728,0 | 3.222.679,0 | 3.435.842,0 | 3.702.712,0 | 4.150.507,0 |
| Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 728.268,0 | 821.085,0 | 910.642,0 | 998.218,0 | 1.117.214,0 | 1.253.052,0 | 1.353.281,0 | 1.527.751,0 | 1.708.239,0 | 1.889.520,0 | 2.029.769,0 | 2.095.041,0 | 2.326.476,0 | 2.510.163,0 | 2.637.763,0 | 2.917.348,0 |
| Vốn mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất | 188.807,0 | 214.640,0 | 234.445,0 | 259.729,0 | 302.123,0 | 335.442,0 | 382.482,0 | 427.256,0 | 463.419,0 | 502.737,0 | 492.755,0 | 520.614,0 | 581.289,0 | 602.287,0 | 689.081,0 | 805.613,0 |
| Vốn sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định | 64.781,0 | 60.507,0 | 67.531,0 | 75.002,0 | 91.423,0 | 98.726,0 | 103.087,0 | 132.832,0 | 157.234,0 | 171.714,0 | 173.919,0 | 175.627,0 | 199.504,0 | 211.622,0 | 249.973,0 | 298.875,0 |
| Vốn bổ sung cho vốn lưu động bằng nguồn vốn tự có | 38.449,0 | 37.955,0 | 35.321,0 | 35.834,0 | 32.526,0 | 40.042,0 | 58.148,0 | 69.751,0 | 73.063,0 | 80.675,0 | 80.728,0 | 81.688,0 | 90.362,0 | 91.319,0 | 107.194,0 | 111.859,0 |
| Vốn đầu tư khác | 24.570,0 | 25.998,0 | 26.257,0 | 20.253,0 | 16.849,0 | 28.978,0 | 29.866,0 | 28.970,0 | 24.445,0 | 25.825,0 | 25.894,0 | 23.758,0 | 25.048,0 | 20.451,0 | 18.701,0 | 16.812,0 |
| Đơn vị: Tỷ đồng |