Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội phân theo loại hình kinh tế
Thống kê chính thức: Không · Bản quyền: Không · Ma trận: V04.01
| Cách tính | Năm | Tổng số | Kinh tế Nhà nước | Kinh tế ngoài nhà nước | Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá thực tế (Tỷ đồng) | 2010 | 1.044.875,0 | 364.286,0 | 466.083,0 | 214.506,0 |
| 2011 | 1.160.185,0 | 387.576,0 | 545.718,0 | 226.891,0 | |
| 2012 | 1.274.196,0 | 459.504,0 | 596.119,0 | 218.573,0 | |
| 2013 | 1.389.036,0 | 493.724,0 | 655.200,0 | 240.112,0 | |
| 2014 | 1.560.135,0 | 529.468,0 | 765.267,0 | 265.400,0 | |
| 2015 | 1.756.240,0 | 556.380,0 | 881.760,0 | 318.100,0 | |
| 2016 | 1.926.864,0 | 587.110,0 | 988.651,0 | 351.103,0 | |
| 2017 | 2.186.560,0 | 616.459,0 | 1.173.901,0 | 396.200,0 | |
| 2018 | 2.426.400,0 | 630.142,0 | 1.361.156,0 | 435.102,0 | |
| 2019 | 2.670.471,0 | 643.094,0 | 1.557.937,0 | 469.440,0 | |
| 2020 | 2.803.065,0 | 734.735,0 | 1.605.050,0 | 463.280,0 | |
| 2021 | 2.896.728,0 | 719.293,0 | 1.719.354,0 | 458.081,0 | |
| 2022 | 3.222.679,0 | 832.062,0 | 1.868.642,0 | 521.975,0 | |
| 2023 | 3.435.842,0 | 968.187,0 | 1.917.451,0 | 550.204,0 | |
| 2024 | 3.702.712,0 | 1.030.281,0 | 2.063.810,0 | 608.621,0 | |
| Sơ bộ 2025 | 4.150.507,0 | 1.233.578,0 | 2.237.087,0 | 679.842,0 | |
| Cơ cấu thành phần kinh tế (%) | 2010 | 100,0 | 34,9 | 44,6 | 20,5 |
| 2011 | 100,0 | 33,4 | 47,0 | 19,6 | |
| 2012 | 100,0 | 36,1 | 46,8 | 17,2 | |
| 2013 | 100,0 | 35,5 | 47,2 | 17,3 | |
| 2014 | 100,0 | 33,9 | 49,1 | 17,0 | |
| 2015 | 100,0 | 31,7 | 50,2 | 18,1 | |
| 2016 | 100,0 | 30,5 | 51,3 | 18,2 | |
| 2017 | 100,0 | 28,2 | 53,7 | 18,1 | |
| 2018 | 100,0 | 26,0 | 56,1 | 17,9 | |
| 2019 | 100,0 | 24,1 | 58,3 | 17,6 | |
| 2020 | 100,0 | 26,2 | 57,3 | 16,5 | |
| 2021 | 100,0 | 25,8 | 58,0 | 16,2 | |
| 2022 | 100,0 | 25,8 | 58,0 | 16,2 | |
| 2023 | 100,0 | 28,2 | 55,8 | 16,0 | |
| 2024 | 100,0 | 27,8 | 55,8 | 16,4 | |
| Sơ bộ 2025 | 100,0 | 29,7 | 53,9 | 16,4 | |
| Giá so sánh 2010 (Tỷ đồng) | 2010 | 1.044.875,0 | 364.286,0 | 466.083,0 | 214.506,0 |
| 2011 | 966.623,0 | 324.940,0 | 456.931,0 | 184.752,0 | |
| 2012 | 1.024.957,0 | 368.629,0 | 478.853,0 | 177.475,0 | |
| 2013 | 1.106.541,0 | 392.359,0 | 521.070,0 | 193.112,0 | |
| 2014 | 1.223.170,0 | 413.319,0 | 598.033,0 | 211.818,0 | |
| 2015 | 1.342.311,0 | 425.225,0 | 673.912,0 | 243.174,0 | |
| 2016 | 1.486.048,0 | 453.106,0 | 762.756,0 | 270.186,0 | |
| 2017 | 1.664.276,0 | 468.411,0 | 892.093,0 | 303.772,0 | |
| 2018 | 1.794.452,0 | 463.566,0 | 1.003.046,0 | 327.840,0 | |
| 2019 | 1.921.367,0 | 461.107,0 | 1.120.210,0 | 340.050,0 | |
| 2020 | 1.989.373,0 | 518.787,0 | 1.138.979,0 | 331.607,0 | |
| 2021 | 1.995.905,0 | 491.046,0 | 1.183.770,0 | 321.089,0 | |
| 2022 | 2.112.566,0 | 539.345,0 | 1.224.213,0 | 349.008,0 | |
| 2023 | 2.218.304,0 | 619.155,0 | 1.237.991,0 | 361.158,0 | |
| 2024 | 2.382.518,0 | 656.012,0 | 1.327.816,0 | 398.690,0 | |
| Sơ bộ 2025 | 2.585.544,0 | 761.302,0 | 1.393.979,0 | 430.263,0 | |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100)-% | 2010 | ||||
| 2011 | 92,5 | 89,2 | 98,0 | 86,1 |
Dòng 1–50/64