Vốn đầu tư thực hiện của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn
Thống kê chính thức: Không · Bản quyền: Không · Ma trận: V04.08
| Cách tính | Năm | Tổng số | Vốn đầu tư công | Vốn của các doanh nghiệp Nhà nước và nguồn vốn khác |
|---|---|---|---|---|
| Giá hiện hành (Tỷ đồng) | 2010 | 364.286,00 | 205.609,00 | 158.677,00 |
| 2011 | 387.576,00 | 222.977,00 | 164.599,00 | |
| 2012 | 459.504,00 | 267.222,00 | 192.282,00 | |
| 2013 | 493.724,00 | 263.252,00 | 230.472,00 | |
| 2014 | 529.468,00 | 270.204,00 | 259.264,00 | |
| 2015 | 556.380,00 | 290.178,00 | 266.202,00 | |
| 2016 | 587.110,00 | 309.033,00 | 278.077,00 | |
| 2017 | 616.459,00 | 316.496,00 | 299.963,00 | |
| 2018 | 630.142,00 | 364.399,00 | 265.743,00 | |
| 2019 | 643.094,00 | 380.913,00 | 262.181,00 | |
| 2020 | 736.609,00 | 503.417,00 | 233.192,00 | |
| 2021 | 719.293,00 | 450.372,00 | 268.921,00 | |
| 2022 | 832.062,00 | 524.260,00 | 307.802,00 | |
| 2023 | 968.186,78 | 640.109,78 | 328.077,00 | |
| 2024 | 1.030.281,00 | 672.031,00 | 358.250,00 | |
| Sơ bộ 2025 | 1.233.578,00 | 850.687,00 | 382.891,00 | |
| Cơ cấu (%) | 2010 | 100,00 | 56,44 | 43,56 |
| 2011 | 100,00 | 57,53 | 42,47 | |
| 2012 | 100,00 | 58,15 | 41,85 | |
| 2013 | 100,00 | 53,32 | 46,68 | |
| 2014 | 100,00 | 51,03 | 48,97 | |
| 2015 | 100,00 | 52,15 | 47,85 | |
| 2016 | 100,00 | 52,64 | 47,36 | |
| 2017 | 100,00 | 51,34 | 48,66 | |
| 2018 | 100,00 | 57,83 | 42,17 | |
| 2019 | 100,00 | 59,23 | 40,77 | |
| 2020 | 100,00 | 68,34 | 31,66 | |
| 2021 | 100,00 | 62,61 | 37,39 | |
| 2022 | 100,00 | 63,01 | 36,99 | |
| 2023 | 100,00 | 66,11 | 33,89 | |
| 2024 | 100,00 | 65,23 | 34,77 | |
| Sơ bộ 2025 | 100,00 | 68,96 | 31,04 | |
| Giá so sánh 2010 (Tỷ đồng) | 2010 | 364.286,00 | 205.609,00 | 158.677,00 |
| 2011 | 324.940,00 | 188.308,00 | 136.632,00 | |
| 2012 | 368.630,00 | 213.644,00 | 154.986,00 | |
| 2013 | 392.360,00 | 208.422,00 | 183.938,00 | |
| 2014 | 413.319,00 | 209.358,00 | 203.961,00 | |
| 2015 | 425.225,00 | 221.757,00 | 203.468,00 | |
| 2016 | 453.106,00 | 238.675,00 | 214.431,00 | |
| 2017 | 468.411,00 | 239.647,00 | 228.764,00 | |
| 2018 | 463.566,00 | 266.157,00 | 197.409,00 | |
| 2019 | 461.108,00 | 271.954,00 | 189.154,00 | |
| 2020 | 518.787,00 | 351.694,00 | 167.093,00 | |
| 2021 | 491.046,00 | 304.872,00 | 186.174,00 | |
| 2022 | 539.345,00 | 336.477,00 | 202.868,00 | |
| 2023 | 619.155,00 | 406.431,00 | 212.724,00 | |
| 2024 | 656.012,00 | 426.184,00 | 229.828,00 | |
| Sơ bộ 2025 | 761.302,00 | 523.595,00 | 237.707,00 | |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100)-% | 2010 | |||
| 2011 | 89,20 | 91,59 | 86,11 |
Dòng 1–50/64