Vốn đầu tư thực hiện của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý
Thống kê chính thức: Không · Bản quyền: Không · Ma trận: V04.07
| Cách tính | Năm | Tổng số | Trung ương | Địa phương |
|---|---|---|---|---|
| Giá hiện hành (Tỷ đồng) | 2010 | 364.286,0 | 174.129,0 | 190.157,0 |
| 2011 | 387.576,0 | 167.824,0 | 219.752,0 | |
| 2012 | 459.504,0 | 196.897,0 | 262.607,0 | |
| 2013 | 493.724,0 | 207.611,0 | 286.113,0 | |
| 2014 | 529.468,0 | 232.892,0 | 296.576,0 | |
| 2015 | 556.380,0 | 265.393,0 | 290.987,0 | |
| 2016 | 587.110,0 | 281.226,0 | 305.884,0 | |
| 2017 | 616.459,0 | 268.160,0 | 348.299,0 | |
| 2018 | 630.142,0 | 256.468,0 | 373.674,0 | |
| 2019 | 643.094,0 | 259.553,0 | 383.541,0 | |
| 2020 | 734.735,0 | 294.923,0 | 439.812,0 | |
| 2021 | 719.293,0 | 281.463,0 | 437.830,0 | |
| 2022 | 832.062,0 | 313.189,0 | 518.873,0 | |
| 2023 | 968.187,0 | 350.489,0 | 617.698,0 | |
| 2024 | 1.030.281,0 | 380.108,0 | 650.173,0 | |
| Sơ bộ 2025 | 1.233.578,0 | 433.153,0 | 800.425,0 | |
| Cơ cấu (%) | 2010 | 100,0 | 47,8 | 52,2 |
| 2011 | 100,0 | 43,3 | 56,7 | |
| 2012 | 100,0 | 42,8 | 57,2 | |
| 2013 | 100,0 | 42,1 | 57,9 | |
| 2014 | 100,0 | 44,0 | 56,0 | |
| 2015 | 100,0 | 47,7 | 52,3 | |
| 2016 | 100,0 | 47,9 | 52,1 | |
| 2017 | 100,0 | 43,5 | 56,5 | |
| 2018 | 100,0 | 40,7 | 59,3 | |
| 2019 | 100,0 | 40,4 | 59,6 | |
| 2020 | 100,0 | 40,1 | 59,9 | |
| 2021 | 100,0 | 39,1 | 60,9 | |
| 2022 | 100,0 | 37,6 | 62,4 | |
| 2023 | 100,0 | 36,2 | 63,8 | |
| 2024 | 100,0 | 36,9 | 63,1 | |
| Sơ bộ 2025 | 100,0 | 35,1 | 64,9 | |
| Giá so sánh 2010 (Tỷ đồng ) | 2010 | 364.286,0 | 174.129,0 | 190.157,0 |
| 2011 | 324.940,0 | 143.058,0 | 181.882,0 | |
| 2012 | 368.629,0 | 160.873,0 | 207.756,0 | |
| 2013 | 392.359,0 | 168.189,0 | 224.170,0 | |
| 2014 | 413.319,0 | 185.254,0 | 228.065,0 | |
| 2015 | 425.225,0 | 206.659,0 | 218.566,0 | |
| 2016 | 453.106,0 | 221.116,0 | 231.990,0 | |
| 2017 | 468.411,0 | 206.897,0 | 261.514,0 | |
| 2018 | 463.566,0 | 191.453,0 | 272.113,0 | |
| 2019 | 461.107,0 | 187.855,0 | 273.252,0 | |
| 2020 | 518.787,0 | 209.797,0 | 308.990,0 | |
| 2021 | 491.046,0 | 193.615,0 | 297.431,0 | |
| 2022 | 539.345,0 | 204.575,0 | 334.770,0 | |
| 2023 | 619.155,0 | 226.027,0 | 393.128,0 | |
| 2024 | 656.012,0 | 244.024,0 | 411.988,0 | |
| Sơ bộ 2025 | 761.302,0 | 269.368,0 | 491.934,0 | |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100)-% | 2010 | |||
| 2011 | 89,2 | 82,2 | 95,6 |
Dòng 1–50/64