Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: % · Cập nhật lần cuối: 15/08/2026 · Ngày tạo: 15/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: V03.24
| Tỉnh, thành phố | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sơ bộ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả nước | 74,2 | 81,4 | 86,1 | 87,6 | 88,9 | 90,2 | 90,2 | 91,6 | 93,3 | 94,3 |
| Ðồng bằng sông Hồng | 70,0 | 83,2 | 85,8 | 86,2 | 87,4 | 89,0 | 89,9 | 91,2 | 92,6 | 94,2 |
| Hà Nội | 69,7 | 75,4 | 82,5 | 84,9 | 86,1 | 87,7 | 89,7 | 91,7 | 93,0 | 96,3 |
| Vĩnh Phúc | 69,3 | 75,3 | 83,8 | 87,2 | 88,2 | 93,9 | 93,0 | 93,2 | 95,3 | 94,9 |
| Bắc Ninh | 73,7 | 80,6 | 91,4 | 92,1 | 93,4 | 95,6 | 92,9 | 94,5 | 95,7 | 95,5 |
| Quảng Ninh | 80,6 | 86,9 | 91,8 | 91,9 | 91,8 | 92,5 | 92,5 | 92,9 | 93,5 | 93,9 |
| Hải Dương | 72,2 | 77,9 | 84,3 | 84,6 | 86,7 | 88,3 | 89,0 | 90,6 | 91,2 | 92,0 |
| Hải Phòng | 70,6 | 75,6 | 84,4 | 88,2 | 87,4 | 88,7 | 90,0 | 91,3 | 92,7 | 93,6 |
| Hưng Yên | 64,5 | 72,5 | 79,8 | 81,8 | 84,4 | 85,6 | 87,2 | 89,4 | 90,1 | 90,7 |
| Thái Bình | 71,5 | 76,6 | 83,2 | 84,3 | 85,0 | 85,3 | 86,7 | 88,3 | 90,3 | 90,9 |
| Hà Nam | 64,6 | 71,8 | 81,1 | 82,9 | 85,8 | 88,3 | 89,9 | 91,2 | 92,9 | 93,4 |
| Nam Ðịnh | 65,7 | 71,7 | 86,4 | 86,8 | 89,2 | 90,6 | 90,0 | 88,7 | 90,8 | 92,1 |
| Ninh Bình | 66,8 | 81,2 | 91,0 | 89,5 | 90,4 | 91,2 | 91,3 | 91,7 | 93,3 | 93,3 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 86,7 | 90,6 | 94,7 | 94,1 | 93,4 | 93,6 | 91,9 | 92,0 | 94,1 | 94,0 |
| Hà Giang | 94,8 | 95,7 | 99,0 | 98,0 | 96,3 | 96,4 | 95,9 | 96,6 | 97,4 | 96,3 |
| Cao Bằng | 92,1 | 97,4 | 99,6 | 99,2 | 97,8 | 97,3 | 93,8 | 94,0 | 95,3 | 93,8 |
| Bắc Kạn | 93,2 | 98,7 | 102,0 | 100,3 | 97,8 | 97,5 | 96,2 | 96,0 | 96,9 | 96,6 |
| Tuyên Quang | 93,1 | 94,4 | 98,4 | 95,8 | 94,2 | 95,0 | 93,4 | 93,3 | 97,0 | 96,1 |
| Lào Cai | 96,3 | 99,2 | 98,6 | 97,8 | 96,6 | 96,1 | 95,1 | 92,5 | 94,9 | 94,0 |
| Yên Bái | 85,2 | 90,9 | 95,3 | 96,4 | 96,6 | 96,7 | 91,3 | 91,3 | 94,3 | 94,4 |
| Thái Nguyên | 91,1 | 94,3 | 96,6 | 95,2 | 94,1 | 93,0 | 91,8 | 92,0 | 95,5 | 95,2 |
| Lạng Sơn | 85,7 | 91,4 | 97,2 | 95,9 | 93,9 | 92,7 | 92,1 | 91,8 | 94,2 | 94,0 |
| Bắc Giang | 70,9 | 79,6 | 88,5 | 88,6 | 89,8 | 91,5 | 90,7 | 91,6 | 92,3 | 92,2 |
| Phú Thọ | 76,6 | 84,3 | 86,0 | 85,4 | 85,5 | 86,7 | 85,0 | 87,2 | 90,7 | 92,2 |
| Ðiện Biên | 94,8 | 96,8 | 97,5 | 97,7 | 97,1 | 97,0 | 95,6 | 95,0 | 95,8 | 95,3 |
| Lai Châu | 92,9 | 93,3 | 93,7 | 95,0 | 94,4 | 94,7 | 93,8 | 89,7 | 92,0 | 93,7 |
| Sơn La | 92,3 | 94,5 | 95,9 | 96,2 | 94,8 | 94,2 | 90,4 | 90,8 | 92,7 | 92,7 |
| Hoà Bình | 86,8 | 83,0 | 96,6 | 95,7 | 93,8 | 94,5 | 94,5 | 93,6 | 95,5 | 94,6 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 76,8 | 83,1 | 88,3 | 89,2 | 89,4 | 90,2 | 90,5 | 91,3 | 93,0 | 93,2 |
| Thanh Hoá | 73,7 | 81,8 | 86,4 | 86,1 | 86,3 | 87,3 | 87,8 | 89,2 | 91,9 | 92,6 |
| Nghệ An | 72,6 | 76,4 | 82,9 | 84,3 | 83,5 | 85,0 | 84,9 | 86,8 | 89,6 | 90,4 |
| Hà Tĩnh | 83,0 | 86,2 | 89,5 | 89,2 | 86,0 | 85,8 | 87,1 | 87,8 | 89,0 | 88,0 |
| Quảng Bình | 79,6 | 86,9 | 94,3 | 93,7 | 87,0 | 87,6 | 88,5 | 89,3 | 91,7 | 92,7 |
| Quảng Trị | 77,4 | 85,6 | 92,6 | 93,3 | 93,4 | 95,3 | 96,0 | 95,4 | 96,8 | 96,2 |
| Thừa Thiên Huế | 91,9 | 97,4 | 99,7 | 101,9 | 101,7 | 101,2 | 100,4 | 99,4 | 99,9 | 99,3 |
| Ðà Nẵng | 82,8 | 88,0 | 91,5 | 91,6 | 91,6 | 91,0 | 91,2 | 89,9 | 89,9 | 90,5 |
| Quảng Nam | 87,4 | 92,6 | 93,6 | 93,5 | 94,5 | 95,1 | 95,6 | 96,1 | 96,8 | 96,5 |
| Quảng Ngãi | 80,1 | 85,6 | 92,3 | 93,3 | 94,7 | 95,9 | 95,9 | 94,1 | 95,0 | 95,1 |
| Bình Ðịnh | 77,4 | 86,1 | 91,2 | 93,3 | 94,5 | 96,0 | 95,3 | 96,0 | 96,8 | 96,6 |
| Phú Yên | 77,6 | 84,0 | 87,3 | 88,5 | 90,0 | 91,9 | 92,4 | 92,6 | 94,2 | 93,9 |
| Khánh Hoà | 70,2 | 78,2 | 85,0 | 90,1 | 93,8 | 92,6 | 93,6 | 93,2 | 94,9 | 95,1 |
| Ninh Thuận | 70,1 | 81,0 | 89,3 | 87,8 | 92,5 | 94,0 | 89,5 | 91,6 | 94,5 | 93,1 |
| Bình Thuận | 60,4 | 67,9 | 77,3 | 78,8 | 80,2 | 82,2 | 85,2 | 88,9 | 90,7 | 92,1 |
| Tây Nguyên | 72,1 | 78,3 | 83,2 | 86,0 | 86,9 | 88,6 | 83,7 | 86,7 | 89,2 | 90,3 |
| Kon Tum | 82,9 | 87,7 | 87,3 | 88,8 | 87,5 | 89,3 | 89,0 | 87,3 | 89,0 | 89,6 |
| Gia Lai | 73,3 | 81,7 | 86,9 | 87,1 | 86,7 | 88,3 | 78,3 | 83,0 | 86,3 | 87,7 |
| Ðắk Lắk | 73,9 | 77,2 | 82,1 | 86,5 | 87,1 | 88,7 | 80,9 | 86,5 | 89,9 | 91,1 |
| Ðắk Nông | 71,1 | 78,8 | 81,2 | 85,7 | 87,3 | 87,4 | 84,7 | 84,6 | 87,8 | 89,0 |
| Lâm Ðồng | 64,5 | 72,1 | 79,9 | 83,1 | 86,3 | 88,9 | 91,2 | 92,1 | 92,4 | 93,2 |
| Ðông Nam Bộ | 67,9 | 74,1 | 79,5 | 80,7 | 82,8 | 84,4 | 87,1 | 89,7 | 91,4 | 92,7 |
Dòng 1–50/70