Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: % · Cập nhật lần cuối: 15/08/2026 · Ngày tạo: 15/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: V03.23
| Tỉnh, thành phố | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sơ bộ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả nước | 22,6 | 24,0 | 25,2 | 26,6 | 28,3 | 29,5 | 32,7 | 33,8 | 35,2 | 38,1 |
| Ðồng bằng sông Hồng | 25,5 | 36,3 | 39,0 | 32,7 | 35,3 | 37,4 | 42,4 | 43,4 | 45,1 | 49,6 |
| Hà Nội | 33,3 | 35,3 | 37,7 | 41,2 | 43,6 | 44,7 | 48,9 | 51,3 | 52,7 | 59,2 |
| Vĩnh Phúc | 22,3 | 24,9 | 28,9 | 31,4 | 32,9 | 35,9 | 42,9 | 42,6 | 43,1 | 46,6 |
| Bắc Ninh | 36,1 | 40,6 | 47,8 | 50,1 | 52,8 | 57,9 | 57,7 | 55,0 | 56,9 | 60,3 |
| Quảng Ninh | 31,6 | 31,6 | 31,7 | 32,2 | 34,3 | 36,8 | 39,9 | 40,5 | 43,2 | 46,8 |
| Hải Dương | 24,5 | 26,2 | 28,6 | 32,3 | 35,4 | 38,5 | 44,7 | 44,4 | 46,4 | 49,9 |
| Hải Phòng | 26,0 | 28,3 | 31,7 | 33,9 | 39,2 | 41,1 | 46,4 | 47,8 | 50,1 | 54,9 |
| Hưng Yên | 21,4 | 23,3 | 25,8 | 28,1 | 30,2 | 31,4 | 37,0 | 38,0 | 38,7 | 41,9 |
| Thái Bình | 13,3 | 13,4 | 14,8 | 16,7 | 18,5 | 20,2 | 27,0 | 28,4 | 29,7 | 32,4 |
| Hà Nam | 17,9 | 20,4 | 23,3 | 26,1 | 28,6 | 31,9 | 38,3 | 38,9 | 41,8 | 45,2 |
| Nam Ðịnh | 12,8 | 13,6 | 15,7 | 17,7 | 19,2 | 20,4 | 24,8 | 24,9 | 26,0 | 28,3 |
| Ninh Bình | 14,6 | 15,4 | 19,0 | 20,8 | 24,2 | 25,5 | 32,4 | 32,9 | 35,1 | 37,8 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 13,5 | 14,0 | 15,0 | 15,7 | 16,8 | 18,6 | 26,4 | 25,4 | 25,0 | 29,7 |
| Hà Giang | 9,1 | 9,0 | 9,2 | 8,9 | 9,1 | 10,0 | 16,0 | 14,9 | 14,8 | 18,1 |
| Cao Bằng | 10,6 | 10,1 | 11,3 | 11,6 | 12,9 | 14,0 | 32,6 | 25,1 | 23,1 | 28,9 |
| Bắc Kạn | 10,6 | 10,9 | 11,6 | 11,7 | 12,4 | 14,5 | 23,1 | 21,5 | 21,3 | 27,3 |
| Tuyên Quang | 10,3 | 10,3 | 10,9 | 11,0 | 11,7 | 13,8 | 20,0 | 20,1 | 20,1 | 24,5 |
| Lào Cai | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 14,3 | 14,9 | 15,0 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 22,3 |
| Yên Bái | 9,9 | 10,0 | 10,7 | 11,0 | 11,7 | 13,1 | 20,7 | 21,4 | 21,4 | 26,5 |
| Thái Nguyên | 24,9 | 26,1 | 28,7 | 30,4 | 30,6 | 30,7 | 40,5 | 39,6 | 39,3 | 44,7 |
| Lạng Sơn | 10,1 | 10,3 | 10,9 | 11,6 | 12,5 | 13,5 | 21,2 | 20,6 | 20,5 | 24,4 |
| Bắc Giang | 16,8 | 19,4 | 20,7 | 22,3 | 25,7 | 30,5 | 38,3 | 39,1 | 38,3 | 44,3 |
| Phú Thọ | 15,9 | 15,9 | 18,1 | 19,4 | 21,2 | 23,3 | 33,1 | 32,4 | 32,1 | 38,6 |
| Ðiện Biên | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 12,1 | 12,6 | 14,0 | 17,5 | 15,7 | 15,3 | 18,9 |
| Lai Châu | 12,6 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 12,3 | 23,5 | 17,7 | 17,0 | 20,1 |
| Sơn La | 8,5 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 9,8 | 11,1 | 17,1 | 14,8 | 14,6 | 16,9 |
| Hoà Bình | 12,2 | 12,4 | 13,4 | 13,9 | 14,6 | 16,1 | 19,4 | 18,4 | 18,3 | 21,7 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 13,7 | 14,1 | 15,3 | 16,3 | 17,6 | 18,8 | 22,8 | 23,4 | 25,1 | 27,5 |
| Thanh Hoá | 12,0 | 12,6 | 13,8 | 15,4 | 16,8 | 18,7 | 24,1 | 25,0 | 26,5 | 28,7 |
| Nghệ An | 11,3 | 10,8 | 12,3 | 13,2 | 14,4 | 16,3 | 22,1 | 23,1 | 25,0 | 27,8 |
| Hà Tĩnh | 11,2 | 11,4 | 13,1 | 13,1 | 13,9 | 16,8 | 25,5 | 27,6 | 30,1 | 31,5 |
| Quảng Bình | 12,1 | 12,5 | 13,6 | 14,4 | 15,8 | 18,1 | 24,0 | 24,0 | 25,8 | 29,5 |
| Quảng Trị | 13,0 | 13,4 | 14,2 | 15,3 | 16,5 | 18,9 | 21,6 | 21,7 | 23,6 | 26,5 |
| Thừa Thiên Huế | 16,8 | 17,6 | 18,9 | 20,0 | 21,0 | 23,0 | 25,3 | 24,8 | 26,2 | 28,3 |
| Ðà Nẵng | 35,7 | 37,5 | 38,6 | 40,6 | 42,2 | 39,3 | 41,0 | 41,5 | 43,2 | 46,6 |
| Quảng Nam | 16,4 | 17,7 | 19,5 | 20,5 | 21,3 | 21,3 | 25,3 | 25,7 | 27,1 | 29,5 |
| Quảng Ngãi | 11,0 | 11,3 | 12,0 | 13,3 | 15,1 | 16,8 | 20,7 | 20,7 | 22,4 | 25,2 |
| Bình Ðịnh | 10,7 | 10,8 | 11,3 | 12,1 | 13,4 | 15,2 | 17,0 | 17,7 | 18,8 | 20,4 |
| Phú Yên | 9,9 | 10,1 | 11,0 | 11,5 | 12,2 | 13,8 | 16,2 | 15,9 | 17,4 | 19,9 |
| Khánh Hoà | 18,5 | 19,7 | 20,3 | 22,2 | 24,1 | 21,8 | 22,6 | 23,5 | 25,4 | 27,6 |
| Ninh Thuận | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 11,1 | 11,5 | 13,4 | 14,9 | 14,7 | 16,5 | 19,1 |
| Bình Thuận | 11,6 | 12,1 | 12,5 | 13,2 | 14,0 | 14,6 | 14,9 | 15,5 | 16,6 | 18,6 |
| Tây Nguyên | 9,8 | 9,9 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 11,4 | 11,8 | 12,0 | 13,1 | 14,4 |
| Kon Tum | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 14,7 | 16,7 | 16,6 | 17,9 | 18,9 |
| Gia Lai | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 9,4 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 11,1 | 12,2 |
| Ðắk Lắk | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 12,0 | 13,1 |
| Ðắk Nông | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 9,5 | 9,7 | 11,4 | 12,5 | 11,6 | 12,8 | 14,3 |
| Lâm Ðồng | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 12,3 | 12,8 | 12,8 | 13,6 | 15,1 | 17,2 |
| Ðông Nam Bộ | 42,1 | 43,4 | 45,5 | 47,1 | 48,7 | 48,7 | 46,8 | 50,5 | 51,0 | 54,0 |
Dòng 1–50/70