Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động phân theo thành thị, nông thôn, giới tính, nhóm tuổi, loại điện thoại và phân theo vùng
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: % · Cập nhật lần cuối: 22/08/2026 · Ngày tạo: 22/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: PL.V14.36
| Năm | 2024 | Giá trị |
|---|---|---|
| CẢ NƯỚC | 84.15 | 87,12 |
| 89.07 | ||
| 81.11 | ||
| 86.08 | ||
| 82.28 | ||
| 38.18 | ||
| 86.77 | ||
| 96.16 | ||
| 98.83 | ||
| 98.78 | ||
| 98.33 | ||
| 98.01 | ||
| 97.12 | ||
| 95.65 | ||
| 92.7 | ||
| 90.22 | ||
| 84.44 | ||
| 61.42 | ||
| 86.5 | ||
| 79.88 | ||
| 80.89 | ||
| 81.08 | ||
| 90.28 | ||
| 81.15 | ||
| Thành thị | 84.15 | |
| 89.07 | 90,82 | |
| 81.11 | ||
| 86.08 | ||
| 82.28 | ||
| 38.18 | ||
| 86.77 | ||
| 96.16 | ||
| 98.83 | ||
| 98.78 | ||
| 98.33 | ||
| 98.01 | ||
| 97.12 | ||
| 95.65 | ||
| 92.7 | ||
| 90.22 | ||
| 84.44 | ||
| 61.42 | ||
| 86.5 | ||
| 79.88 | ||
| 80.89 | ||
| 81.08 | ||
| 90.28 | ||
| 81.15 | ||
| Nông thôn | 84.15 | |
| 89.07 |
Dòng 1–50/576