Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động phân theo thành thị, nông thôn, giới tính, nhóm tuổi, loại điện thoại và phân theo vùng
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: % · Cập nhật lần cuối: 22/08/2026 · Ngày tạo: 22/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: PL.V14.34
| Năm | 2024 | Giá trị |
|---|---|---|
| CẢ NƯỚC | 84.75 | 87,26 |
| 87.53 | ||
| 83.03 | ||
| 85.7 | ||
| 83.83 | ||
| 28.1 | ||
| 61.39 | ||
| 80.6 | ||
| 95.37 | ||
| 98.22 | ||
| 98.3 | ||
| 98.24 | ||
| 98.12 | ||
| 97.91 | ||
| 97.17 | ||
| 96.68 | ||
| 95.01 | ||
| 80.57 | ||
| 85.64 | ||
| 80.59 | ||
| 81.77 | ||
| 81.58 | ||
| 88.97 | ||
| 86.39 | ||
| 11.02 | ||
| 75.47 | ||
| Thành thị | 84.75 | |
| 87.53 | 89,93 | |
| 83.03 | ||
| 85.7 | ||
| 83.83 | ||
| 28.1 | ||
| 61.39 | ||
| 80.6 | ||
| 95.37 | ||
| 98.22 | ||
| 98.3 | ||
| 98.24 | ||
| 98.12 | ||
| 97.91 | ||
| 97.17 | ||
| 96.68 | ||
| 95.01 | ||
| 80.57 | ||
| 85.64 | ||
| 80.59 | ||
| 81.77 | ||
| 81.58 | ||
| 88.97 | ||
| 86.39 |
Dòng 1–50/676