Tỷ lệ người dân tham gia mạng xã hội phân theo thành thị, nông thôn, giới tính, nhóm tuổi và phân theo vùng
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: % · Cập nhật lần cuối: 22/08/2026 · Ngày tạo: 22/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: PL.V14.42
| Năm | 2024 | Giá trị |
|---|---|---|
| CẢ NƯỚC | 76.51 | 80,25 |
| 82.29 | ||
| 72.89 | ||
| 78.69 | ||
| 74.42 | ||
| 40.92 | ||
| 76.06 | ||
| 95.7 | ||
| 97.71 | ||
| 97.2 | ||
| 96.63 | ||
| 95.05 | ||
| 92.43 | ||
| 88.17 | ||
| 83.65 | ||
| 74.83 | ||
| 50.03 | ||
| 77.68 | ||
| 70.98 | ||
| 71.46 | ||
| 73.64 | ||
| 84.47 | ||
| 74.74 | ||
| Thành thị | 76.51 | |
| 82.29 | 84,94 | |
| 72.89 | ||
| 78.69 | ||
| 74.42 | ||
| 40.92 | ||
| 76.06 | ||
| 95.7 | ||
| 97.71 | ||
| 97.2 | ||
| 96.63 | ||
| 95.05 | ||
| 92.43 | ||
| 88.17 | ||
| 83.65 | ||
| 74.83 | ||
| 50.03 | ||
| 77.68 | ||
| 70.98 | ||
| 71.46 | ||
| 73.64 | ||
| 84.47 | ||
| 74.74 | ||
| Nông thôn | 76.51 | |
| 82.29 | ||
| 72.89 | 77,27 | |
| 78.69 |
Dòng 1–50/529