Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
Thống kê chính thức: Không · Bản quyền: Không · Ma trận: V14.96
| Tỉnh/thành phố | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động (khu) | Số lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (khu) | Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%) | Tổng số khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động (khu) | Số lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (khu) | Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%) | Tổng số khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động (khu) | Số lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (khu) | Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%) | Tổng số khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động (khu) | Số lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (khu) | Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%) | Tổng số khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động (khu) | Số lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (khu) | Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%) | |
| CẢ NƯỚC | 285,00 | 255,00 | 89,47 | 291,00 | 264,00 | 90,72 | 293,00 | 266,00 | 90,78 | 297,00 | 272,00 | 91,58 | 324,00 | 298,00 | 91,98 |
| Đồng bằng sông Hồng | 74,00 | 68,00 | 91,89 | 72,00 | 68,00 | 94,44 | 72,00 | 68,00 | 94,44 | 74,00 | 70,00 | 94,59 | 85,00 | 82,00 | 96,47 |
| Hà Nội | 8,00 | 8,00 | 100,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Vĩnh Phúc | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Bắc Ninh | 11,00 | 10,00 | 90,91 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Quảng Ninh | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Hải Dương | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Hải Phòng | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Hưng Yên | 5,00 | 4,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 80,00 | 7,00 | 6,00 | 85,71 |
| Thái Bình | 6,00 | 4,00 | 66,67 | 6,00 | 4,00 | 66,67 | 6,00 | 4,00 | 66,67 | 6,00 | 4,00 | 66,67 | 7,00 | 6,00 | 85,71 |
| Hà Nam | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Nam Định | 3,00 | 2,00 | 66,67 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Ninh Bình | 5,00 | 4,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 80,00 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 21,00 | 18,00 | 85,71 | 22,00 | 18,00 | 81,82 | 22,00 | 18,00 | 81,82 | 23,00 | 19,00 | 82,61 | 26,00 | 21,00 | 80,77 |
| Hà Giang | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Cao Bằng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Bắc Kạn | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Tuyên Quang | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Lào Cai | 3,00 | 2,00 | 66,67 | 3,00 | 2,00 | 66,67 | 3,00 | 2,00 | 66,67 | 3,00 | 2,00 | 66,67 | 3,00 | 2,00 | 66,67 |
| Yên Bái | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
| Thái Nguyên | 4,00 | 3,00 | 75,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00 |
| Lạng Sơn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| Bắc Giang | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Phú Thọ | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 2,00 | 66,67 | 3,00 | 2,00 | 66,67 | 3,00 | 2,00 | 66,67 | 4,00 | 3,00 | 75,00 |
| Điện Biên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Lai Châu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Sơn La | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Hoà Bình | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 46,00 | 32,00 | 69,57 | 51,00 | 36,00 | 70,59 | 50,00 | 37,00 | 74,00 | 51,00 | 39,00 | 76,47 | 57,00 | 45,00 | 78,95 |
| Thanh Hoá | 5,00 | 2,00 | 40,00 | 5,00 | 2,00 | 40,00 | 5,00 | 2,00 | 40,00 | 5,00 | 2,00 | 40,00 | 5,00 | 3,00 | 60,00 |
| Nghệ An | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Hà Tĩnh | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 50,00 | |||
| Quảng Bình | 3,00 | 1,00 | 33,33 | 3,00 | 1,00 | 33,33 | 3,00 | 1,00 | 33,33 | 3,00 | 1,00 | 33,33 | 3,00 | 1,00 | 33,33 |
| Quảng Trị | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||
| Thừa Thiên Huế | 3,00 | 1,00 | 33,33 | 6,00 | 1,00 | 16,67 | 4,00 | 1,00 | 25,00 | 4,00 | 2,00 | 50,00 | 4,00 | 2,00 | 50,00 |
| Đà Nẵng | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Quảng Nam | 6,00 | 3,00 | 50,00 | 7,00 | 6,00 | 85,71 | 7,00 | 6,00 | 85,71 | 7,00 | 6,00 | 85,71 | 7,00 | 6,00 | 85,71 |
| Quảng Ngãi | 4,00 | 3,00 | 75,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00 |
| Bình Định | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Phú Yên | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Khánh Hoà | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Ninh Thuận | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Bình Thuận | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Tây Nguyên | 6,00 | 5,00 | 83,33 | 7,00 | 5,00 | 71,43 | 7,00 | 5,00 | 71,43 | 7,00 | 5,00 | 71,43 | 7,00 | 5,00 | 71,43 |
| Kon Tum | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 |
| Gia Lai | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Đắk Lắk | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Đắk Nông | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Lâm Đồng | 2,00 | 1,00 | 50,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 |
| Đông Nam Bộ | 99,00 | 97,00 | 97,98 | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 100,00 |
Dòng 1–50/70