Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: % · Cập nhật lần cuối: 22/08/2026 · Ngày tạo: 22/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: PL.V14.39
| Địa phương | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| CẢ NƯỚC | 92,45 | 93,25 |
| Đồng bằng sông Hồng | 90,07 | 91,90 |
| Hà Nội | 93,29 | 94,31 |
| Bắc Ninh | 94,05 | 94,70 |
| Quảng Ninh | 89,92 | 93,32 |
| Hải Phòng | 91,93 | 93,12 |
| Hưng Yên | 84,05 | 86,77 |
| Ninh Bình | 84,08 | 87,61 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 92,57 | 93,90 |
| Cao Bằng | 86,62 | 92,60 |
| Tuyên Quang | 93,16 | 92,77 |
| Lào Cai | 91,48 | 93,08 |
| Thái Nguyên | 95,48 | 95,33 |
| Lạng Sơn | 92,40 | 91,85 |
| Phú Thọ | 92,26 | 94,11 |
| Điện Biên | 95,03 | 97,22 |
| Lai Châu | 90,58 | 94,62 |
| Sơn La | 92,19 | 93,94 |
| Bắc Trung Bộ | 87,87 | 89,44 |
| Thanh Hóa | 88,37 | 89,46 |
| Nghệ An | 88,85 | 90,51 |
| Hà Tĩnh | 83,93 | 85,85 |
| Quảng Trị | 88,97 | 89,68 |
| Huế | 86,87 | 90,36 |
| Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 89,44 | 91,67 |
| Đà Nẵng | 87,88 | 89,34 |
| Quảng Ngãi | 78,90 | 86,77 |
| Gia Lai | 87,34 | 87,67 |
| Khánh Hòa | 92,26 | 94,72 |
| Đắk Lắk | 93,07 | 94,11 |
| Lâm Đồng | 93,95 | 96,04 |
| Đông Nam Bộ | 97,09 | 97,65 |
| Tây Ninh | 93,04 | 93,34 |
| Đồng Nai | 95,91 | 96,94 |
| TP. Hồ Chí Minh | 98,23 | 98,69 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 92,16 | 92,80 |
| Vĩnh Long | 90,39 | 92,06 |
| Đồng Tháp | 90,60 | 92,48 |
| An Giang | 94,00 | 92,90 |
| Cần Thơ | 92,68 | 93,33 |
| Cà Mau | 93,84 | 93,61 |
| % |