Tỷ lệ hộ có máy tính phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: % · Cập nhật lần cuối: 22/08/2026 · Ngày tạo: 22/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: PL.V14.33
| Địa phương | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sơ bộ Prel. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CẢ NƯỚC | 25,88 | 27,13 | 28,29 | 26,99 | 23,35 | 27,38 |
| Đồng bằng sông Hồng | 32,60 | 34,29 | 35,02 | 33,42 | 27,96 | 32,37 |
| Hà Nội | 48,02 | 53,67 | 54,95 | 52,22 | 43,86 | 47,82 |
| Bắc Ninh | 23,88 | 24,38 | 25,02 | 26,99 | 22,27 | 26,09 |
| Quảng Ninh | 26,40 | 25,31 | 21,60 | 16,99 | 6,74 | 17,75 |
| Hải Phòng | 33,67 | 33,77 | 34,50 | 27,80 | 24,70 | 30,24 |
| Hưng Yên | 19,30 | 19,40 | 21,30 | 23,93 | 21,49 | 24,81 |
| Ninh Bình | 19,90 | 20,40 | 20,02 | 20,93 | 17,58 | 20,01 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 17,10 | 19,38 | 20,14 | 19,68 | 18,75 | 18,49 |
| Cao Bằng | 15,15 | 18,36 | 16,81 | 14,65 | 13,84 | 12,72 |
| Tuyên Quang | 12,45 | 12,75 | 11,11 | 10,81 | 13,67 | 11,60 |
| Lào Cai | 14,60 | 14,70 | 15,82 | 16,65 | 17,07 | 15,52 |
| Thái Nguyên | 23,54 | 23,94 | 25,63 | 26,05 | 18,17 | 23,94 |
| Lạng Sơn | 15,96 | 16,94 | 12,59 | 15,74 | 12,11 | 15,83 |
| Phú Thọ | 26,15 | 26,25 | 27,59 | 25,85 | 27,67 | 24,04 |
| Điện Biên | 11,61 | 13,82 | 16,86 | 15,29 | 15,14 | 13,55 |
| Lai Châu | 10,66 | 14,20 | 15,82 | 17,04 | 9,39 | 15,27 |
| Sơn La | 13,09 | 13,74 | 16,24 | 15,25 | 13,78 | 14,13 |
| Bắc Trung Bộ | 18,13 | 19,23 | 19,64 | 18,85 | 17,97 | 19,02 |
| Thanh Hóa | 16,19 | 15,67 | 17,95 | 16,20 | 14,76 | 15,14 |
| Nghệ An | 18,51 | 18,16 | 16,94 | 18,05 | 17,77 | 20,52 |
| Hà Tĩnh | 18,51 | 19,62 | 19,79 | 16,33 | 21,11 | 17,53 |
| Quảng Trị | 20,66 | 20,86 | 20,34 | 23,42 | 18,94 | 20,67 |
| Huế | 26,92 | 30,65 | 31,48 | 27,32 | 23,15 | 26,77 |
| Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 26,39 | 26,59 | 26,41 | 23,83 | 21,96 | 23,19 |
| Đà Nẵng | 38,62 | 38,72 | 34,49 | 31,43 | 30,47 | 34,23 |
| Quảng Ngãi | 23,32 | 23,52 | 23,33 | 22,11 | 21,82 | 19,35 |
| Gia Lai | 21,09 | 21,19 | 20,04 | 18,47 | 15,44 | 17,04 |
| Khánh Hòa | 27,39 | 27,79 | 28,57 | 27,21 | 21,41 | 28,05 |
| Đắk Lắk | 22,98 | 23,18 | 27,00 | 19,43 | 21,10 | 20,00 |
| Lâm Đồng | 25,50 | 25,60 | 25,85 | 25,59 | 21,59 | 21,51 |
| Đông Nam Bộ | 35,33 | 34,43 | 37,85 | 37,58 | 30,05 | 40,66 |
| Tây Ninh | 19,01 | 19,31 | 22,17 | 19,82 | 16,71 | 16,74 |
| Đồng Nai | 25,37 | 25,87 | 26,32 | 26,99 | 24,56 | 28,98 |
| TP. Hồ Chí Minh | 39,72 | 39,92 | 44,33 | 44,35 | 34,42 | 48,60 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 16,68 | 17,18 | 17,92 | 16,44 | 15,06 | 16,64 |
| Vĩnh Long | 14,17 | 14,67 | 17,58 | 14,04 | 13,42 | 16,50 |
| Đồng Tháp | 16,68 | 16,98 | 16,52 | 14,68 | 15,52 | 14,99 |
| An Giang | 17,40 | 17,70 | 17,86 | 17,23 | 16,27 | 16,85 |
| Cần Thơ | 20,78 | 21,08 | 21,65 | 20,99 | 16,91 | 20,85 |
| Cà Mau | 14,34 | 14,64 | 14,87 | 15,32 | 12,28 | 12,85 |
| % | ||||||
| *Số liệu 2020 ước tính từ số liệu 2019 và 2021 |