Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường phân theo vùng và địa phương năm 2022 và năm 2023
Thống kê chính thức: Không · Bản quyền: Không · Ma trận: V14.97
| Tỉnh/thành phố | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số cụm công nghiệp đang hoạt động (Cụm) | Số lượng cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (Cụm) | Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%) | Tổng số cụm công nghiệp đang hoạt động (Cụm) | Số lượng cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (Cụm) | Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%) | Tổng số cụm công nghiệp đang hoạt động (Cụm) | Số lượng cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (Cụm) | Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%) | |
| CẢ NƯỚC | 734,00 | 179,00 | 24,00 | 705,00 | 216,00 | 31,00 | 715,00 | 185,00 | 25,87 |
| Đồng bằng sông Hồng | 231,00 | 57,00 | 25,00 | 238,00 | 78,00 | 33,00 | 235,00 | 66,00 | 28,09 |
| Hà Nội | 70,00 | 25,00 | 36,00 | 70,00 | 43,00 | 61,00 | 70,00 | 21,00 | 30,00 |
| Vĩnh Phúc | 13,00 | 3,00 | 23,00 | 16,00 | 4,00 | 25,00 | 12,00 | 2,00 | 16,67 |
| Bắc Ninh | 21,00 | 4,00 | 19,00 | 25,00 | 4,00 | 16,00 | 26,00 | 9,00 | 34,62 |
| Quảng Ninh | 5,00 | 4,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 80,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Hải Dương | 32,00 | 1,00 | 3,00 | 32,00 | 1,00 | 3,00 | 32,00 | 3,00 | 9,38 |
| Hải Phòng | 6,00 | 2,00 | 33,00 | 6,00 | 3,00 | 50,00 | 6,00 | 2,00 | 33,33 |
| Hưng Yên | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | |||
| Thái Bình | 35,00 | 6,00 | 17,00 | 35,00 | 6,00 | 17,00 | 36,00 | 11,00 | 30,56 |
| Hà Nam | 14,00 | 2,00 | 14,00 | 14,00 | 2,00 | 14,00 | 14,00 | 2,00 | 14,29 |
| Nam Định | 20,00 | 3,00 | 15,00 | 20,00 | 3,00 | 15,00 | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
| Ninh Bình | 14,00 | 6,00 | 43,00 | 14,00 | 7,00 | 50,00 | 13,00 | 5,00 | 38,46 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 100,00 | 31,00 | 31,00 | 99,00 | 40,00 | 40,00 | 102,00 | 42,00 | 41,18 |
| Hà Giang | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Cao Bằng | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bắc Kạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Tuyên Quang | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||
| Lào Cai | 3,00 | 1,00 | 33,00 | 3,00 | 1,00 | 33,00 | 3,00 | ||
| Yên Bái | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| Thái Nguyên | 15,00 | 2,00 | 13,00 | 11,00 | 6,00 | 55,00 | 13,00 | 7,00 | 53,85 |
| Lạng Sơn | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Bắc Giang | 32,00 | 17,00 | 53,00 | 35,00 | 22,00 | 63,00 | 38,00 | 25,00 | 65,79 |
| Phú Thọ | 17,00 | 9,00 | 53,00 | 18,00 | 9,00 | 50,00 | 17,00 | 8,00 | 47,06 |
| Điện Biên | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Lai Châu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Sơn La | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Hoà Bình | 7,00 | 2,00 | 29,00 | 7,00 | 2,00 | 29,00 | 7,00 | 2,00 | 28,57 |
| Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 262,00 | 45,00 | 17,18 | 239,00 | 50,00 | 20,92 | 248,00 | 34,00 | 13,71 |
| Thanh Hoá | 42,00 | 4,00 | 10,00 | 22,00 | 4,00 | 18,00 | 24,00 | 5,00 | 20,83 |
| Nghệ An | 24,00 | 10,00 | 42,00 | 22,00 | 9,00 | 41,00 | 23,00 | 2,00 | 8,70 |
| Hà Tĩnh | 20,00 | 9,00 | 45,00 | 18,00 | 9,00 | 50,00 | 18,00 | 6,00 | 33,33 |
| Quảng Bình | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| Quảng Trị | 16,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | ||
| Thừa Thiên Huế | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| Đà Nẵng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Quảng Nam | 51,00 | 4,00 | 8,00 | 51,00 | 10,00 | 20,00 | 53,00 | 4,00 | 7,55 |
| Quảng Ngãi | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1,00 | 6,67 |
| Bình Định | 43,00 | 9,00 | 21,00 | 42,00 | 7,00 | 17,00 | 38,00 | 2,00 | 5,26 |
| Phú Yên | 12,00 | 1,00 | 8,00 | 12,00 | 1,00 | 8,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Khánh Hoà | 7,00 | 6,00 | 86,00 | 7,00 | 6,00 | 86,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Ninh Thuận | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 |
| Bình Thuận | 16,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | 3,00 | 19,00 | 27,00 | 5,00 | 18,52 |
| Tây Nguyên | 34,00 | 3,00 | 9,00 | 33,00 | 3,00 | 9,00 | 33,00 | ||
| Kon Tum | 8,00 | 1,00 | 13,00 | 8,00 | 1,00 | 13,00 | 8,00 | ||
| Gia Lai | 8,00 | 1,00 | 13,00 | 8,00 | 1,00 | 13,00 | 8,00 | ||
| Đắk Lắk | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | ||
| Đắk Nông | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Lâm Đồng | 7,00 | 1,00 | 14,00 | 7,00 | 1,00 | 14,00 | 7,00 | ||
| Đông Nam Bộ | 39,00 | 20,00 | 51,28 | 36,00 | 20,00 | 55,56 | 38,00 | 25,00 | 65,79 |
Dòng 1–50/70