Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: Triệu đồng · Cập nhật lần cuối: 15/08/2026 · Ngày tạo: 15/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: V03.12
| Tỉnh, thành phố | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sơ bộ 2024 | Ước tính 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ðồng bằng sông Hồng | 89,5 | 98,1 | 102,9 | 110,2 | 122,5 | 129,7 | 141,6 | 157,2 |
| Hà Nội | 111,6 | 120,3 | 123,4 | 128,3 | 141,1 | 149,7 | 162,9 | 179,3 |
| Vĩnh Phúc | 94,5 | 102,5 | 105,9 | 114,4 | 128,1 | 129,7 | 141,1 | 158,0 |
| Bắc Ninh | 144,9 | 145,0 | 147,3 | 157,7 | 166,7 | 156,7 | 159,1 | 173,4 |
| Quảng Ninh | 126,8 | 143,3 | 155,6 | 170,2 | 195,3 | 213,2 | 234,1 | 261,2 |
| Hải Dương | 61,2 | 66,8 | 68,4 | 77,3 | 87,7 | 94,9 | 106,2 | 118,2 |
| Hải Phòng | 104,4 | 122,2 | 133,9 | 151,1 | 171,6 | 185,1 | 206,2 | 231,6 |
| Hưng Yên | 66,9 | 73,7 | 79,0 | 88,0 | 102,5 | 109,9 | 117,7 | 130,3 |
| Thái Bình | 40,0 | 45,2 | 47,9 | 51,6 | 57,7 | 62,6 | 68,9 | 76,8 |
| Hà Nam | 56,3 | 64,0 | 69,5 | 76,0 | 87,1 | 95,8 | 107,5 | 121,5 |
| Nam Ðịnh | 34,9 | 39,0 | 42,7 | 44,5 | 47,3 | 51,6 | 58,7 | 67,1 |
| Ninh Bình | 54,3 | 62,8 | 67,5 | 70,7 | 79,8 | 83,2 | 91,4 | 101,4 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 46,1 | 49,5 | 53,4 | 56,1 | 62,8 | 67,2 | 74,3 | 85,4 |
| Hà Giang | 26,1 | 28,2 | 29,8 | 30,8 | 33,8 | 34,7 | 37,8 | 42,9 |
| Cao Bằng | 30,6 | 32,9 | 35,8 | 35,8 | 38,7 | 41,0 | 44,2 | 49,6 |
| Bắc Kạn | 35,4 | 38,2 | 41,1 | 42,5 | 47,0 | 51,9 | 57,0 | 62,2 |
| Tuyên Quang | 36,2 | 39,6 | 43,5 | 45,2 | 50,3 | 53,8 | 60,0 | 67,7 |
| Lào Cai | 62,2 | 68,1 | 72,0 | 74,4 | 83,4 | 85,3 | 93,0 | 108,2 |
| Yên Bái | 33,9 | 37,1 | 39,9 | 42,6 | 47,5 | 50,1 | 55,3 | 63,1 |
| Thái Nguyên | 84,7 | 90,9 | 94,3 | 100,0 | 108,1 | 110,4 | 114,5 | 124,5 |
| Lạng Sơn | 38,3 | 41,9 | 44,2 | 47,2 | 51,0 | 57,8 | 62,4 | 70,9 |
| Bắc Giang | 50,8 | 57,7 | 65,6 | 70,3 | 84,3 | 96,2 | 109,2 | 124,6 |
| Phú Thọ | 42,5 | 47,1 | 50,7 | 54,0 | 59,6 | 65,1 | 73,1 | 83,7 |
| Ðiện Biên | 30,6 | 32,1 | 33,1 | 35,3 | 39,5 | 43,2 | 47,7 | 53,4 |
| Lai Châu | 40,5 | 38,9 | 43,3 | 44,7 | 49,6 | 50,8 | 60,4 | 79,4 |
| Sơn La | 40,4 | 39,7 | 43,3 | 44,3 | 48,8 | 50,8 | 57,4 | 71,4 |
| Hoà Bình | 54,4 | 54,6 | 57,7 | 59,2 | 67,2 | 69,8 | 79,4 | 95,1 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 50,2 | 55,9 | 57,4 | 61,8 | 70,6 | 74,7 | 82,4 | 90,5 |
| Thanh Hoá | 40,3 | 48,3 | 51,3 | 57,6 | 69,1 | 72,6 | 81,3 | 88,5 |
| Nghệ An | 36,5 | 39,8 | 43,1 | 46,2 | 51,2 | 54,9 | 60,7 | 67,6 |
| Hà Tĩnh | 54,7 | 60,5 | 63,6 | 68,9 | 71,9 | 76,5 | 82,8 | 90,5 |
| Quảng Bình | 39,7 | 43,7 | 46,3 | 49,3 | 54,3 | 59,3 | 64,7 | 71,9 |
| Quảng Trị | 45,5 | 50,3 | 52,8 | 57,9 | 67,2 | 70,9 | 77,0 | 85,1 |
| Thừa Thiên Huế | 42,5 | 46,8 | 48,6 | 50,8 | 56,8 | 62,0 | 67,7 | 75,3 |
| Ðà Nẵng | 91,0 | 97,4 | 88,8 | 90,4 | 102,9 | 108,3 | 119,3 | 135,1 |
| Quảng Nam | 61,5 | 66,0 | 65,4 | 69,8 | 78,7 | 76,1 | 83,1 | 90,1 |
| Quảng Ngãi | 67,7 | 70,5 | 69,5 | 81,5 | 99,9 | 100,9 | 104,3 | 114,5 |
| Bình Ðịnh | 50,2 | 55,7 | 60,1 | 63,7 | 71,7 | 78,1 | 85,3 | 93,4 |
| Phú Yên | 44,3 | 48,6 | 50,5 | 51,5 | 57,4 | 63,1 | 68,2 | 74,2 |
| Khánh Hoà | 63,9 | 70,4 | 64,3 | 63,5 | 77,2 | 88,5 | 104,3 | 114,2 |
| Ninh Thuận | 43,7 | 52,7 | 59,1 | 69,7 | 77,7 | 85,5 | 94,7 | 102,3 |
| Bình Thuận | 53,4 | 64,2 | 69,2 | 73,4 | 81,0 | 82,2 | 92,0 | 99,9 |
| Tây Nguyên | 43,4 | 45,8 | 48,8 | 53,7 | 60,6 | 65,5 | 77,7 | 89,4 |
| Kon Tum | 37,8 | 40,3 | 43,0 | 47,7 | 53,2 | 59,0 | 67,7 | 75,8 |
| Gia Lai | 39,3 | 40,3 | 42,6 | 48,2 | 54,1 | 57,8 | 66,7 | 77,3 |
| Ðắk Lắk | 39,1 | 41,7 | 46,1 | 51,0 | 56,7 | 60,5 | 72,5 | 83,4 |
| Ðắk Nông | 44,0 | 45,5 | 48,1 | 53,2 | 60,3 | 65,4 | 83,3 | 98,1 |
| Lâm Ðồng | 56,0 | 60,5 | 62,9 | 67,0 | 77,5 | 85,0 | 99,9 | 113,9 |
| Ðông Nam Bộ | 133,8 | 141,7 | 140,4 | 144,3 | 159,6 | 164,1 | 176,4 | 194,3 |
| Bình Phước | 56,1 | 62,6 | 67,7 | 76,1 | 87,4 | 94,6 | 107,6 | 123,1 |
Dòng 1–50/69