Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo nguồn thu và phân theo ịa phương
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: Nghìn đồng · Cập nhật lần cuối: 22/08/2026 · Ngày tạo: 22/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: PL.V14.09
| Năm | Sơ bộ 2025 | Giá trị |
|---|---|---|
| Nguồn thu | Tổng số | |
| 6005.14 | ||
| 7240.65 | ||
| 8374.25 | ||
| 6019.95 | ||
| 6917.16 | ||
| 7139.32 | ||
| 6551.13 | ||
| 6571.54 | ||
| 4151.74 | ||
| 2690.35 | ||
| 3306.2 | ||
| 3843.54 | ||
| 4939.32 | ||
| 3581.16 | ||
| 5522.78 | ||
| 2583.05 | ||
| 2920.47 | ||
| 3052.08 | ||
| 5017.14 | ||
| 5429.53 | ||
| 4789.8 | ||
| 4456.79 | ||
| 4502.21 | ||
| 5696.62 | ||
| 4977.78 | ||
| 5596.4 | ||
| 4427.35 | ||
| 4537.4 | ||
| 5284.02 | ||
| 4420.61 | ||
| 5477.19 | ||
| 7504.48 | ||
| 5413.2 | ||
| 7174.32 | ||
| 8063.51 | ||
| 5275.52 | ||
| 4904.01 | ||
| 5585.43 | ||
| 5096.23 | ||
| 5471.87 | ||
| 5382.47 | ||
| Phân tổ | Tổng số | |
| 6005.14 | ||
| 7240.65 | ||
| 8374.25 | ||
| 6019.95 | ||
| 6917.16 | ||
| 7139.32 | ||
| 6551.13 |
Dòng 1–50/1.806