Số vụ án và bị cáo đã xét xử sở thẩm phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Cập nhật lần cuối: 04/08/2025 · Ngày tạo: 04/08/2025 · Bản quyền: Không · Ma trận: V14.82
| Địa phương | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số vụ án đã bị khởi tố | Số bị can đã bị khởi tố | Số vụ án đã bị khởi tố | Số bị can đã bị khởi tố | Số vụ án đã bị khởi tố | Số bị can đã bị khởi tố | |
| TỔNG SỐ | 69.085 | 128.341 | 76.502 | 142.225 | 81.125 | 154.723 |
| Đồng bằng sông Hồng | 17.713 | 33.062 | 19.664 | 37.260 | 21.102 | 41.336 |
| Hà Nội | 6.949 | 12.859 | 7.520 | 14.421 | 7.790 | 16.108 |
| Vĩnh Phúc | 1.046 | 1.901 | 1.228 | 2.387 | 1.242 | 2.251 |
| Bắc Ninh | 1.339 | 2.641 | 1.577 | 3.080 | 1.633 | 3.224 |
| Quảng Ninh | 1.435 | 2.862 | 1.278 | 2.748 | 1.353 | 2.959 |
| Hải Dương | 1.131 | 1.998 | 1.210 | 2.355 | 1.182 | 2.129 |
| Hải Phòng | 1.286 | 2.633 | 1.643 | 3.214 | 2.435 | 4.632 |
| Hưng Yên | 879 | 1.687 | 1.125 | 2.149 | 1.235 | 2.256 |
| Thái Bình | 1.006 | 1.862 | 1.248 | 2.213 | 1.274 | 2.503 |
| Hà Nam | 709 | 1.361 | 779 | 1.309 | 959 | 1.709 |
| Nam Định | 1.222 | 1.910 | 1.285 | 2.061 | 1.205 | 2.126 |
| Ninh Bình | 711 | 1.348 | 771 | 1.323 | 794 | 1.439 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 11.906 | 19.649 | 13.017 | 21.921 | 12.880 | 22.347 |
| Hà Giang | 381 | 802 | 374 | 714 | 426 | 841 |
| Cao Bằng | 755 | 1.276 | 830 | 1.451 | 837 | 1.417 |
| Bắc Kạn | 425 | 626 | 447 | 635 | 457 | 609 |
| Tuyên Quang | 688 | 1.217 | 661 | 1.043 | 643 | 1.276 |
| Lào Cai | 555 | 920 | 637 | 983 | 624 | 1.008 |
| Yên Bái | 461 | 914 | 513 | 1.032 | 503 | 904 |
| Thái Nguyên | 1.608 | 2.331 | 1.403 | 2.524 | 1.315 | 2.459 |
| Lạng Sơn | 885 | 1.800 | 985 | 1.878 | 963 | 1.989 |
| Bắc Giang | 1.306 | 2.439 | 1.467 | 2.811 | 1.581 | 3.204 |
| Phú Thọ | 913 | 1.927 | 989 | 2.403 | 939 | 2.076 |
| Điện Biên | 1.099 | 1.265 | 1.265 | 1.492 | 1.358 | 1.626 |
| Lai Châu | 709 | 971 | 970 | 1.401 | 853 | 1.192 |
| Sơn La | 1.535 | 2.070 | 1.774 | 2.410 | 1.680 | 2.417 |
| Hòa Bình | 586 | 1.091 | 702 | 1.144 | 701 | 1.329 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 13.731 | 26.768 | 14.510 | 27.953 | 19.245 | 38.160 |
| Thanh Hóa | 2.144 | 4.530 | 2.264 | 4.521 | 2.172 | 4.519 |
| Nghệ An | 2.715 | 5.349 | 2.507 | 4.895 | 2.362 | 5.031 |
| Hà Tĩnh | 762 | 1.596 | 788 | 1.453 | 743 | 1.460 |
| Quảng Bình | 638 | 1.174 | 675 | 1.179 | 618 | 1.128 |
| Quảng Trị | 454 | 697 | 555 | 931 | 686 | 1.077 |
| Thừa Thiên-Huế | 743 | 1.395 | 841 | 1.592 | 879 | 1.714 |
| Đà Nẵng | 917 | 1.699 | 1.065 | 1.980 | 1.204 | 2.386 |
| Quảng Nam | 917 | 1.840 | 992 | 2.089 | 1.145 | 2.414 |
| Quảng Ngãi | 500 | 1.106 | 586 | 1.252 | 771 | 1.485 |
| Bình Định | 729 | 1.509 | 917 | 2.209 | 938 | 2.210 |
| Phú Yên | 414 | 904 | 499 | 963 | 545 | 1.260 |
| Khánh Hòa | 955 | 1.907 | 827 | 1.453 | 958 | 1.952 |
| Ninh Thuận | 486 | 880 | 523 | 1.009 | 562 | 1.011 |
| Bình Thuận | 1.357 | 2.182 | 1.471 | 2.427 | 1.461 | 2.486 |
| Tây Nguyên | 4.239 | 8.417 | 4.744 | 9.134 | 5.137 | 10.388 |
| Kon Tum | 369 | 695 | 399 | 704 | 442 | 794 |
| Gia Lai | 948 | 1.713 | 1.060 | 1.975 | 1.180 | 2.350 |
| Đắk Lắk | 1.193 | 2.490 | 1.224 | 2.410 | 1.370 | 2.950 |
| Đắk Nông | 599 | 1.253 | 643 | 1.249 | 675 | 1.300 |
| Lâm Đồng | 1.130 | 2.266 | 1.418 | 2.796 | 1.470 | 2.994 |
| Đông Nam Bộ | 12.105 | 23.964 | 13.854 | 27.248 | 15.188 | 29.393 |
Dòng 1–50/71