Số vụ án và bị can đã bị truy tố phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Cập nhật lần cuối: 04/08/2025 · Ngày tạo: 04/08/2025 · Bản quyền: Không · Ma trận: V14.81
| Địa phương | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số vụ án đã bị khởi tố | Số bị can đã bị khởi tố | Số vụ án đã bị khởi tố | Số bị can đã bị khởi tố | Số vụ án đã bị khởi tố | Số bị can đã bị khởi tố | |
| TỔNG SỐ | 88.733 | 71.716 | 77.634 | 147.515 | 81.440 | 156.746 |
| Đồng bằng sông Hồng | 21.184 | 35.322 | 20.161 | 38.843 | 21.238 | 41.620 |
| Hà Nội | 8.689 | 13.357 | 7.870 | 15.169 | 7.839 | 16.307 |
| Vĩnh Phúc | 1.326 | 2.245 | 1.291 | 2.445 | 1.242 | 2.283 |
| Bắc Ninh | 1.509 | 2.795 | 1.577 | 3.115 | 1.644 | 3.339 |
| Quảng Ninh | 1.559 | 2.987 | 1.269 | 2.672 | 1.331 | 2.921 |
| Hải Dương | 1.244 | 2.208 | 1.254 | 2.534 | 1.179 | 2.126 |
| Hải Phòng | 1.776 | 3.225 | 1.690 | 3.557 | 2.491 | 4.553 |
| Hưng Yên | 1.032 | 1.808 | 1.125 | 2.255 | 1.247 | 2.196 |
| Thái Bình | 1.114 | 1.978 | 1.263 | 2.205 | 1.307 | 2.767 |
| Hà Nam | 792 | 1.297 | 786 | 1.424 | 986 | 1.730 |
| Nam Định | 1.361 | 2.144 | 1.256 | 2.069 | 1.222 | 2.091 |
| Ninh Bình | 782 | 1.278 | 780 | 1.398 | 750 | 1.307 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 13.462 | 21.114 | 12.930 | 22.098 | 12.563 | 21.866 |
| Hà Giang | 391 | 819 | 371 | 716 | 431 | 863 |
| Cao Bằng | 835 | 1.345 | 848 | 1.481 | 809 | 1.377 |
| Bắc Kạn | 523 | 594 | 439 | 597 | 453 | 612 |
| Tuyên Quang | 769 | 1.191 | 640 | 1.055 | 672 | 1.334 |
| Lào Cai | 587 | 913 | 602 | 898 | 668 | 1.161 |
| Yên Bái | 514 | 962 | 509 | 1.000 | 406 | 753 |
| Thái Nguyên | 1.879 | 2.786 | 1.335 | 2.534 | 1.297 | 2.416 |
| Lạng Sơn | 966 | 1.886 | 1.021 | 1.973 | 950 | 1.909 |
| Bắc Giang | 1.600 | 2.919 | 1.473 | 3.005 | 1.534 | 2.964 |
| Phú Thọ | 1.095 | 2.209 | 954 | 2.317 | 978 | 2.305 |
| Điện Biên | 1.185 | 1.321 | 1.273 | 1.519 | 1.343 | 1.600 |
| Lai Châu | 798 | 1.038 | 967 | 1.361 | 866 | 1.195 |
| Sơn La | 1.446 | 1.923 | 1.771 | 2.427 | 1.455 | 2.076 |
| Hòa Bình | 874 | 1.208 | 727 | 1.215 | 701 | 1.301 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 16.217 | 15.280 | 14.643 | 28.581 | 19.479 | 38.266 |
| Thanh Hóa | 2.497 | 4.657 | 2.302 | 4.701 | 2.148 | 4.430 |
| Nghệ An | 2.770 | 5.245 | 2.455 | 4.816 | 2.354 | 5.028 |
| Hà Tĩnh | 907 | 1.756 | 787 | 1.525 | 750 | 1.485 |
| Quảng Bình | 746 | 1.267 | 637 | 1.104 | 627 | 1.125 |
| Quảng Trị | 622 | 825 | 552 | 868 | 691 | 1.116 |
| Thừa Thiên-Huế | 848 | 1.530 | 839 | 1.606 | 856 | 1.658 |
| Đà Nẵng | 1.115 | 1.856 | 1.138 | 2.163 | 1.251 | 2.740 |
| Quảng Nam | 1.116 | 1.887 | 1.009 | 2.168 | 1.181 | 2.448 |
| Quảng Ngãi | 682 | 1.086 | 702 | 1.555 | 785 | 1.608 |
| Bình Định | 1.267 | 2.030 | 896 | 2.144 | 922 | 2.257 |
| Phú Yên | 566 | 1.008 | 502 | 944 | 551 | 1.277 |
| Khánh Hòa | 1.002 | 1.635 | 809 | 1.522 | 973 | 1.965 |
| Ninh Thuận | 571 | 965 | 518 | 1.016 | 610 | 1.086 |
| Bình Thuận | 1.508 | 2.311 | 1.497 | 2.449 | 1.424 | 2.490 |
| Tây Nguyên | 5.133 | 8.695 | 4.843 | 9.841 | 5.346 | 10.463 |
| Kon Tum | 450 | 670 | 424 | 760 | 443 | 768 |
| Gia Lai | 1.231 | 1.777 | 1.102 | 2.109 | 1.193 | 2.499 |
| Đắk Lắk | 1.320 | 2.380 | 1.251 | 2.592 | 1.389 | 2.892 |
| Đắk Nông | 690 | 1.297 | 661 | 1.348 | 675 | 1.261 |
| Lâm Đồng | 1.442 | 2.571 | 1.405 | 3.032 | 1.646 | 3.043 |
| Đông Nam Bộ | 19.987 | 25.547 | 13.943 | 27.800 | 15.136 | 29.458 |
Dòng 1–50/71