Số giờ nắng các tháng trong năm tại một số trạm quan trắc
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: Giờ · Cập nhật lần cuối: 21/08/2026 · Ngày tạo: 21/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: V01.07
| Năm | Tỉnh, thành phố | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tam Đường (Lai Châu) | 140,6 | 133,3 | 163,3 | 153,3 | 152,8 | 95,6 | 127,4 | 128,9 | 153,0 | 173,2 | 144,5 | 188,5 |
| Sơn La | 180,7 | 126,8 | 181,3 | 162,5 | 183,6 | 119,4 | 143,4 | 150,6 | 190,3 | 172,3 | 147,9 | 128,8 | |
| Tuyên Quang | 122,4 | 6,8 | 69,7 | 93,7 | 137,8 | 133,9 | 177,5 | 173,5 | 186,0 | 148,5 | 139,5 | 90,6 | |
| Hà Nội (Láng) | 120,4 | 13,7 | 49,3 | 86,1 | 123,8 | 123,2 | 129,9 | 122,8 | 130,2 | 120,6 | 105,6 | 71,4 | |
| Bãi Cháy | 144,3 | 21,6 | 63,9 | 72,1 | 121,4 | 158,2 | 169,5 | 136,5 | 154,9 | 154,5 | 128,1 | 101,4 | |
| Nam Định | 104,9 | 12,2 | 37,6 | 90,3 | 118,0 | 134,3 | 145,7 | 126,2 | 141,2 | 122,2 | 120,5 | 60,8 | |
| Vinh | 118,7 | 16,0 | 82,3 | 142,4 | 180,9 | 219,3 | 140,7 | 171,4 | 174,8 | 111,7 | 80,0 | 69,8 | |
| Huế | 98,5 | 67,7 | 111,4 | 153,5 | 211,5 | 248,5 | 169,8 | 215,5 | 167,9 | 120,3 | 47,9 | 56,0 | |
| Đà Nẵng | 103,7 | 78,1 | 148,1 | 193,9 | 248,8 | 242,4 | 184,8 | 233,8 | 186,2 | 115,5 | 70,1 | 64,0 | |
| Quy Nhơn | 136,8 | 92,1 | 183,9 | 236,0 | 257,3 | 248,6 | 208,9 | 247,9 | 200,9 | 171,4 | 116,0 | 95,2 | |
| Pleiku | 252,2 | 203,9 | 262,8 | 257,4 | 183,2 | 123,4 | 82,5 | 164,7 | 105,0 | 150,0 | 145,3 | 219,1 | |
| Đà Lạt | 210,4 | 158,7 | 222,5 | 192,4 | 162,5 | 108,2 | 86,0 | 132,7 | 84,4 | 109,0 | 106,0 | 212,2 | |
| Nha Trang | 138,1 | 103,7 | 201,4 | 261,3 | 240,8 | 228,5 | 225,8 | 261,5 | 188,0 | 160,5 | 102,8 | 112,8 | |
| Vũng Tàu | 195,3 | 198,8 | 268,6 | 284,8 | 235,1 | 174,0 | 223,4 | 213,9 | 156,2 | 203,8 | 162,1 | 214,1 | |
| Cà Mau | 112,6 | 166,5 | 195,1 | 226,9 | 152,2 | 103,0 | 127,9 | 134,1 | 95,2 | 121,3 | 93,7 | 130,3 | |
| Lai Châu | |||||||||||||
| 2024 | Tam Đường (Lai Châu) | ||||||||||||
| Sơn La | 130,5 | 220,8 | 202,3 | 266,1 | 156,8 | 111,9 | 157,1 | 148,4 | 164,0 | 231,4 | 188,1 | 137,0 | |
| Tuyên Quang | 30,4 | 70,4 | 61,4 | 111,4 | 102,8 | 117,6 | 171,1 | 171,7 | 152,4 | 201,3 | 179,9 | 49,8 | |
| Hà Nội (Láng) | 33,2 | 45,2 | 56,3 | 101,9 | 100,9 | 127,9 | 137,0 | 144,6 | 118,4 | 183,4 | 146,3 | 82,1 | |
| Bãi Cháy | 63,9 | 39,8 | 26,6 | 82,8 | 113,3 | 101,5 | 118,5 | 156,5 | 110,8 | 218,8 | 192,0 | 116,6 | |
| Nam Định | 45,5 | 34,0 | 43,3 | 93,2 | 87,3 | 122,8 | 125,1 | 157,9 | 101,4 | 173,7 | 149,1 | 82,2 | |
| Vinh | 70,4 | 66,2 | 78,0 | 190,7 | 128,9 | 217,4 | 204,8 | 228,9 | 137,5 | 134,4 | 84,1 | 51,6 | |
| Huế | 124,2 | 112,4 | 131,3 | 263,4 | 191,6 | 239,6 | 182,2 | 268,4 | 157,4 | 88,9 | 77,0 | 33,6 | |
| Đà Nẵng | 132,3 | 147,7 | 185,6 | 236,9 | 185,9 | 265,9 | 200,2 | 309,7 | 165,6 | 120,0 | 103,6 | 26,3 | |
| Quy Nhơn | 166,8 | 205,7 | 241,8 | 303,7 | 257,5 | 276,0 | 192,1 | 316,2 | 209,2 | 138,9 | 140,0 | 13,6 | |
| Pleiku | 279,1 | 255,0 | 259,9 | 287,9 | 202,3 | 179,5 | 90,7 | 220,5 | 119,0 | 167,5 | 194,5 | 177,0 | |
| Đà Lạt | 240,7 | 244,0 | 252,8 | 213,9 | 187,4 | 156,1 | 76,6 | 176,0 | 94,2 | 128,7 | 154,9 | 92,8 | |
| Nha Trang | 188,9 | 207,2 | 263,4 | 287,5 | 247,6 | 224,4 | 164,4 | 304,7 | 199,8 | 140,6 | 130,2 | 19,1 | |
| Vũng Tàu | 256,1 | 270,6 | 295,8 | 311,5 | 251,5 | 202,4 | 176,3 | 283,5 | 160,9 | 199,8 | 208,0 | 106,3 | |
| Cà Mau | 210,9 | 242,6 | 242,1 | 280,7 | 174,8 | 131,9 | 75,2 | 164,8 | 85,3 | 106,6 | 132,8 | 98,4 | |
| Lai Châu | 144,8 | 230,6 | 177,3 | 259,6 | 150,7 | 64,4 | 135,9 | 115,6 | 154,4 | 182,5 | 184,4 | 115,1 | |
| 2023 | Tam Đường (Lai Châu) | ||||||||||||
| Sơn La | 148,8 | 175,5 | 166,5 | 214,4 | 267,8 | 184,1 | 229,1 | 105,3 | 167,1 | 196,3 | 217,6 | 153,3 | |
| Tuyên Quang | 96,5 | 72,1 | 58,5 | 50,1 | 189,2 | 175,3 | 239,1 | 132,2 | 166,8 | 172,4 | 161,7 | 98,4 | |
| Hà Nội (Láng) | 83,8 | 57,5 | 74,8 | 49,3 | 176,7 | 155,3 | 205,0 | 119,9 | 117,1 | 142,5 | 138,4 | 82,9 | |
| Bãi Cháy | 75,3 | 67,9 | 74,2 | 24,3 | 138,0 | 134,2 | 196,8 | 100,4 | 123,8 | 155,6 | 171,3 | 97,5 | |
| Nam Định | 76,6 | 37,6 | 62,2 | 44,5 | 188,9 | 154,3 | 230,8 | 95,7 | 96,9 | 133,8 | 136,2 | 80,2 | |
| Vinh | 75,1 | 40,6 | 122,9 | 128,9 | 248,9 | 236,6 | 277,0 | 158,5 | 122,2 | 98,6 | 129,1 | 67,1 | |
| Huế | 54,4 | 122,7 | 157,1 | 180,9 | 251,4 | 274,3 | 263,3 | 236,9 | 159,8 | 97,6 | 122,3 | 75,5 | |
| Đà Nẵng | 53,3 | 131,0 | 182,3 | 186,2 | 268,9 | 248,7 | 263,9 | 231,4 | 171,6 | 126,7 | 104,6 | 88,4 | |
| Quy Nhơn | 58,1 | 155,1 | 249,5 | 251,1 | 287,1 | 259,9 | 265,8 | 288,8 | 205,0 | 167,1 | 103,7 | 110,3 | |
| Pleiku | 192,5 | 251,1 | 279,9 | 218,9 | 215,9 | 155,6 | 141,1 | 172,1 | 104,3 | 128,9 | 195,3 | 252,5 | |
| Đà Lạt | 166,5 | 223,3 | 254,7 | 189,6 | 192,1 | 142,3 | 109,1 | 192,8 | 125,9 | 151,0 | 133,7 | 205,6 | |
| Nha Trang | 82,0 | 157,8 | 262,2 | 256,2 | 275,0 | 239,1 | 210,0 | 281,3 | 221,7 | 202,9 | 98,9 | 115,2 | |
| Vũng Tàu | 162,0 | 233,8 | 307,1 | 275,4 | 219,9 | 216,2 | 191,0 | 261,1 | 193,9 | 227,7 | 180,2 | 194,9 | |
| Cà Mau | 115,3 | 163,5 | 266,3 | 213,1 | 182,6 | 141,7 | 105,5 | 220,9 | 89,1 | 145,1 | 112,4 | 161,2 | |
| Lai Châu | 162,3 | 158,0 | 167,6 | 226,4 | 247,3 | 145,4 | 157,5 | 99,0 | 148,6 | 165,8 | 195,5 | 158,3 | |
| 2022 | Tam Đường (Lai Châu) | ||||||||||||
| Sơn La | 150,2 | 82,6 | 160,8 | 197,0 | 136,1 | 130,9 | 237,3 | 199,9 | 154,2 | 220,4 | 209,2 | 83,0 |
Dòng 1–50/384