Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm tại một số trạm quan trắc
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: Độ C · Cập nhật lần cuối: 21/08/2026 · Ngày tạo: 21/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: V01.14
| Năm | Tỉnh, thành phố | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tam Đường (Lai Châu) | 13,1 | 15,8 | 18,3 | 21,2 | 23,1 | 23,7 | 24,2 | 23,6 | 23,5 | 21,6 | 17,0 | 15,3 |
| Sơn La | 14,9 | 17,5 | 20,7 | 23,4 | 25,3 | 26,0 | 25,6 | 25,2 | 25,1 | 22,8 | 17,7 | 17,0 | |
| Tuyên Quang | 17,3 | 17,0 | 21,5 | 25,2 | 27,7 | 29,5 | 29,6 | 29,0 | 29,0 | 26,1 | 20,6 | 20,2 | |
| Hà Nội (Láng) | 18,8 | 17,5 | 21,4 | 25,5 | 28,2 | 30,5 | 30,2 | 29,7 | 29,5 | 26,8 | 21,6 | 21,4 | |
| Bãi Cháy | 17,3 | 17,2 | 19,8 | 23,8 | 27,1 | 29,3 | 28,9 | 28,5 | 28,0 | 25,9 | 21,1 | 20,2 | |
| Nam Định | 17,6 | 17,1 | 20,5 | 24,6 | 27,4 | 30,1 | 29,5 | 29,0 | 28,7 | 26,0 | 20,8 | 20,7 | |
| Vinh | 17,6 | 17,9 | 20,3 | 24,9 | 28,0 | 30,4 | 29,6 | 29,2 | 28,4 | 25,8 | 21,0 | 20,7 | |
| Huế | 19,1 | 20,9 | 22,2 | 25,2 | 28,2 | 28,9 | 28,9 | 28,3 | 27,3 | 25,5 | 22,5 | 21,9 | |
| Đà Nẵng | 20,8 | 22,4 | 24,0 | 26,3 | 29,2 | 29,4 | 30,0 | 29,4 | 28,3 | 26,9 | 24,3 | 23,6 | |
| Quy Nhơn | 22,6 | 23,4 | 25,1 | 27,0 | 29,7 | 30,3 | 31,1 | 29,8 | 29,2 | 28,0 | 25,7 | 24,8 | |
| Pleiku | 18,5 | 21,0 | 23,3 | 25,1 | 24,9 | 23,5 | 22,8 | 23,4 | 23,0 | 23,0 | 21,7 | 20,8 | |
| Đà Lạt | 16,3 | 17,1 | 18,9 | 19,9 | 20,4 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 19,1 | 19,0 | 18,2 | 17,5 | |
| Nha Trang | 23,5 | 24,6 | 26,3 | 27,5 | 29,4 | 29,5 | 30,1 | 28,9 | 28,4 | 27,6 | 26,5 | 25,8 | |
| Vũng Tàu | 25,9 | 26,6 | 27,7 | 29,0 | 29,4 | 28,3 | 28,4 | 28,3 | 27,9 | 28,3 | 27,2 | 26,9 | |
| Cà Mau | 26,5 | 27,3 | 28,0 | 29,2 | 29,1 | 28,6 | 28,9 | 28,5 | 28,6 | 28,4 | 28,1 | 28,0 | |
| Lai Châu | |||||||||||||
| Hà Nội | |||||||||||||
| Qui Nhơn | |||||||||||||
| 2024 | Tam Đường (Lai Châu) | ||||||||||||
| Sơn La | 16,6 | 19,5 | 22,1 | 28,1 | 25,1 | 26,1 | 25,9 | 25,3 | 24,8 | 22,4 | 18,6 | 16,1 | |
| Tuyên Quang | 18,0 | 19,8 | 22,1 | 28,0 | 27,9 | 29,6 | 29,5 | 29,3 | 28,4 | 26,0 | 23,7 | 18,1 | |
| Hà Nội (Láng) | 18,4 | 19,6 | 22,1 | 28,3 | 28,8 | 30,9 | 30,4 | 30,4 | 29,2 | 27,6 | 25,2 | 19,6 | |
| Bãi Cháy | 17,9 | 18,8 | 20,7 | 26,6 | 27,6 | 29,2 | 28,8 | 29,2 | 28,1 | 26,3 | 23,8 | 18,5 | |
| Nam Định | 18,3 | 19,3 | 21,3 | 27,4 | 28,4 | 30,5 | 29,8 | 30,2 | 28,2 | 26,3 | 24,1 | 18,8 | |
| Vinh | 19,4 | 20,5 | 22,0 | 29,1 | 29,2 | 31,7 | 30,5 | 31,1 | 28,2 | 25,5 | 22,8 | 18,8 | |
| Huế | 21,4 | 23,4 | 24,5 | 30,4 | 29,1 | 30,0 | 29,1 | 29,8 | 28,3 | 25,4 | 24,7 | 20,4 | |
| Đà Nẵng | 23,0 | 24,4 | 25,9 | 28,8 | 29,6 | 30,8 | 29,7 | 30,3 | 29,2 | 26,5 | 25,6 | 22,4 | |
| Quy Nhơn | 24,7 | 25,5 | 26,5 | 28,5 | 30,3 | 30,4 | 30,3 | 30,5 | 30,2 | 27,3 | 26,6 | 24,2 | |
| Pleiku | 20,4 | 22,6 | 24,2 | 27,3 | 25,7 | 24,8 | 23,1 | 24,2 | 23,4 | 22,9 | 22,1 | 20,7 | |
| Đà Lạt | 17,2 | 18,3 | 19,6 | 20,9 | 21,0 | 20,4 | 19,2 | 19,9 | 19,5 | 19,1 | 18,7 | 17,4 | |
| Nha Trang | 25,3 | 26,0 | 27,2 | 29,3 | 30,2 | 29,8 | 29,0 | 29,6 | 28,8 | 27,9 | 26,9 | 25,3 | |
| Vũng Tàu | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 30,1 | 30,8 | 29,4 | 28,1 | 29,2 | 28,1 | 28,4 | 28,4 | 27,0 | |
| Cà Mau | 27,2 | 28,0 | 28,9 | 30,5 | 30,2 | 29,3 | 28,0 | 28,6 | 28,6 | 29,0 | 28,6 | 27,1 | |
| Lai Châu | 14,8 | 18,1 | 19,4 | 25,3 | 23,0 | 23,7 | 24,2 | 23,3 | 23,8 | 21,4 | 18,6 | 14,6 | |
| Hà Nội | |||||||||||||
| Qui Nhơn | |||||||||||||
| 2023 | Tam Đường (Lai Châu) | ||||||||||||
| Sơn La | 14,3 | 19,1 | 21,0 | 25,5 | 26,9 | 25,8 | 26,7 | 25,2 | 25,1 | 23,4 | 20,0 | 17,7 | |
| Tuyên Quang | 16,9 | 20,4 | 22,3 | 25,5 | 29,1 | 29,8 | 30,4 | 28,6 | 28,3 | 26,2 | 22,8 | 19,0 | |
| Hà Nội (Láng) | 18,2 | 20,7 | 22,7 | 25,5 | 29,5 | 30,4 | 31,5 | 29,8 | 29,1 | 27,8 | 24,4 | 19,8 | |
| Bãi Cháy | 16,4 | 19,6 | 21,5 | 24,3 | 27,7 | 29,1 | 30,1 | 28,5 | 27,9 | 26,6 | 23,3 | 19,2 | |
| Nam Định | 16,9 | 19,7 | 21,9 | 24,5 | 28,4 | 30,0 | 30,9 | 29,1 | 28,0 | 26,8 | 23,6 | 19,4 | |
| Vinh | 17,3 | 20,1 | 22,5 | 25,7 | 29,5 | 31,3 | 31,1 | 30,2 | 28,2 | 26,1 | 23,4 | 20,2 | |
| Huế | 19,0 | 22,2 | 23,5 | 27,4 | 28,9 | 29,9 | 30,1 | 30,4 | 28,1 | 26,0 | 24,6 | 22,1 | |
| Đà Nẵng | 19,0 | 22,2 | 23,5 | 27,4 | 28,9 | 29,9 | 30,1 | 30,4 | 28,1 | 26,0 | 24,6 | 22,1 | |
| Quy Nhơn | 23,2 | 24,7 | 25,5 | 28,4 | 29,8 | 30,7 | 30,3 | 31,4 | 29,9 | 28,1 | 26,6 | 25,4 | |
| Pleiku | 19,9 | 21,4 | 22,4 | 25,3 | 25,6 | 23,8 | 23,6 | 23,6 | 23,3 | 23,2 | 22,4 | 21,7 | |
| Đà Lạt | 16,8 | 17,2 | 17,9 | 20,0 | 19,8 | 19,8 | 19,3 | 19,9 | 19,4 | 19,1 | 18,4 | 17,5 | |
| Nha Trang | 24,4 | 25,2 | 25,6 | 28,6 | 29,3 | 29,5 | 29,2 | 29,8 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 26,3 | |
| Vũng Tàu | 26,5 | 26,7 | 26,6 | 29,4 | 29,7 | 28,8 | 28,2 | 29,0 | 28,0 | 28,5 | 28,4 | 27,6 |
Dòng 1–50/432