Mức nước biển trung bình tại một số trạm quan trắc phân theo tháng
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: Cm · Cập nhật lần cuối: 21/08/2026 · Ngày tạo: 21/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: V01.17
| Năm | Trạm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cô Tô | 210,00 | 209,00 | 211,00 | 214,00 | 213,00 | 213,00 | 215,00 | 214,00 | 220,00 | 233,00 | 229,00 | 219,00 |
| Cửa Ông | 253,00 | 248,00 | 247,00 | 247,00 | 249,00 | 252,00 | 258,00 | 255,00 | 265,00 | 277,00 | 273,00 | 267,00 | |
| Bãi Cháy | 213,00 | 207,00 | 213,00 | 211,00 | 211,00 | 212,00 | 215,00 | 214,00 | 224,00 | 232,00 | 228,00 | 220,00 | |
| Hòn Dấu | 200,00 | 195,00 | 192,00 | 193,00 | 196,00 | 200,00 | 204,00 | 201,00 | 210,00 | 224,00 | 221,00 | 212,00 | |
| Bạch Long Vĩ | 165,00 | 160,00 | 156,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 160,00 | 169,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 170,00 | |
| Sầm Sơn | 209,00 | 203,00 | 204,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 213,00 | 218,00 | 225,00 | 229,00 | 227,00 | 219,00 | |
| Hòn Ngư | 170,00 | 166,00 | 169,00 | 152,00 | 158,00 | 168,00 | 163,00 | 177,00 | 173,00 | 218,00 | 208,00 | 191,00 | |
| Cồn Cỏ | 91,00 | 80,00 | 81,00 | 72,00 | 76,00 | 74,00 | 74,00 | 69,00 | 82,00 | 98,00 | 106,00 | 94,00 | |
| Sơn Trà | 110,00 | 101,00 | 94,00 | 87,00 | 89,00 | 98,00 | 99,00 | 94,00 | 108,00 | 133,00 | 148,00 | 133,00 | |
| Quy Nhơn | 166,00 | 159,00 | 156,00 | 150,00 | 152,00 | 152,00 | 155,00 | 149,00 | 164,00 | 179,00 | 196,00 | 177,00 | |
| Phú Quý | 232,00 | 225,00 | 225,00 | 228,00 | 222,00 | 215,00 | 220,00 | 222,00 | 228,00 | 234,00 | 244,00 | 236,00 | |
| Vũng Tàu | 296,10 | 288,73 | 284,01 | 274,19 | 268,83 | 255,12 | 254,33 | 254,97 | 264,57 | 289,44 | 308,30 | 301,20 | |
| Phú Quốc | 116,35 | 108,61 | 105,90 | 97,43 | 87,34 | 80,13 | 82,00 | 84,00 | 90,00 | 104,00 | 118,00 | 120,00 | |
| Trường Sa | |||||||||||||
| Côn Đảo | |||||||||||||
| Thổ Chu | |||||||||||||
| 2024 | Cô Tô | 213,00 | 203,00 | 204,00 | 207,00 | 210,00 | 213,00 | 215,00 | 218,00 | 229,00 | 230,00 | 227,00 | 214,00 |
| Cửa Ông | 251,00 | 243,00 | 245,00 | 248,00 | 251,00 | 257,00 | 262,00 | 255,00 | 265,00 | 271,00 | 273,00 | 258,00 | |
| Bãi Cháy | 211,00 | 206,00 | 208,00 | 209,00 | 214,00 | 213,00 | 215,00 | 216,00 | 225,00 | 229,00 | 229,00 | 219,00 | |
| Hòn Dấu | 200,00 | 193,00 | 193,00 | 194,00 | 200,00 | 204,00 | 206,00 | 19,00 | 212,00 | 219,00 | 220,00 | 203,00 | |
| Bạch Long Vĩ | 147,00 | 142,00 | 144,00 | 152,00 | 149,00 | 151,00 | 149,00 | 154,00 | 159,00 | 167,00 | 166,00 | 158,00 | |
| Sầm Sơn | 194,00 | 189,00 | 190,00 | 191,00 | 190,00 | 190,00 | 191,00 | 197,00 | 205,00 | 211,00 | 209,00 | 202,00 | |
| Hòn Ngư | 171,00 | 161,00 | 160,00 | 163,00 | 177,00 | 189,00 | 182,00 | 165,00 | 188,00 | 191,00 | 192,00 | 176,00 | |
| Cồn Cỏ | 91,00 | 80,00 | 81,00 | 72,00 | 76,00 | 74,00 | 73,00 | 71,00 | 87,00 | 107,00 | 113,00 | 105,00 | |
| Sơn Trà | 97,00 | 86,00 | 97,00 | 87,00 | 95,00 | 93,00 | 91,00 | 90,00 | 108,00 | 128,00 | 131,00 | 122,00 | |
| Quy Nhơn | 164,00 | 156,00 | 155,00 | 142,00 | 151,00 | 148,00 | 149,00 | 148,00 | 165,00 | 179,00 | 182,00 | 176,00 | |
| Phú Quý | 230,26 | 222,00 | 223,00 | 218,00 | 224,00 | 220,00 | 222,00 | 226,00 | 226,00 | 231,00 | 236,00 | 235,00 | |
| Vũng Tàu | 289,00 | 278,29 | 275,00 | 263,91 | 270,53 | 256,04 | 252,00 | 256,00 | 260,00 | 285,00 | 302,00 | 299,00 | |
| Phú Quốc | 113,00 | 105,00 | 103,00 | 91,00 | 93,00 | 82,00 | 86,00 | 88,00 | 89,00 | 104,00 | 121,00 | 114,00 | |
| Trường Sa | |||||||||||||
| Côn Đảo | |||||||||||||
| Thổ Chu | |||||||||||||
| 2023 | Cô Tô | 204,00 | 212,00 | 205,00 | 210,00 | 212,00 | 213,00 | 212,00 | 217,00 | 226,00 | 228,00 | 222,00 | 213,00 |
| Cửa Ông | 245,00 | 252,00 | 243,00 | 247,00 | 252,00 | 251,00 | 252,00 | 252,00 | 263,00 | 266,00 | 261,00 | 253,00 | |
| Bãi Cháy | 208,00 | 214,00 | 205,00 | 209,00 | 213,00 | 209,00 | 212,00 | 214,00 | 226,00 | 228,00 | 221,00 | 213,00 | |
| Hòn Dấu | 198,00 | 203,00 | 192,00 | 197,00 | 203,00 | 200,00 | 199,00 | 197,00 | 209,00 | 212,00 | 209,00 | 203,00 | |
| Bạch Long Vĩ | 145,00 | 144,00 | 142,00 | 142,00 | 145,00 | 141,00 | 146,00 | 152,00 | 158,00 | 161,00 | 160,00 | 157,00 | |
| Sầm Sơn | 192,00 | 190,00 | 190,00 | 191,00 | 191,00 | 190,00 | 192,00 | 196,00 | 206,00 | 210,00 | 209,00 | 201,00 | |
| Hòn Ngư | 169,00 | 163,00 | 147,00 | 159,00 | 164,00 | 169,00 | 165,00 | 165,00 | 186,00 | 187,00 | 184,00 | 173,00 | |
| Cồn Cỏ | 93,00 | 90,00 | 76,00 | 77,00 | 77,00 | 72,00 | 69,00 | 68,00 | 88,00 | 98,00 | 99,00 | 99,00 | |
| Sơn Trà | 109,00 | 106,00 | 91,00 | 90,00 | 94,00 | 91,00 | 87,00 | 90,00 | 110,00 | 123,00 | 118,00 | 112,00 | |
| Quy Nhơn | 168,00 | 163,00 | 155,00 | 153,00 | 156,00 | 150,00 | 147,00 | 148,00 | 165,00 | 171,00 | 174,00 | 171,00 | |
| Phú Quý | 231,00 | 229,00 | 225,00 | 221,00 | 221,00 | 215,00 | 220,00 | 224,00 | 231,00 | 229,00 | 225,00 | 232,00 | |
| Vũng Tàu | 304,00 | 299,00 | 289,00 | 281,00 | 269,00 | 250,00 | 249,00 | 248,00 | 264,00 | 281,00 | 291,00 | 293,00 | |
| Phú Quốc | 110,00 | 111,00 | 103,00 | 91,00 | 89,00 | 79,00 | 81,00 | 83,00 | 94,00 | 97,00 | 110,00 | 113,00 | |
| Trường Sa | 243,00 | 243,00 | 242,00 | 243,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 242,00 | 243,00 | |
| Côn Đảo | |||||||||||||
| Thổ Chu | |||||||||||||
| 2022 | Cô Tô | 208,00 | 206,00 | 207,00 | 211,00 | 213,00 | 210,00 | 213,00 | 216,00 | 228,00 | 234,00 | 225,00 | 212,00 |
| Cửa Ông | 249,00 | 247,00 | 244,00 | 246,00 | 251,00 | 247,00 | 250,00 | 253,00 | 266,00 | 272,00 | 263,00 | 258,00 |
Dòng 1–50/192