Một số chỉ tiêu về vụ cháy, nổ phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Cập nhật lần cuối: 04/08/2025 · Ngày tạo: 04/08/2025 · Bản quyền: Không · Ma trận: V14.90
| Địa phương | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số vụ cháy, nổ (Vụ) | Số người chết (người) | Số người bị thương (Người) | Thiệt hại do cháy nổ (Tỷ đồng) | Số vụ cháy, nổ (Vụ) | Số người chết (người) | Số người bị thương (Người) | Thiệt hại do cháy nổ (Tỷ đồng) | Số vụ cháy, nổ (Vụ) | Số người chết (người) | Số người bị thương (Người) | Thiệt hại do cháy nổ (Tỷ đồng) | |
| TỔNG SỐ | 1.761,00 | 119,00 | 108,00 | 592,87 | 3.562,00 | 157,00 | 136,00 | 409,41 | 4.166,00 | 108,00 | 115,00 | 657,75 |
| Đồng bằng sông Hồng | 591,00 | 32,00 | 23,00 | 68,89 | 977,00 | 87,00 | 70,00 | 12,06 | 1.928,00 | 40,00 | 46,00 | 23,55 |
| Hà Nội | 387,00 | 24,00 | 17,00 | 18,80 | 619,00 | 71,00 | 59,00 | 6,49 | 1.238,00 | 26,00 | 14,00 | 11,20 |
| Vĩnh Phúc | 29,00 | 0,00 | 1,00 | 2,01 | 92,00 | 2,40 | 135,00 | 3,00 | 10,00 | 1,13 | ||
| Bắc Ninh | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 40,00 | 7,00 | 1,00 | 0,15 | 69,00 | 3,00 | 9,00 | 7,43 |
| Quảng Ninh | 28,00 | 1,00 | 0,00 | 2,92 | 28,00 | 0,87 | 143,00 | 0,00 | 5,00 | 0,48 | ||
| Hải Dương | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 38,00 | 2,00 | 2,00 | 1,45 | 26,00 | 2,00 | 1,00 | 1,98 |
| Hải Phòng | 77,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 247,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 |
| Hưng Yên | 19,00 | 3,00 | 3,00 | 2,07 | 23,00 | 1,00 | 2,00 | 0,09 | 33,00 | 0,00 | 2,00 | 0,97 |
| Thái Bình | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 0,12 | ||
| Hà Nam | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | ||
| Nam Định | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,08 | ||
| Ninh Bình | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,00 | 0,62 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | ||
| Trung du và miền núi phía Bắc | 209,00 | 10,00 | 16,00 | 42,21 | 511,00 | 18,00 | 22,00 | 49,64 | 467,00 | 20,00 | 10,00 | 199,52 |
| Hà Giang | 23,00 | 2,00 | 0,00 | 12,45 | 13,00 | 2,00 | 3,00 | 6,42 | 11,00 | 4,00 | 0,00 | 7,87 |
| Cao Bằng | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 4,00 | 2,55 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 6,42 | ||
| Bắc Kạn | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 11,00 | 1,00 | 1,29 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |
| Tuyên Quang | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 4,00 | 5,00 | 0,59 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | |
| Lào Cai | 16,00 | 2,00 | 3,00 | 1,08 | 31,00 | 1,00 | 3,90 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | |
| Yên Bái | 30,00 | 1,00 | 4,00 | 3,71 | 29,00 | 2,61 | 47,00 | 2,00 | 0,00 | 2,55 | ||
| Thái Nguyên | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 214,00 | 1,00 | 7,93 | 119,00 | 3,00 | 3,00 | 4,87 | |
| Lạng Sơn | 9,00 | 2,00 | 5,00 | 2,82 | 68,00 | 2,00 | 1,34 | 80,00 | 2,00 | 1,00 | 131,59 | |
| Bắc Giang | 16,00 | 1,00 | 2,00 | 0,30 | 38,00 | 9,00 | 4,00 | 6,14 | 31,00 | 4,00 | 4,00 | 1,12 |
| Phú Thọ | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 49,00 | 3,95 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 28,03 | ||
| Điện Biên | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 15,00 | 1,00 | 2,00 | 5,34 | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 4,28 |
| Lai Châu | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 3,96 | 5,00 | 1,33 | 15,00 | 4,00 | 2,00 | 0,95 | ||
| Sơn La | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 1,07 | 5,00 | 1,00 | 1,42 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | |
| Hòa Bình | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 25,00 | 3,00 | 5,00 | 4,84 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 526,00 | 12,00 | 10,00 | 370,08 | 988,00 | 22,00 | 15,00 | 245,36 | 974,00 | 22,00 | 17,00 | 188,33 |
| Thanh Hóa | 68,00 | 3,00 | 1,00 | 1,21 | 107,00 | 5,00 | 6,57 | 97,00 | 4,00 | 0,00 | 7,88 | |
| Nghệ An | 69,00 | 4,00 | 0,00 | 6,53 | 69,00 | 25,60 | 67,00 | 0,00 | 1,00 | 3,68 | ||
| Hà Tĩnh | 71,00 | 0,00 | 1,00 | 2,10 | 109,00 | 1,00 | 3,00 | 4,40 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| Quảng Bình | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 15,00 | 4,43 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | ||
| Quảng Trị | 64,00 | 1,00 | 1,00 | 8,19 | 106,00 | 1,00 | 1,91 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | |
| Thừa Thiên-Huế | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 301,95 | 70,00 | 21,35 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 0,53 | ||
| Đà Nẵng | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 285,00 | 3,00 | 2,00 | 77,87 | 123,00 | 1,00 | 1,00 | 5,18 |
| Quảng Nam | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 21,78 | 81,00 | 4,00 | 1,00 | 15,57 | 68,00 | 1,00 | 0,00 | 8,97 |
| Quảng Ngãi | 31,00 | 1,00 | 0,00 | 7,23 | 54,00 | 6,03 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | ||
| Bình Định | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 30,00 | 1,00 | 1,00 | 0,38 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 92,69 |
| Phú Yên | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 4,00 | 1,95 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | ||
| Khánh Hòa | 15,00 | 0,00 | 1,00 | 0,54 | 27,00 | 3,00 | 5,00 | 2,35 | 36,00 | 4,00 | 0,00 | 2,37 |
| Ninh Thuận | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 0,67 | 12,00 | 1,00 | 3,43 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | |
| Bình Thuận | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 19,00 | 5,00 | 1,00 | 73,51 | 43,00 | 0,00 | 2,00 | 8,26 |
| Tây Nguyên | 89,00 | 4,00 | 5,00 | 26,37 | 93,00 | 9,00 | 4,00 | 18,09 | 109,00 | 6,00 | 6,00 | 19,04 |
| Kon Tum | 16,00 | 1,00 | 0,00 | 3,88 | 9,00 | 2,00 | 4,93 | 35,00 | 0,00 | 3,00 | 4,81 | |
| Gia Lai | 25,00 | 3,00 | 5,00 | 2,05 | 29,00 | 3,00 | 2,00 | 4,66 | 18,00 | 1,00 | 0,00 | 3,55 |
| Đắk Lắk | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 23,00 | 2,00 | 2,00 | 7,90 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 |
| Đắk Nông | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 10,00 | 0,52 | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 5,68 | ||
| Lâm Đồng | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 22,00 | 2,00 | 0,08 | 21,00 | 3,00 | 2,00 | 2,08 | |
| Đông Nam Bộ | 270,00 | 46,00 | 43,00 | 14,34 | 929,00 | 15,00 | 19,00 | 35,78 | 739,00 | 27,00 | 44,00 | 184,10 |
Dòng 1–50/71