Một số chỉ tiêu về tai nạn giao thông phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Cập nhật lần cuối: 04/08/2025 · Ngày tạo: 04/08/2025 · Bản quyền: Không · Ma trận: V14.88
| Địa phương | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số Vụ TNGT (Vụ) | Số người chết (người) | Số người bị thương (Người) | Số Vụ TNGT (Vụ) | Số người chết (người) | Số người bị thương (Người) | Số Vụ TNGT (Vụ) | Số người chết (người) | Số người bị thương (Người) | |
| TỔNG SỐ | 11.457 | 6.397 | 7.804 | 22.067 | 11.628 | 15.292 | 23.667 | 11.101 | 17.424 |
| Đồng bằng sông Hồng | 1.862 | 1.040 | 1.262 | 5.205 | 2.593 | 3.596 | 5.647 | 2.614 | 4.323 |
| Hà Nội | 812 | 408 | 573 | 1.248 | 710 | 823 | 1.488 | 701 | 1.192 |
| Vĩnh Phúc | 40 | 30 | 25 | 313 | 157 | 250 | 322 | 169 | 280 |
| Bắc Ninh | 84 | 62 | 31 | 495 | 231 | 329 | 412 | 185 | 251 |
| Quảng Ninh | 92 | 51 | 73 | 431 | 222 | 336 | 532 | 248 | 464 |
| Hải Dương | 157 | 127 | 68 | 430 | 212 | 286 | 710 | 238 | 599 |
| Hải Phòng | 65 | 51 | 22 | 538 | 260 | 395 | 497 | 224 | 366 |
| Hưng Yên | 148 | 108 | 121 | 600 | 176 | 419 | 540 | 204 | 452 |
| Thái Bình | 132 | 60 | 97 | 363 | 210 | 199 | 365 | 212 | 203 |
| Hà Nam | 120 | 63 | 74 | 282 | 138 | 222 | 295 | 150 | 220 |
| Nam Định | 107 | 45 | 87 | 320 | 175 | 202 | 292 | 180 | 164 |
| Ninh Bình | 105 | 35 | 91 | 185 | 102 | 135 | 194 | 103 | 132 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 1.138 | 595 | 965 | 2.805 | 1.244 | 2.514 | 3.301 | 1.204 | 2.854 |
| Hà Giang | 20 | 19 | 10 | 90 | 66 | 77 | 80 | 67 | 42 |
| Cao Bằng | 74 | 38 | 84 | 171 | 38 | 190 | 143 | 37 | 162 |
| Bắc Kạn | 41 | 19 | 44 | 68 | 30 | 76 | 83 | 31 | 90 |
| Tuyên Quang | 97 | 36 | 87 | 167 | 55 | 141 | 172 | 66 | 143 |
| Lào Cai | 66 | 33 | 63 | 177 | 63 | 209 | 224 | 71 | 210 |
| Yên Bái | 118 | 46 | 120 | 143 | 56 | 139 | 157 | 73 | 141 |
| Thái Nguyên | 136 | 39 | 125 | 423 | 125 | 363 | 715 | 116 | 719 |
| Lạng Sơn | 55 | 40 | 30 | 278 | 105 | 272 | 491 | 103 | 443 |
| Bắc Giang | 267 | 131 | 186 | 390 | 230 | 224 | 335 | 195 | 190 |
| Phú Thọ | 57 | 53 | 25 | 339 | 202 | 268 | 352 | 177 | 230 |
| Điện Biên | 25 | 18 | 17 | 103 | 21 | 109 | 97 | 30 | 101 |
| Lai Châu | 47 | 21 | 42 | 52 | 23 | 55 | 63 | 24 | 60 |
| Sơn La | 35 | 31 | 36 | 168 | 122 | 184 | 155 | 100 | 136 |
| Hòa Bình | 100 | 71 | 96 | 236 | 108 | 207 | 234 | 114 | 187 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 2.521 | 1.501 | 1.805 | 5.843 | 2.644 | 4.463 | 8.785 | 4.254 | 6.694 |
| Thanh Hóa | 316 | 123 | 288 | 894 | 419 | 766 | 893 | 406 | 720 |
| Nghệ An | 159 | 110 | 101 | 418 | 252 | 302 | 364 | 208 | 244 |
| Hà Tĩnh | 109 | 91 | 46 | 357 | 190 | 221 | 402 | 226 | 237 |
| Quảng Bình | 117 | 65 | 95 | 219 | 115 | 153 | 196 | 112 | 127 |
| Quảng Trị | 194 | 102 | 163 | 209 | 88 | 171 | 209 | 109 | 152 |
| Thừa Thiên-Huế | 433 | 181 | 329 | 648 | 117 | 493 | 439 | 120 | 345 |
| Đà Nẵng | 82 | 56 | 56 | 552 | 111 | 510 | 571 | 135 | 528 |
| Quảng Nam | 156 | 136 | 91 | 354 | 195 | 279 | 399 | 169 | 332 |
| Quảng Ngãi | 184 | 102 | 149 | 341 | 162 | 286 | 376 | 179 | 313 |
| Bình Định | 130 | 113 | 73 | 533 | 269 | 404 | 467 | 223 | 336 |
| Phú Yên | 133 | 79 | 97 | 252 | 153 | 184 | 255 | 145 | 167 |
| Khánh Hòa | 112 | 117 | 36 | 360 | 254 | 156 | 425 | 226 | 276 |
| Ninh Thuận | 146 | 50 | 149 | 213 | 87 | 201 | 275 | 86 | 296 |
| Bình Thuận | 250 | 176 | 132 | 493 | 232 | 337 | 600 | 192 | 517 |
| Tây Nguyên | 784 | 558 | 536 | 1.436 | 959 | 850 | 1.687 | 947 | 1.247 |
| Kon Tum | 65 | 68 | 42 | 131 | 108 | 111 | 140 | 105 | 101 |
| Gia Lai | 337 | 242 | 265 | 410 | 265 | 263 | 494 | 299 | 338 |
| Đắk Lắk | 204 | 143 | 118 | 283 | 234 | 134 | 439 | 287 | 308 |
| Đắk Nông | 60 | 34 | 38 | 125 | 83 | 67 | 154 | 80 | 110 |
| Lâm Đồng | 118 | 71 | 73 | 487 | 269 | 275 | 460 | 176 | 390 |
| Đông Nam Bộ | 3.587 | 1.547 | 2.439 | 4.374 | 2.479 | 2.587 | 4.182 | 2.110 | 2.460 |
Dòng 1–50/71