Lượng mưa các tháng trong năm tại một số trạm quan trắc
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: Mm · Cập nhật lần cuối: 21/08/2026 · Ngày tạo: 21/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: V01.09
| Năm | Tỉnh, thành phố | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tam Đường (Lai Châu) | 9,5 | 71,0 | 46,2 | 264,6 | 575,4 | 673,9 | 418,4 | 319,3 | 369,4 | 190,3 | 56,4 | 8,2 |
| Sơn La | 9,7 | 16,8 | 70,8 | 252,3 | 350,1 | 353,0 | 276,9 | 190,6 | 110,8 | 30,0 | 9,5 | ||
| Tuyên Quang | 6,5 | 41,2 | 34,5 | 87,6 | 564,6 | 450,8 | 206,4 | 435,8 | 206,1 | 315,0 | 89,8 | 13,7 | |
| Hà Nội (Láng) | 8,9 | 46,7 | 18,5 | 53,8 | 325,5 | 252,5 | 293,9 | 572,5 | 504,3 | 399,6 | 128,8 | 15,4 | |
| Bãi Cháy | 10,6 | 20,9 | 30,2 | 59,1 | 171,5 | 168,8 | 428,5 | 701,4 | 303,2 | 450,2 | 33,6 | 51,9 | |
| Nam Định | 16,6 | 32,7 | 12,8 | 47,1 | 285,9 | 90,0 | 433,4 | 521,3 | 280,8 | 165,0 | 58,5 | 49,1 | |
| Vinh | 15,0 | 80,4 | 30,6 | 118,6 | 72,4 | 136,1 | 217,9 | 927,0 | 725,4 | 349,2 | 221,3 | 48,6 | |
| Huế | 193,1 | 152,4 | 51,1 | 63,0 | 32,3 | 765,7 | 137,6 | 326,0 | 859,3 | 1.510,7 | 817,6 | 339,1 | |
| Đà Nẵng | 82,7 | 136,7 | 1,1 | 17,8 | 48,4 | 636,2 | 224,0 | 244,4 | 529,0 | 994,1 | 530,0 | 249,1 | |
| Quy Nhơn | 38,2 | 94,7 | 57,9 | 0,4 | 156,5 | 45,6 | 17,5 | 91,8 | 225,8 | 347,8 | 1.104,6 | 225,0 | |
| Pleiku | 2,9 | 4,0 | 171,6 | 301,7 | 515,6 | 304,1 | 457,4 | 168,8 | 280,4 | 30,7 | |||
| Đà Lạt | 8,0 | 6,3 | 8,7 | 110,5 | 231,3 | 256,0 | 124,4 | 302,1 | 418,3 | 205,6 | 352,3 | 147,8 | |
| Nha Trang | 37,7 | 62,7 | 39,9 | 5,0 | 46,9 | 19,8 | 5,0 | 80,2 | 233,6 | 423,2 | 625,0 | 106,1 | |
| Vũng Tàu | 11,4 | 0,6 | 1,8 | 400,2 | 218,2 | 226,3 | 250,2 | 180,4 | 222,0 | 86,5 | 120,8 | ||
| Cà Mau | 5,4 | 1,5 | 76,8 | 69,6 | 351,4 | 364,1 | 231,8 | 405,9 | 435,0 | 464,3 | 261,9 | 87,7 | |
| Lai Châu | |||||||||||||
| Hà Nội | |||||||||||||
| Qui Nhơn | |||||||||||||
| 2024 | Tam Đường (Lai Châu) | ||||||||||||
| Sơn La | 55,8 | 14,3 | 22,1 | 316,5 | 111,6 | 598,5 | 389,0 | 188,3 | 61,7 | 0,1 | 0,6 | ||
| Tuyên Quang | 71,7 | 9,3 | 32,1 | 67,3 | 327,5 | 227,8 | 356,2 | 330,8 | 335,8 | 30,2 | 3,8 | ||
| Hà Nội (Láng) | 53,8 | 12,8 | 32,2 | 41,6 | 213,3 | 196,6 | 339,7 | 306,0 | 697,6 | 47,4 | 0,6 | 3,7 | |
| Bãi Cháy | 56,6 | 9,6 | 23,2 | 104,6 | 354,7 | 723,0 | 949,4 | 341,9 | 697,5 | 7,6 | 1,8 | 0,9 | |
| Nam Định | 46,3 | 20,6 | 83,8 | 19,6 | 253,0 | 275,0 | 526,0 | 270,8 | 831,8 | 60,6 | 12,3 | 3,7 | |
| Vinh | 110,5 | 32,1 | 55,2 | 14,2 | 150,1 | 60,2 | 224,0 | 22,2 | 882,5 | 403,2 | 148,5 | 43,4 | |
| Huế | 91,3 | 11,3 | 38,6 | 6,6 | 237,1 | 91,1 | 197,8 | 93,5 | 527,5 | 960,5 | 787,6 | 644,0 | |
| Đà Nẵng | 38,3 | 8,2 | 0,9 | 4,1 | 205,5 | 27,7 | 164,7 | 56,9 | 370,0 | 681,7 | 608,9 | 443,8 | |
| Quy Nhơn | 56,7 | 37,3 | 42,0 | 23,9 | 114,3 | 53,8 | 65,9 | 133,5 | 307,3 | 254,9 | 386,3 | ||
| Pleiku | 0,1 | 212,1 | 251,2 | 634,8 | 319,4 | 463,0 | 238,3 | 80,0 | 2,2 | ||||
| Đà Lạt | 39,3 | 161,3 | 229,8 | 212,8 | 281,9 | 372,2 | 192,7 | 368,6 | 104,0 | 87,8 | |||
| Nha Trang | 45,5 | 16,8 | 2,9 | 0,0 | 115,3 | 26,9 | 56,7 | 32,9 | 132,2 | 119,8 | 99,5 | 307,0 | |
| Vũng Tàu | 0,2 | 0,2 | 109,4 | 334,0 | 205,6 | 239,6 | 245,3 | 301,7 | 111,9 | 89,4 | |||
| Cà Mau | 0,8 | 249,4 | 261,9 | 255,1 | 460,4 | 479,2 | 351,4 | 165,5 | 175,2 | ||||
| Lai Châu | 185,2 | 44,5 | 69,1 | 27,7 | 383,9 | 541,8 | 395,4 | 362,6 | 164,7 | 148,1 | 4,4 | 21,9 | |
| Hà Nội | |||||||||||||
| Qui Nhơn | |||||||||||||
| 2023 | Tam Đường (Lai Châu) | ||||||||||||
| Sơn La | 0,1 | 14,4 | 14,3 | 56,6 | 39,4 | 348,9 | 157,7 | 393,8 | 121,3 | 45,8 | 4,7 | 2,6 | |
| Tuyên Quang | 2,6 | 36,7 | 11,8 | 54,2 | 178,5 | 270,5 | 174,3 | 324,0 | 275,3 | 65,4 | 106,9 | 4,2 | |
| Hà Nội (Láng) | 8,0 | 24,2 | 7,6 | 72,0 | 64,2 | 375,4 | 134,6 | 358,8 | 269,7 | 22,4 | 61,0 | 21,6 | |
| Bãi Cháy | 43,0 | 41,1 | 13,0 | 52,0 | 73,6 | 561,8 | 182,7 | 256,5 | 273,6 | 1,0 | 22,6 | 8,3 | |
| Nam Định | 42,1 | 26,9 | 28,2 | 80,6 | 84,3 | 257,6 | 71,5 | 249,6 | 599,7 | 5,9 | 16,4 | 21,1 | |
| Vinh | 51,5 | 32,3 | 30,7 | 37,2 | 152,9 | 73,2 | 135,1 | 87,1 | 409,7 | 686,4 | 330,0 | 175,0 | |
| Huế | 296,5 | 234,2 | 2,3 | 44,6 | 142,5 | 92,3 | 10,6 | 41,8 | 681,7 | 1.613,3 | 1.005,5 | 785,7 | |
| Đà Nẵng | 184,0 | 88,4 | 15,9 | 22,7 | 55,9 | 106,3 | 89,7 | 32,3 | 456,5 | 1.836,2 | 742,0 | 317,2 | |
| Quy Nhơn | 140,4 | 105,1 | 28,6 | 10,6 | 84,3 | 42,2 | 107,6 | 11,9 | 324,9 | 449,2 | 393,7 | 178,0 | |
| Pleiku | 10,3 | 0,4 | 4,9 | 38,0 | 279,3 | 362,2 | 539,7 | 295,2 | 499,4 | 280,2 | 17,9 | 0,2 | |
| Đà Lạt | 31,0 | 4,8 | 49,5 | 39,5 | 410,0 | 432,8 | 450,1 | 151,9 | 288,3 | 262,8 | 74,9 | 35,8 | |
| Nha Trang | 181,0 | 11,8 | 2,5 | 0,7 | 161,2 | 74,2 | 56,0 | 28,2 | 168,6 | 112,0 | 273,7 | 172,4 | |
| Vũng Tàu | 35,6 | 4,1 | 161,8 | 359,6 | 260,8 | 118,1 | 241,2 | 182,6 | 26,2 | 9,6 |
Dòng 1–50/432