Kết quả thi hành án dân sự phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: Lượt người · Cập nhật lần cuối: 04/08/2025 · Ngày tạo: 04/08/2025 · Bản quyền: Không · Ma trận: V14.85
| Địa phương | 2024 |
|---|---|
| TỔNG SỐ | 6.894 |
| Đồng bằng sông Hồng | 8.548 |
| Hà Nội | 3.286 |
| Vĩnh Phúc | 424 |
| Bắc Ninh | 517 |
| Quảng Ninh | 224 |
| Hải Dương | 567 |
| Hải Phòng | 915 |
| Hưng Yên | 473 |
| Thái Bình | 663 |
| Hà Nam | 469 |
| Nam Định | 499 |
| Ninh Bình | 511 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 9.319 |
| Hà Giang | 516 |
| Cao Bằng | 896 |
| Bắc Kạn | 308 |
| Tuyên Quang | 633 |
| Lào Cai | 473 |
| Yên Bái | 386 |
| Thái Nguyên | 797 |
| Lạng Sơn | 543 |
| Bắc Giang | 1.033 |
| Phú Thọ | 871 |
| Điện Biên | 928 |
| Lai Châu | 434 |
| Sơn La | 632 |
| Hòa Bình | 869 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 6.483 |
| Thanh Hóa | 916 |
| Nghệ An | 909 |
| Hà Tĩnh | 325 |
| Quảng Bình | 223 |
| Quảng Trị | 408 |
| Thừa Thiên-Huế | 512 |
| Đà Nẵng | 535 |
| Quảng Nam | 536 |
| Quảng Ngãi | 524 |
| Bình Định | 515 |
| Phú Yên | 349 |
| Khánh Hòa | 170 |
| Ninh Thuận | 412 |
| Bình Thuận | 149 |
| Tây Nguyên | 2.043 |
| Kon Tum | 118 |
| Gia Lai | 782 |
| Đắk Lắk | 537 |
| Đắk Nông | 267 |
| Lâm Đồng | 339 |
| Đông Nam Bộ | 4.851 |
Dòng 1–50/70